Emendas parlamentares de Itaubal (AP)
Em 2025, Itaubal (AP) recebeu R$ 17,9 milhões em emendas parlamentares federais, somando prefeitura e fundos municipais. Em 2026, até outubro, foram R$ 13,7 milhões.
Referência: pagamentos de 2016 a outubro de 2026 · Fonte: Portal da Transparência (CGU) e Transferegov · coletado em 23/10/2026
- Recebido em 2025
- R$ 17,9 milhões
- prefeitura e fundos municipais
- Em 2026
- R$ 13,7 milhões
- até outubro de 2026
- Desde 2016
- R$ 67,6 milhões
- 24 autor(es) de emenda
- Por habitante em 2025
- R$ 2.934
- 3º de 16 em Amapá
O que pede atenção agora
39 pontos das emendas Pix de Itaubal pedem ação.
Situação de cada emenda Pix no Transferegov: impedimento, plano de trabalho, prazo de execução e relatório de gestão.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 26/01/2021
Emenda Pix de 2020 de Davi Alcolumbre (R$ 1.211.565): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 26/01/2021 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 26/01/2021
Emenda Pix de 2020 de Vinicius Gurgel (R$ 150.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 26/01/2021 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 02/11/2021
Emenda Pix de 2021 de Randolfe Rodrigues (R$ 100.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 02/11/2021 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 02/01/2022
Emenda Pix de 2021 de Aline Gurgel (R$ 500.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 02/01/2022 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 02/03/2022
Emenda Pix de 2021 de Davi Alcolumbre (R$ 1.000.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 02/03/2022 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 02/03/2022
Emenda Pix de 2021 de André Abdon (R$ 1.050.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 02/03/2022 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 02/03/2022
Emenda Pix de 2021 de Vinicius Gurgel (R$ 1.000.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 02/03/2022 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 02/03/2022
Emenda Pix de 2021 de Luiz Carlos (R$ 100.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 02/03/2022 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 01/12/2022
Emenda Pix de 2022 de Leda Sadala (R$ 633.777): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 01/12/2022 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 01/01/2023
Emenda Pix de 2022 de Davi Alcolumbre (R$ 645.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 01/01/2023 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 01/02/2023
Emenda Pix de 2022 de Pedro Dalua (R$ 800.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 01/02/2023 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 29/08/2023
Emenda Pix de 2022 de Leda Sadala (R$ 210.904): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 29/08/2023 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Mostrando os 12 mais urgentes de 46. A tabela das emendas Pix, abaixo, traz todos os planos.
Entenda
Emenda Pix é o nome popular da transferência especial (art. 166-A da Constituição): o parlamentar indica o valor e ele vai direto à conta do município, sem convênio. Em troca, a prefeitura registra no Transferegov o plano de trabalho, a execução e o relatório de gestão.
Impedimento é o bloqueio da emenda antes do pagamento. Nem todo impedimento é culpa da prefeitura: em 2025, a maior parte foi registrada porque o órgão federal não concluiu a análise do plano no prazo. Por isso cada alerta diz quem precisa agir — e o motivo aparece com as palavras exatas publicadas no Transferegov.
Ano a ano
De 2016 a 2026, Itaubal recebeu R$ 67,6 milhões em emendas parlamentares federais.
* 2026 até outubro de 2026.
Ver a série completa em tabela
| Ano do pagamento | Valor pago | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 474.280 | 1 |
| 2019 | R$ 200.000 | 1 |
| 2020 | R$ 1.541.565 | 4 |
| 2021 | R$ 4.222.677 | 8 |
| 2022 | R$ 4.759.177 | 7 |
| 2023 | R$ 15.778.318 | 16 |
| 2024 | R$ 8.992.707 | 10 |
| 2025 | R$ 17.890.690 | 19 |
| 2026 | R$ 13.710.653 | 11 |
Entenda
Valor pago no ano, somando prefeitura e fundos municipais. Emenda indicada num ano costuma ser paga no ano seguinte — por isso o ano aqui é o do pagamento, não o da emenda. 2026 vai até outubro de 2026.
Quem enviou
24 autores de emenda com pagamento a Itaubal desde 2016.
Os maiores valores entre os autores com pagamento de 2023 em diante.
| Autor | Valor |
|---|---|
| 1ºDAVI ALCOLUMBRE2020–2026 · 12 pagamentos | R$ 16,0 milhões |
| 2ºANDRE ABDON2021–2026 · 8 pagamentos | R$ 8,2 milhões |
| 3ºRELATOR GERAL2021–2025 · 10 pagamentos | R$ 7,9 milhões |
| 4ºJOSENILDO2025–2026 · 3 pagamentos | R$ 7,1 milhões |
| 5ºVINICIUS GURGEL2020–2025 · 9 pagamentos | R$ 5,1 milhões |
| 6ºALINE GURGEL2021–2023 · 3 pagamentos | R$ 4,5 milhões |
| 7ºDORINALDO MALAFAIA2025–2026 · 5 pagamentos | R$ 3,5 milhões |
| 8ºRANDOLFE RODRIGUES2020–2026 · 6 pagamentos | R$ 2,3 milhões |
| 9ºBANCADA DO AMAPA2026 · 1 pagamento | R$ 2,0 milhão |
| 10ºPROFESSORA GORETH2024 · 2 pagamentos | R$ 2,0 milhão |
| 11ºPATRICIA FERRAZ2023 · 1 pagamento | R$ 1,5 milhão |
| 12ºLUIZ CARLOS2021–2023 · 2 pagamentos | R$ 1,1 milhão |
Ver todos os 24 autores
- DAVI ALCOLUMBRER$ 16,0 milhões
- ANDRE ABDONR$ 8,2 milhões
- RELATOR GERALR$ 7,9 milhões
- JOSENILDOR$ 7,1 milhões
- VINICIUS GURGELR$ 5,1 milhões
- ALINE GURGELR$ 4,5 milhões
- DORINALDO MALAFAIAR$ 3,5 milhões
- RANDOLFE RODRIGUESR$ 2,3 milhões
- BANCADA DO AMAPAR$ 2,0 milhão
- PROFESSORA GORETHR$ 2,0 milhão
- PATRICIA FERRAZR$ 1,5 milhão
- LUIZ CARLOSR$ 1,1 milhão
- MARCIVANIA FLEXA (EX-PARLAMENTAR MARIA GORETH, NOS TERMOS ART. 78 LDO 2025 E DA MENSAGEM 95-CN, DE 06.11.25)R$ 990 mil
- COM. ESPORTER$ 859 mil
- LEDA SADALAR$ 845 mil
- PEDRO DALUAR$ 800 mil
- ALINE GURGEL (EX-PARLAMENTAR JOSE AUGUSTO PUPPIO, NOS TERMOS ART. 78 LDO 2025 E DA MENSAGEM 95-CN, DE 06.11.25)R$ 792 mil
- LUCAS BARRETOR$ 500 mil
- JANETE CAPIBERIBER$ 474 mil
- COM. DA SAUDER$ 348 mil
- SILVIA WAIAPIR$ 300 mil
- COM. DESENV. URBANOR$ 200 mil
- JOAO CAPIBERIBER$ 200 mil
- FATIMA PELAESR$ 88 mil
Entenda
Autor é o parlamentar, a bancada estadual ou a comissão que indicou a emenda, como registrado no Portal da Transparência. Até 2016 parte dos pagamentos não traz o autor (“Sem informação”). O painel lista quem enviou e quanto — não avalia parlamentar.
Para onde foi o dinheiro
Prefeitura (caixa geral): R$ 55,6 milhões de R$ 67,6 milhões desde 2016.
| Destino | Valor |
|---|---|
| Prefeitura (caixa geral)82% do total | R$ 55,6 milhões |
| Fundo Municipal de Saúde18% do total | R$ 12,0 milhões |
Entenda
A emenda da saúde costuma ir fundo a fundo, direto ao Fundo Municipal de Saúde; a da assistência social, ao Fundo Municipal de Assistência Social. Quem procura a emenda no caixa geral da prefeitura não encontra esses valores lá. A área do fundo é lida pelo nome do favorecido no Portal da Transparência.
Emendas Pix, uma a uma
54 planos de emenda Pix para Itaubal no Transferegov, de 2020 a 2026.
Cada linha é um plano de ação: o valor indicado, a situação, o plano de trabalho e o último relatório de gestão.
| Ano | Autor | Valor | Situação | Plano de trabalho | Execução até | Último relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fatima Pelaes12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 368-Educação Básica , 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 1.343.250 | ciente | aprovado | 22/02/2027 | nenhum |
| 2026 | Josenildo6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 2.985.000 | ciente | aprovado | 12/01/2027 | nenhum |
| 2026 | Dorinaldo Malafaia12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000 | ciente | aprovado | 22/02/2027 | nenhum |
| 2026 | Dorinaldo Malafaia15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000 | ciente | aprovado | 22/02/2027 | nenhum |
| 2026 | André Abdon15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 3.681.500 | ciente | aprovado | 22/02/2027 | nenhum |
| 2026 | Randolfe Rodrigues15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 447.750 | ciente | aprovado | — | nenhum |
| 2026 | Randolfe Rodrigues15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 497.500 | ciente | aprovado | — | nenhum |
| 2026 | Vinicius Gurgel6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 995.000 | ciente | aprovado | — | nenhum |
| 2026 | Dorinaldo Malafaia20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500 | ciente | aprovado | — | nenhum |
| 2026 | Fatima Pelaes12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 895.500 | ciente | aprovado | — | nenhum |
| 2026 | André Abdon12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 597.000 | ciente | aprovado | — | nenhum |
| 2026 | Randolfe Rodrigues6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 398.000 | ciente | aprovado | — | nenhum |
| 2026 | Davi Alcolumbre15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 2.288.500 | ciente | aprovado | — | nenhum |
| 2026 | Davi Alcolumbre12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 995.000 | ciente | aprovado | 22/02/2027 | nenhum |
| 2025 | Davi Alcolumbre12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 921.646 | ciente | aprovado | 04/08/2026 | nenhum |
| 2025 | Josenildo15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 3.465.000 | ciente | aprovado | 09/05/2026 | nenhum |
| 2025 | Dorinaldo Malafaia12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 792.000 | ciente | aprovado | 22/06/2026 | nenhum |
| 2025 | Dorinaldo Malafaia15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.485.000 | ciente | aprovado | 12/05/2026 | nenhum |
| 2025 | Professora Goreth12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 198.000 | ciente | aprovado | 22/06/2026 | nenhum |
| 2025 | Augusto Puppio15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 792.000 | ciente | aprovado | 12/05/2026 | nenhum |
| 2025 | Vinicius Gurgel15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 495.000 | ciente | aprovado | 09/05/2026 | nenhum |
| 2025 | Vinicius Gurgel8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 495.000 | ciente | aprovado | 21/06/2028 | nenhum |
| 2025 | Dorinaldo Malafaia13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 396.000 | ciente | aprovado | 22/10/2028 | nenhum |
| 2025 | Professora Goreth8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 792.000 | ciente | aprovado | 22/06/2026 | nenhum |
| 2025 | Josenildo8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 693.000 | ciente | aprovado | 12/05/2026 | nenhum |
| 2025 | Davi Alcolumbre15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.025.837 | ciente | aprovado | 09/05/2026 | nenhum |
| 2025 | Davi Alcolumbre12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 921.646 | impedida | enviado para análise | — | nenhum |
| 2024 | Professora Goreth6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 1.500.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 13/02/2026 | nenhum |
| 2024 | Randolfe Rodrigues6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 800.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 03/03/2025 | nenhum |
| 2024 | Vinicius Gurgel6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 800.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 12/05/2025 | nenhum |
| 2024 | Silvia Waiãpi6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 300.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 13/04/2025 | nenhum |
| 2024 | Professora Goreth6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 450.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 13/04/2025 | nenhum |
| 2024 | Davi Alcolumbre6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 2.200.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 03/03/2025 | nenhum |
| 2023 | Aline Gurgel8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 1.700.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 26/07/2024 | nenhum |
| 2023 | André Abdon8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 25-Energia / 752-Energia Elétrica , 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comun | R$ 2.000.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 30/03/2024 | nenhum |
| 2023 | Luiz Carlos8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 1.000.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 11/07/2024 | nenhum |
| 2023 | Patrícia Ferraz8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 10-Saúde / 301-Atenção Básica , 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil , 13-Cultura / 392-Difusão Cultural , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 18-Gestão Ambiental / | R$ 1.500.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 30/03/2024 | nenhum |
| 2023 | Aline Gurgel8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 10-Saúde / 301-Atenção Básica , 10-Saúde / 304-Vigilância Sanitária , 10-Saúde / 305-Vigilância Epidemiológica , 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 362-Ensino Médio , 12-Educação / 365-Educação Infantil , 13-Cultura / 392-Difusão | R$ 1.000.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 20/06/2024 | nenhum |
| 2023 | Davi Alcolumbre8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 18-Gestão Ambiental / 541-Preservação e Conservação Ambiental , 25-Energia / 752-Energia Elétrica , 27-Desporto e Lazer / 811-D | R$ 2.066.008 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 02/05/2024 | nenhum |
| 2022 | Leda Sadala6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 633.777 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 01/12/2022 | nenhum |
| 2022 | Vinicius Gurgel6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 1.000.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 29/10/2023 | nenhum |
| 2022 | Lucas Barreto6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 500.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 29/10/2023 | nenhum |
| 2022 | Leda Sadala6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 210.904 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 29/08/2023 | nenhum |
| 2022 | Aline Gurgel6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 1.300.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 29/10/2023 | nenhum |
| 2022 | Davi Alcolumbre6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 645.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 01/01/2023 | nenhum |
| 2022 | Pedro Dalua6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 800.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 01/02/2023 | nenhum |
| 2021 | Aline Gurgel6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 500.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 02/01/2022 | nenhum |
| 2021 | Davi Alcolumbre6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 1.000.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 02/03/2022 | nenhum |
| 2021 | André Abdon6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 1.050.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 02/03/2022 | nenhum |
| 2021 | Randolfe Rodrigues6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 100.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 02/11/2021 | nenhum |
| 2021 | Vinicius Gurgel6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 1.000.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 02/03/2022 | nenhum |
| 2021 | Luiz Carlos6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 100.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 02/03/2022 | nenhum |
| 2020 | Davi Alcolumbre6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 1.211.565 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 26/01/2021 | nenhum |
