Emendas parlamentares por município — Amapá (AP)
Em 2025, 16 dos 16 municípios de Amapá receberam emendas parlamentares federais — R$ 561,0 milhões pagos às prefeituras e aos fundos municipais. Em 2026, até outubro, foram R$ 584,9 milhões.
Vale o nome (“Terra Roxa”), o nome com o estado (“Bom Jesus/PI” — há seis Bom Jesus no país) ou o código do IBGE.
- Pago em 2025
- R$ 561,0 milhões
- prefeituras e fundos municipais
- Em 2026
- R$ 584,9 milhões
- até outubro de 2026
- Emendas Pix impedidas
- R$ 38,0 milhões
- planos de 2025 e 2026
Os 10 maiores valores de 2025
Valor pago à prefeitura e aos fundos municipais no ano. Abra a página do município para ver de quem veio e o que está pendente.
| Município | Valor |
|---|---|
| 1ºMacapá | R$ 232,7 milhões |
| 2ºSantana | R$ 53,7 milhões |
| 3ºLaranjal do Jari | R$ 37,2 milhões |
| 4ºMazagão | R$ 26,6 milhões |
| 5ºTartarugalzinho | R$ 25,4 milhões |
| 6ºVitória do Jari | R$ 24,7 milhões |
| 7ºPorto Grande | R$ 22,9 milhões |
| 8ºFerreira Gomes | R$ 19,9 milhões |
| 9ºItaubal | R$ 17,9 milhões |
| 10ºOiapoque | R$ 17,7 milhões |
Todos os 16 municípios
Em ordem alfabética. Clique no nome para abrir a página do município.
| Município | 2026* | 2025 | Desde 2014 | Pix impedidas |
|---|---|---|---|---|
| Amapá | R$ 13,8 milhões | R$ 8,2 milhões | R$ 65,5 milhões | — |
| Calçoene | R$ 17,6 milhões | R$ 14,3 milhões | R$ 55,9 milhões | 1 |
| Cutias | R$ 22,5 milhões | R$ 13,8 milhões | R$ 63,7 milhões | 5 |
| Ferreira Gomes | R$ 24,6 milhões | R$ 19,9 milhões | R$ 62,7 milhões | 3 |
| Itaubal | R$ 13,7 milhões | R$ 17,9 milhões | R$ 67,6 milhões | 1 |
| Laranjal do Jari | R$ 55,2 milhões | R$ 37,2 milhões | R$ 161,7 milhões | — |
| Macapá | R$ 163,8 milhões | R$ 232,7 milhões | R$ 764,6 milhões | 8 |
| Mazagão | R$ 19,8 milhões | R$ 26,6 milhões | R$ 88,9 milhões | 3 |
| Oiapoque | R$ 9,5 milhões | R$ 17,7 milhões | R$ 54,1 milhões | 3 |
| Pedra Branca do Amapari | R$ 21,9 milhões | R$ 17,3 milhões | R$ 51,0 milhões | 1 |
| Porto Grande | R$ 41,7 milhões | R$ 22,9 milhões | R$ 134,8 milhões | 3 |
| Pracuúba | R$ 15,4 milhões | R$ 12,1 milhões | R$ 47,0 milhões | 1 |
| Santana | R$ 88,2 milhões | R$ 53,7 milhões | R$ 261,9 milhões | 5 |
| Serra do Navio | R$ 16,2 milhões | R$ 16,6 milhões | R$ 46,3 milhões | 3 |
| Tartarugalzinho | R$ 29,5 milhões | R$ 25,4 milhões | R$ 177,4 milhões | 1 |
| Vitória do Jari | R$ 31,5 milhões | R$ 24,7 milhões | R$ 117,1 milhões | 2 |
* 2026 até outubro de 2026. “Pix impedidas”: planos de emenda Pix de 2025 e 2026 com impedimento registrado no Transferegov.