Emendas parlamentares de Macapá (AP)
Em 2025, Macapá (AP) recebeu R$ 232,7 milhões em emendas parlamentares federais, somando prefeitura e fundos municipais. Em 2026, até outubro, foram R$ 163,8 milhões.
Referência: pagamentos de 2015 a outubro de 2026 · Fonte: Portal da Transparência (CGU) e Transferegov · coletado em 23/10/2026
- Recebido em 2025
- R$ 232,7 milhões
- prefeitura e fundos municipais
- Em 2026
- R$ 163,8 milhões
- até outubro de 2026
- Desde 2015
- R$ 764,6 milhões
- 34 autor(es) de emenda
- Por habitante em 2025
- R$ 475
- 15º de 16 em Amapá
O que pede atenção agora
68 pontos das emendas Pix de Macapá pedem ação.
Situação de cada emenda Pix no Transferegov: impedimento, plano de trabalho, prazo de execução e relatório de gestão.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 26/06/2023
Emenda Pix de 2020 de André Abdon (R$ 350.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 26/06/2023 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 26/06/2023
Emenda Pix de 2020 de Luiz Carlos (R$ 2.000.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 26/06/2023 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 26/06/2023
Emenda Pix de 2020 de Vinicius Gurgel (R$ 850.454): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 26/06/2023 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 26/06/2023
Emenda Pix de 2020 de Acácio Favacho (R$ 4.000.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 26/06/2023 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 24/12/2023
Emenda Pix de 2020 de Vinicius Gurgel (R$ 658.333): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 24/12/2023 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 30/06/2024
Emenda Pix de 2023 de Lucas Barreto (R$ 200.000): relatório de gestão em atraso
O recurso foi recebido em 2023; o relatório de gestão era devido até 30/06/2024 (IN-TCU nº 93/2024, art. 3º, §1º), e nenhum foi registrado. A execução vai até 26/12/2026.
O que fazer: Registre o relatório de gestão parcial no Transferegov, com a execução real até agora. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 30/06/2024
Emenda Pix de 2023 de Acácio Favacho (R$ 3.135.702): relatório de gestão em atraso
O recurso foi recebido em 2023; o relatório de gestão era devido até 30/06/2024 (IN-TCU nº 93/2024, art. 3º, §1º), e nenhum foi registrado. A execução vai até 26/12/2026.
O que fazer: Registre o relatório de gestão parcial no Transferegov, com a execução real até agora. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 30/06/2024
Emenda Pix de 2023 de Camilo Capiberibe (R$ 2.070.017): relatório de gestão em atraso
O recurso foi recebido em 2023; o relatório de gestão era devido até 30/06/2024 (IN-TCU nº 93/2024, art. 3º, §1º), e nenhum foi registrado. A execução vai até 26/12/2026.
O que fazer: Registre o relatório de gestão parcial no Transferegov, com a execução real até agora. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 30/06/2024
Emenda Pix de 2023 de Leda Sadala (R$ 5.002.955): relatório de gestão em atraso
O recurso foi recebido em 2023; o relatório de gestão era devido até 30/06/2024 (IN-TCU nº 93/2024, art. 3º, §1º), e nenhum foi registrado. A execução vai até 26/12/2026.
O que fazer: Registre o relatório de gestão parcial no Transferegov, com a execução real até agora. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 30/06/2024
Emenda Pix de 2023 de Leda Sadala (R$ 530.000): relatório de gestão em atraso
O recurso foi recebido em 2023; o relatório de gestão era devido até 30/06/2024 (IN-TCU nº 93/2024, art. 3º, §1º), e nenhum foi registrado. A execução vai até 26/12/2026.
O que fazer: Registre o relatório de gestão parcial no Transferegov, com a execução real até agora. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 30/06/2024
Emenda Pix de 2023 de Acácio Favacho (R$ 2.735.944): relatório de gestão em atraso
O recurso foi recebido em 2023; o relatório de gestão era devido até 30/06/2024 (IN-TCU nº 93/2024, art. 3º, §1º), e nenhum foi registrado. A execução vai até 26/12/2026.
O que fazer: Registre o relatório de gestão parcial no Transferegov, com a execução real até agora. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 30/06/2024
Emenda Pix de 2023 de Aline Gurgel (R$ 162.920): relatório de gestão em atraso
O recurso foi recebido em 2023; o relatório de gestão era devido até 30/06/2024 (IN-TCU nº 93/2024, art. 3º, §1º), e nenhum foi registrado. A execução vai até 20/12/2026.
O que fazer: Registre o relatório de gestão parcial no Transferegov, com a execução real até agora. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Mostrando os 12 mais urgentes de 76. A tabela das emendas Pix, abaixo, traz todos os planos.
Entenda
Emenda Pix é o nome popular da transferência especial (art. 166-A da Constituição): o parlamentar indica o valor e ele vai direto à conta do município, sem convênio. Em troca, a prefeitura registra no Transferegov o plano de trabalho, a execução e o relatório de gestão.
Impedimento é o bloqueio da emenda antes do pagamento. Nem todo impedimento é culpa da prefeitura: em 2025, a maior parte foi registrada porque o órgão federal não concluiu a análise do plano no prazo. Por isso cada alerta diz quem precisa agir — e o motivo aparece com as palavras exatas publicadas no Transferegov.
Ano a ano
De 2015 a 2026, Macapá recebeu R$ 764,6 milhões em emendas parlamentares federais.
* 2026 até outubro de 2026.
Ver a série completa em tabela
| Ano do pagamento | Valor pago | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2015 | R$ 4.481.250 | 5 |
| 2016 | R$ 7.097.095 | 12 |
| 2017 | R$ 6.264.332 | 13 |
| 2018 | R$ 6.151.014 | 13 |
| 2019 | R$ 14.160.601 | 18 |
| 2020 | R$ 37.451.992 | 47 |
| 2021 | R$ 33.010.971 | 29 |
| 2022 | R$ 23.092.253 | 31 |
| 2023 | R$ 79.940.565 | 51 |
| 2024 | R$ 156.395.516 | 50 |
| 2025 | R$ 232.746.639 | 56 |
| 2026 | R$ 163.786.473 | 47 |
Entenda
Valor pago no ano, somando prefeitura e fundos municipais. Emenda indicada num ano costuma ser paga no ano seguinte — por isso o ano aqui é o do pagamento, não o da emenda. 2026 vai até outubro de 2026.
Quem enviou
34 autores de emenda com pagamento a Macapá desde 2015.
Os maiores valores entre os autores com pagamento de 2023 em diante.
| Autor | Valor |
|---|---|
| 1ºBANCADA DO AMAPA2019–2026 · 69 pagamentos | R$ 294,1 milhões |
| 2ºLUCAS BARRETO2021–2026 · 21 pagamentos | R$ 89,4 milhões |
| 3ºRELATOR GERAL2020–2026 · 40 pagamentos | R$ 52,5 milhões |
| 4ºVINICIUS GURGEL2020–2026 · 25 pagamentos | R$ 36,1 milhões |
| 5ºRANDOLFE RODRIGUES2016–2025 · 49 pagamentos | R$ 31,2 milhões |
| 6ºACACIO FAVACHO2020–2026 · 11 pagamentos | R$ 31,1 milhões |
| 7ºSONIZE BARBOSA2024–2025 · 6 pagamentos | R$ 21,9 milhões |
| 8ºCOM. DESENV REGIONAL E TURISMO2025–2026 · 7 pagamentos | R$ 20,4 milhões |
| 9ºCOM. ASSUNTOS SOCIAIS2025–2026 · 3 pagamentos | R$ 20,2 milhões |
| 10ºPAULO LEMOS (EX-PARLAMENTAR SILVIA WAIAPI, NOS TERMOS ART. 78 LDO 2025 E DA MENSAGEM 95-CN, DE 06.11.25)2025–2026 · 6 pagamentos | R$ 19,9 milhões |
| 11ºCOM. DA SAUDE2025–2026 · 6 pagamentos | R$ 18,6 milhões |
| 12ºMARCIVANIA FLEXA (EX-PARLAMENTAR MARIA GORETH, NOS TERMOS ART. 78 LDO 2025 E DA MENSAGEM 95-CN, DE 06.11.25)2025 · 2 pagamentos | R$ 18,3 milhões |
Ver todos os 34 autores
- BANCADA DO AMAPAR$ 294,1 milhões
- LUCAS BARRETOR$ 89,4 milhões
- RELATOR GERALR$ 52,5 milhões
- VINICIUS GURGELR$ 36,1 milhões
- RANDOLFE RODRIGUESR$ 31,2 milhões
- ACACIO FAVACHOR$ 31,1 milhões
- SONIZE BARBOSAR$ 21,9 milhões
- COM. DESENV REGIONAL E TURISMOR$ 20,4 milhões
- COM. ASSUNTOS SOCIAISR$ 20,2 milhões
- PAULO LEMOS (EX-PARLAMENTAR SILVIA WAIAPI, NOS TERMOS ART. 78 LDO 2025 E DA MENSAGEM 95-CN, DE 06.11.25)R$ 19,9 milhões
- COM. DA SAUDER$ 18,6 milhões
- MARCIVANIA FLEXA (EX-PARLAMENTAR MARIA GORETH, NOS TERMOS ART. 78 LDO 2025 E DA MENSAGEM 95-CN, DE 06.11.25)R$ 18,3 milhões
- ANDRE ABDON (EX-PARLAMENTAR SONIZE BARBOSA, NOS TERMOS ART. 78 LDO 2025 E DA MENSAGEM 95-CN, DE 06.11.25)R$ 17,9 milhões
- Sem informaçãoR$ 12,9 milhões
- CAMILO CAPIBERIBER$ 11,0 milhões
- LEDA SADALAR$ 10,1 milhões
- SILVIA WAIAPIR$ 9,6 milhões
- DAVI ALCOLUMBRER$ 7,1 milhões
- PATRICIA FERRAZR$ 6,8 milhões
- DORINALDO MALAFAIAR$ 6,4 milhões
- JANETE CAPIBERIBER$ 5,9 milhões
- ANDRE ABDONR$ 5,7 milhões
- LUIZ CARLOSR$ 4,5 milhões
- JOAO CAPIBERIBER$ 3,4 milhões
- ALINE GURGELR$ 2,6 milhões
- CABUCU BORGESR$ 1,6 milhão
- MARCOS REATEGUIR$ 1,5 milhão
- JOZI ARAUJOR$ 1,1 milhão
- PROFESSORA MARCIVANIAR$ 980 mil
- FATIMA PELAESR$ 562 mil
- EVANDRO MILHOMENR$ 500 mil
- ALINE GURGEL (EX-PARLAMENTAR JOSE AUGUSTO PUPPIO, NOS TERMOS ART. 78 LDO 2025 E DA MENSAGEM 95-CN, DE 06.11.25)R$ 305 mil
- AUGUSTO PUPPIOR$ 200 mil
- PEDRO DALUAR$ 170 mil
Entenda
Autor é o parlamentar, a bancada estadual ou a comissão que indicou a emenda, como registrado no Portal da Transparência. Até 2016 parte dos pagamentos não traz o autor (“Sem informação”). O painel lista quem enviou e quanto — não avalia parlamentar.
Para onde foi o dinheiro
Prefeitura (caixa geral): R$ 452,3 milhões de R$ 764,6 milhões desde 2015.
| Destino | Valor |
|---|---|
| Prefeitura (caixa geral)59% do total | R$ 452,3 milhões |
| Fundo Municipal de Saúde41% do total | R$ 312,0 milhões |
| Fundo Municipal de Assistência Social0% do total | R$ 300 mil |
Entenda
A emenda da saúde costuma ir fundo a fundo, direto ao Fundo Municipal de Saúde; a da assistência social, ao Fundo Municipal de Assistência Social. Quem procura a emenda no caixa geral da prefeitura não encontra esses valores lá. A área do fundo é lida pelo nome do favorecido no Portal da Transparência.
Emendas Pix, uma a uma
77 planos de emenda Pix para Macapá no Transferegov, de 2020 a 2026.
Cada linha é um plano de ação: o valor indicado, a situação, o plano de trabalho e o último relatório de gestão.
| Ano | Autor | Valor | Situação | Plano de trabalho | Execução até | Último relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lucas Barreto15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 995.000 | impedida | enviado para análise | — | nenhum |
| 2026 | Lucas Barreto6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 796.000 | impedida | enviado para análise | — | nenhum |
| 2026 | Lucas Barreto6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 4.875.500 | impedida | enviado para análise | — | nenhum |
| 2026 | Acácio Favacho27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 796.000 | ciente | aprovado | — | nenhum |
| 2026 | Acácio Favacho15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.835.750 | ciente | aprovado | 12/05/2029 | nenhum |
| 2026 | Acácio Favacho27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento | R$ 298.500 | impedida | enviado para análise | — | nenhum |
| 2026 | Lucas Barreto6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 1.492.500 | impedida | enviado para análise | — | nenhum |
| 2026 | Lucas Barreto6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 2.189.000 | impedida | enviado para análise | — | nenhum |
| 2025 | Vinicius Gurgel8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais , 10-Saúde / 306-Alimentação e Nutrição | R$ 198.000 | ciente | aprovado | 18/12/2027 | nenhum |
| 2025 | Acácio Favacho15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.970.000 | ciente | aprovado | 18/12/2029 | nenhum |
| 2025 | Sonize Barbosa15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 10.890.000 | ciente | aprovado | 12/09/2028 | nenhum |
| 2025 | Silvia Waiãpi15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 9.915.825 | ciente | aprovado | 09/09/2028 | nenhum |
| 2025 | Lucas Barreto15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.970.000 | ciente | aprovado | 09/09/2028 | nenhum |
| 2025 | Lucas Barreto15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 4.950.000 | ciente | aprovado | 09/09/2028 | nenhum |
| 2025 | Lucas Barreto15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 7.920.000 | ciente | aprovado | 09/09/2028 | nenhum |
| 2025 | Augusto Puppio10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 304.920 | ciente | aprovado | 22/10/2028 | nenhum |
| 2025 | Vinicius Gurgel15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 6.435.000 | ciente | aprovado | 09/09/2028 | nenhum |
| 2025 | Vinicius Gurgel15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 1.980.000 | ciente | aprovado | 21/10/2028 | nenhum |
| 2025 | Vinicius Gurgel | R$ 198.000 | impedida | não cadastrado | — | nenhum |
| 2025 | Lucas Barreto10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 4.276.658 | ciente | aprovado | 22/10/2028 | nenhum |
| 2025 | Dorinaldo Malafaia13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 396.000 | ciente | aprovado | 22/10/2028 | nenhum |
| 2025 | Sonize Barbosa13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 396.000 | ciente | aprovado | 12/09/2028 | nenhum |
| 2025 | Acácio Favacho15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano | R$ 2.970.000 | impedida | em complementação | — | nenhum |
| 2024 | Sonize Barbosa15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 15-Urbanismo / 453-Transportes Coletivos Urbanos | R$ 10.572.612 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 03/07/2027 | nenhum |
| 2024 | Dorinaldo Malafaia15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 15-Urbanismo / 453-Transportes Coletivos Urbanos | R$ 5.100.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 03/07/2027 | nenhum |
| 2024 | Lucas Barreto15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 15-Urbanismo / 453-Transportes Coletivos Urbanos | R$ 19.422.198 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 03/07/2027 | nenhum |
| 2024 | Acácio Favacho13-Cultura / 391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico , 13-Cultura / 392-Difusão Cultural , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 15-Urbanismo / 453-Transportes Coletivos Urbanos , 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 606-Extensão | R$ 7.900.000 | impedida | não cadastrado | — | nenhum |
| 2024 | Randolfe Rodrigues13-Cultura / 391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico , 13-Cultura / 392-Difusão Cultural , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 6.300.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 12/12/2028 | nenhum |
| 2024 | Vinicius Gurgel15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 6.400.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 03/07/2027 | nenhum |
| 2024 | Silvia Waiãpi12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 9.381.585 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 03/07/2027 | nenhum |
| 2024 | Augusto Puppio8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Criança e ao Adolescente , 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária | R$ 200.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 03/07/2027 | nenhum |
| 2024 | Dorinaldo Malafaia15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 900.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 03/07/2027 | nenhum |
| 2024 | Acácio Favacho13-Cultura / 391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico , 13-Cultura / 392-Difusão Cultural , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 15-Urbanismo / 453-Transportes Coletivos Urbanos , 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 606-Extensão | R$ 1.100.000 | impedida | não cadastrado | — | nenhum |
| 2024 | Sonize Barbosa10-Saúde / 304-Vigilância Sanitária , 10-Saúde / 305-Vigilância Epidemiológica , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 4.745.345 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 03/07/2027 | nenhum |
| 2024 | Lucas Barreto15-Urbanismo / 453-Transportes Coletivos Urbanos | R$ 4.850.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 13/12/2025 | nenhum |
| 2023 | Lucas Barreto6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 200.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 26/12/2026 | nenhum |
| 2023 | Acácio Favacho6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 3.135.702 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 26/12/2026 | nenhum |
| 2023 | Camilo Capiberibe6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 2.070.017 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 26/12/2026 | nenhum |
| 2023 | Leda Sadala6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 5.002.955 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 26/12/2026 | nenhum |
| 2023 | Leda Sadala6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 530.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 26/12/2026 | nenhum |
| 2023 | Acácio Favacho6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 2.735.944 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 26/12/2026 | nenhum |
| 2023 | Leda Sadala6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 609.249 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 30/08/2026 | nenhum |
| 2023 | Luiz Carlos6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 1.000.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 30/08/2026 | nenhum |
| 2023 | Aline Gurgel6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 162.920 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 20/12/2026 | nenhum |
| 2023 | Camilo Capiberibe6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 1.656.585 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 30/08/2026 | nenhum |
| 2023 | Patrícia Ferraz10-Saúde / 301-Atenção Básica , 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial , 10-Saúde / 303-Suporte Profilático e Terapêutico , 10-Saúde / 304-Vigilância Sanitária , 10-Saúde / 305-Vigilância Epidemiológica , 10-Saúde / 306-Alimentação e Nutrição , 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12 | R$ 6.801.599 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 30/08/2026 | nenhum |
| 2023 | André Abdon6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Crian | R$ 4.815.452 | impedida | não cadastrado | — | nenhum |
| 2023 | Lucas Barreto10-Saúde / 301-Atenção Básica , 10-Saúde / 303-Suporte Profilático e Terapêutico , 10-Saúde / 304-Vigilância Sanitária , 10-Saúde / 305-Vigilância Epidemiológica , 10-Saúde / 306-Alimentação e Nutrição , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 15-Urbanismo / | R$ 19.418.649 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 30/08/2026 | nenhum |
| 2022 | Leda Sadala15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 300.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 29/03/2026 | nenhum |
