Escovação supervisionada (B4): o ranking dos municípios em São Paulo
Caraguatatuba lidera o indicador Escovação Supervisionada em São Paulo no 2º quadrimestre de 2026, com as 20 equipes em Ótimo. 113 dos 525 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 407, ao menos uma está em Regular.
- Municípios avaliados
- 525
- com equipe avaliada em Escovação Supervisionada
- Todas as equipes em Ótimo
- 113
- municípios com nota 100 neste indicador
- Com equipe em Regular
- 407
- a faixa que paga 25% do valor de Ótimo
- Peso na nota da equipe
- 1
- de 10 pontos (10% da nota final)
Referência: 2º quadrimestre de 2026 · Fonte: SIAPS / Ministério da Saúde · coletado em 22/10/2026
Procure o seu município: a página dele mostra este e os outros indicadores, equipe a equipe.
Todos os 525 municípios em São Paulo
Clique no nome para ver os indicadores do município.
| Posição | Var. | Município | Equipes | Equipes por faixa | Nota em Escovação Supervisionada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | = | Caraguatatuba | 20 | 20 de 20 em Ótimo | 100,0 |
| 2º | 203 posições acima do quadrimestre anterior | Indaiatuba | 18 | 18 de 18 em Ótimo | 100,0 |
| 3º | 102 posições acima do quadrimestre anterior | Ilhabela | 12 | 12 de 12 em Ótimo | 100,0 |
| 4º | 203 posições acima do quadrimestre anterior | Cordeirópolis | 7 | 7 de 7 em Ótimo | 100,0 |
| 5ºempatado | 129 posições acima do quadrimestre anterior | General Salgado | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 5ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pedregulho | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 7º | 110 posições acima do quadrimestre anterior | Itajobi | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cardoso | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Macatuba | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Macaubal | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Monte Azul Paulista | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Sebastião da Grama | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 13ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Areiópolis | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 13ºempatado | 197 posições acima do quadrimestre anterior | Barbosa | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 13ºempatado | 124 posições acima do quadrimestre anterior | Bernardino de Campos | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 13ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Colômbia | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 13ºempatado | 321 posições acima do quadrimestre anterior | Fernando Prestes | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 13ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibirá | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 13ºempatado | 321 posições acima do quadrimestre anterior | Itaí | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 13ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nipoã | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 13ºempatado | 197 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Independência | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 13ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Parapuã | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 13ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paulicéia | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 13ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quintana | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 13ºempatado | 124 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Antônio do Pinhal | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 13ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Pedro do Turvo | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 13ºempatado | 124 posições acima do quadrimestre anterior | Taciba | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 13ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tarumã | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 82 posições acima do quadrimestre anterior | Adolfo | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 328 posições acima do quadrimestre anterior | Anhumas | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Aspásia | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bananal | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 328 posições acima do quadrimestre anterior | Buritama | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 139 posições acima do quadrimestre anterior | Campos Novos Paulista | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 305 posições acima do quadrimestre anterior | Cananéia | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guaiçara | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guaimbê | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 82 posições acima do quadrimestre anterior | Icém | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 82 posições acima do quadrimestre anterior | Indiaporã | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaborandi | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 328 posições acima do quadrimestre anterior | Jardinópolis | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mendonça | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Murutinga do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ouro Verde | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 375 posições acima do quadrimestre anterior | Paraíso | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 139 posições acima do quadrimestre anterior | Pereiras | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Antônio da Alegria | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santópolis do Aguapeí | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sebastianópolis do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 29ºempatado | 139 posições acima do quadrimestre anterior | Ubirajara | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alto Alegre | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 353 posições acima do quadrimestre anterior | Alvinlândia | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Aramina | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 353 posições acima do quadrimestre anterior | Arco-Íris | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ariranha | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 353 posições acima do quadrimestre anterior | Bento de Abreu | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bilac | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Birigui | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Borebi | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 353 posições acima do quadrimestre anterior | Catiguá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Dolcinópolis | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | novo | Dracena | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Elisiário | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 353 posições acima do quadrimestre anterior | Emilianópolis | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Espírito Santo do Turvo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Fernão | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Floreal | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 353 posições acima do quadrimestre anterior | Gabriel Monteiro | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guarani d'Oeste | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | novo | Irapuru | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itaju | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 353 posições acima do quadrimestre anterior | Itaoca | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jeriquara | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lavínia | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lucianópolis | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Macedônia | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Magda | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Marinópolis | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 353 posições acima do quadrimestre anterior | Mombuca | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Monções | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Monte Castelo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nantes | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Castilho | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Guataporanga | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Luzitânia | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Onda Verde | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Parisi | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pedranópolis | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pedrinhas Paulista | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Piacatu | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 353 posições acima do quadrimestre anterior | Planalto | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pongaí | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pontalinda | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pontes Gestal | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 353 posições acima do quadrimestre anterior | Populina | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pracinha | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Promissão | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 353 posições acima do quadrimestre anterior | Ribeirão do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sagres | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sales | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Salto Grande | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Mercedes | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 353 posições acima do quadrimestre anterior | São João das Duas Pontes | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | São João de Iracema | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 353 posições acima do quadrimestre anterior | São João do Pau d'Alho | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Suzanápolis | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Taquaral | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 353 posições acima do quadrimestre anterior | Tuiuti | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Turiúba | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ubarana | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | União Paulista | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 353 posições acima do quadrimestre anterior | Uru | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 51ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vera Cruz | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 114º | 112 posições abaixo do quadrimestre anterior | Votuporanga | 17 | 16 de 17 em Ótimo · 1 em Regular | 95,6 |
| 115º | 31 posições acima do quadrimestre anterior | São Caetano do Sul | 16 | 15 de 16 em Ótimo · 1 em Regular | 95,3 |
| 116º | 4 posições acima do quadrimestre anterior | São José do Rio Preto | 50 | 46 de 50 em Ótimo · 3 em Regular | 94,5 |
| 117º | 43 posições acima do quadrimestre anterior | Itatiba | 13 | 12 de 13 em Ótimo · 1 em Regular | 94,2 |
| 118º | 81 posições acima do quadrimestre anterior | Valparaíso | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 119º | 13 posições acima do quadrimestre anterior | Fernandópolis | 19 | 15 de 19 em Ótimo · 1 em Regular | 92,1 |
| 120ºempatado | 38 posições acima do quadrimestre anterior | Guaíra | 9 | 8 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 91,7 |
| 120ºempatado | 12 posições abaixo do quadrimestre anterior | Olímpia | 9 | 8 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 91,7 |
| 120ºempatado | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Registro | 9 | 8 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 91,7 |
| 123º | 103 posições acima do quadrimestre anterior | Amparo | 16 | 14 de 16 em Ótimo · 2 em Regular | 90,6 |
| 124º | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guapiaçu | 8 | 7 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 90,6 |
| 125º | 77 posições acima do quadrimestre anterior | Ituverava | 9 | 7 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 88,9 |
| 126º | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Araçatuba | 25 | 21 de 25 em Ótimo · 4 em Regular | 88,0 |
| 127ºempatado | 101 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alfredo Marcondes | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 127ºempatado | 41 posições acima do quadrimestre anterior | Poloni | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 129º | 64 posições acima do quadrimestre anterior | Bebedouro | 11 | 9 de 11 em Ótimo · 2 em Regular | 86,4 |
| 130º | 60 posições acima do quadrimestre anterior | Piraju | 9 | 7 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 86,1 |
| 131º | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Antônio do Aracanguá | 5 | 4 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 85,0 |
| 132º | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Botucatu | 15 | 11 de 15 em Ótimo · 3 em Regular | 83,3 |
| 133º | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Carlos | 23 | 17 de 23 em Ótimo · 5 em Regular | 82,6 |
| 134º | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Diadema | 63 | 46 de 63 em Ótimo · 13 em Regular | 82,5 |
| 135º | 19 posições acima do quadrimestre anterior | Marília | 50 | 37 de 50 em Ótimo · 11 em Regular | 82,5 |
| 136º | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Álvares Machado | 7 | 5 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 82,1 |
| 137º | 15 posições acima do quadrimestre anterior | Bauru | 26 | 19 de 26 em Ótimo · 6 em Regular | 81,7 |
| 138º | 12 posições acima do quadrimestre anterior | Cajamar | 12 | 9 de 12 em Ótimo · 3 em Regular | 81,3 |
| 139ºempatado | 133 posições abaixo do quadrimestre anterior | Apiaí | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 139ºempatado | 113 posições abaixo do quadrimestre anterior | Arealva | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 139ºempatado | 178 posições acima do quadrimestre anterior | Buri | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 139ºempatado | 25 posições acima do quadrimestre anterior | Tupi Paulista | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 143º | 113 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Fé do Sul | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 80,0 |
| 144ºempatado | 15 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bastos | 7 | 5 de 7 em Ótimo · 2 em Regular | 78,6 |
| 144ºempatado | 141 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rosana | 7 | 5 de 7 em Ótimo · 2 em Regular | 78,6 |
| 144ºempatado | 63 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Cruz do Rio Pardo | 7 | 5 de 7 em Ótimo · 2 em Regular | 78,6 |
| 147º | 113 posições acima do quadrimestre anterior | Americana | 17 | 12 de 17 em Ótimo · 5 em Regular | 77,9 |
| 148º | = | Taubaté | 27 | 19 de 27 em Ótimo · 8 em Regular | 77,8 |
| 149º | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Garça | 13 | 9 de 13 em Ótimo · 4 em Regular | 76,9 |
| 150º | 5 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Vicente | 30 | 20 de 30 em Ótimo · 10 em Regular | 75,0 |
| 151ºempatado | 11 posições acima do quadrimestre anterior | José Bonifácio | 9 | 6 de 9 em Ótimo · 3 em Regular | 75,0 |
| 151ºempatado | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mirante do Paranapanema | 9 | 6 de 9 em Ótimo · 3 em Regular | 75,0 |
| 153ºempatado | 38 posições acima do quadrimestre anterior | Avanhandava | 6 | 4 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 75,0 |
| 153ºempatado | 144 posições acima do quadrimestre anterior | Martinópolis | 6 | 4 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 75,0 |
| 155ºempatado | 13 posições acima do quadrimestre anterior | Caiuá | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 155ºempatado | 179 posições acima do quadrimestre anterior | Euclides da Cunha Paulista | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 155ºempatado | 143 posições abaixo do quadrimestre anterior | Iepê | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 155ºempatado | 13 posições acima do quadrimestre anterior | Ipuã | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 155ºempatado | 179 posições acima do quadrimestre anterior | Marabá Paulista | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 155ºempatado | 179 posições acima do quadrimestre anterior | Mira Estrela | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 155ºempatado | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Aliança | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 155ºempatado | 55 posições acima do quadrimestre anterior | Paulo de Faria | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 155ºempatado | 179 posições acima do quadrimestre anterior | Sud Mennucci | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 155ºempatado | 179 posições acima do quadrimestre anterior | Tabatinga | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 165ºempatado | novo | Pardinho | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 165ºempatado | 239 posições acima do quadrimestre anterior | Riversul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 167º | 20 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tupã | 11 | 7 de 11 em Ótimo · 4 em Regular | 72,7 |
| 168ºempatado | 24 posições acima do quadrimestre anterior | Lins | 8 | 5 de 8 em Ótimo · 3 em Regular | 71,9 |
| 168ºempatado | 89 posições acima do quadrimestre anterior | São José do Rio Pardo | 8 | 5 de 8 em Ótimo · 3 em Regular | 71,9 |
| 170º | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Presidente Prudente | 49 | 30 de 49 em Ótimo · 19 em Regular | 70,9 |
| 171º | 109 posições acima do quadrimestre anterior | Cosmópolis | 10 | 6 de 10 em Ótimo · 4 em Regular | 70,0 |
| 172ºempatado | 133 posições acima do quadrimestre anterior | Itatinga | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 70,0 |
| 172ºempatado | 125 posições acima do quadrimestre anterior | Itupeva | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 70,0 |
| 172ºempatado | 167 posições abaixo do quadrimestre anterior | Taquarituba | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 70,0 |
| 175º | 50 posições acima do quadrimestre anterior | Campinas | 86 | 50 de 86 em Ótimo · 35 em Regular | 68,9 |
| 176º | 21 posições acima do quadrimestre anterior | Pompéia | 7 | 4 de 7 em Ótimo · 3 em Regular | 67,9 |
| 177º | 68 posições acima do quadrimestre anterior | Guarulhos | 70 | 39 de 70 em Ótimo · 31 em Regular | 66,8 |
| 178º | 17 posições acima do quadrimestre anterior | Pereira Barreto | 6 | 3 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 66,7 |
| 179º | 14 posições acima do quadrimestre anterior | Franca | 11 | 6 de 11 em Ótimo · 5 em Regular | 65,9 |
| 180º | 59 posições acima do quadrimestre anterior | Araraquara | 9 | 4 de 9 em Ótimo · 4 em Regular | 63,9 |
| 181º | 66 posições acima do quadrimestre anterior | Catanduva | 24 | 12 de 24 em Ótimo · 12 em Regular | 62,5 |
| 182º | 24 posições abaixo do quadrimestre anterior | Franco da Rocha | 10 | 5 de 10 em Ótimo · 5 em Regular | 62,5 |
| 183ºempatado | 66 posições acima do quadrimestre anterior | Penápolis | 6 | 3 de 6 em Ótimo · 3 em Regular | 62,5 |
| 183ºempatado | 66 posições acima do quadrimestre anterior | Peruíbe | 6 | 3 de 6 em Ótimo · 3 em Regular | 62,5 |
| 185ºempatado | 24 posições acima do quadrimestre anterior | Guará | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 62,5 |
| 185ºempatado | 48 posições acima do quadrimestre anterior | Iacanga | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 62,5 |
| 185ºempatado | 25 posições acima do quadrimestre anterior | Monte Aprazível | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 62,5 |
| 185ºempatado | 159 posições abaixo do quadrimestre anterior | Morro Agudo | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 62,5 |
| 185ºempatado | 48 posições abaixo do quadrimestre anterior | Orindiúva | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 62,5 |
| 185ºempatado | 60 posições abaixo do quadrimestre anterior | Panorama | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 62,5 |
| 185ºempatado | 25 posições acima do quadrimestre anterior | Regente Feijó | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 62,5 |
| 185ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Uchoa | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 62,5 |
| 193ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Américo de Campos | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 193ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Aparecida d'Oeste | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 193ºempatado | 164 posições acima do quadrimestre anterior | Barra Bonita | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 193ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barra do Chapéu | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 193ºempatado | 164 posições acima do quadrimestre anterior | Barrinha | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 193ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cabrália Paulista | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 193ºempatado | 164 posições acima do quadrimestre anterior | Cajobi | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 193ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Campina do Monte Alegre | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 193ºempatado | 164 posições acima do quadrimestre anterior | Cândido Mota | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 193ºempatado | 211 posições acima do quadrimestre anterior | Charqueada | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 193ºempatado | 164 posições acima do quadrimestre anterior | Clementina | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 193ºempatado | 164 posições acima do quadrimestre anterior | Engenheiro Coelho | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 193ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Glicério | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 193ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Iaras | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 193ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibirarema | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 193ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Indiana | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 193ºempatado | 164 posições acima do quadrimestre anterior | Ipaussu | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 193ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itapirapuã Paulista | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 193ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaci | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
