Escovação supervisionada (B4): o ranking dos municípios na Bahia
Jeremoabo lidera o indicador Escovação Supervisionada na Bahia no 2º quadrimestre de 2026, com as 13 equipes em Ótimo. 57 dos 416 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 335, ao menos uma está em Regular.
- Municípios avaliados
- 416
- com equipe avaliada em Escovação Supervisionada
- Todas as equipes em Ótimo
- 57
- municípios com nota 100 neste indicador
- Com equipe em Regular
- 335
- a faixa que paga 25% do valor de Ótimo
- Peso na nota da equipe
- 1
- de 10 pontos (10% da nota final)
Referência: 2º quadrimestre de 2026 · Fonte: SIAPS / Ministério da Saúde · coletado em 22/10/2026
Procure o seu município: a página dele mostra este e os outros indicadores, equipe a equipe.
Todos os 416 municípios na Bahia
Clique no nome para ver os indicadores do município.
| Posição | Var. | Município | Equipes | Equipes por faixa | Nota em Escovação Supervisionada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ºempatado | = | Jeremoabo | 13 | 13 de 13 em Ótimo | 100,0 |
| 1ºempatado | 96 posições acima do quadrimestre anterior | Livramento de Nossa Senhora | 13 | 13 de 13 em Ótimo | 100,0 |
| 3ºempatado | 46 posições acima do quadrimestre anterior | Lapão | 12 | 12 de 12 em Ótimo | 100,0 |
| 3ºempatado | 46 posições acima do quadrimestre anterior | Prado | 12 | 12 de 12 em Ótimo | 100,0 |
| 5º | 212 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Estêvão | 11 | 11 de 11 em Ótimo | 100,0 |
| 6ºempatado | 108 posições acima do quadrimestre anterior | Cansanção | 10 | 10 de 10 em Ótimo | 100,0 |
| 6ºempatado | 39 posições acima do quadrimestre anterior | Ruy Barbosa | 10 | 10 de 10 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 5 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barra da Estiva | 9 | 9 de 9 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 45 posições acima do quadrimestre anterior | Caravelas | 9 | 9 de 9 em Ótimo | 100,0 |
| 10º | 281 posições acima do quadrimestre anterior | Ponto Novo | 8 | 8 de 8 em Ótimo | 100,0 |
| 11ºempatado | 5 posições abaixo do quadrimestre anterior | Condeúba | 7 | 7 de 7 em Ótimo | 100,0 |
| 11ºempatado | 53 posições acima do quadrimestre anterior | Itororó | 7 | 7 de 7 em Ótimo | 100,0 |
| 11ºempatado | 5 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jacaraci | 7 | 7 de 7 em Ótimo | 100,0 |
| 11ºempatado | 53 posições acima do quadrimestre anterior | Mutuípe | 7 | 7 de 7 em Ótimo | 100,0 |
| 11ºempatado | 83 posições acima do quadrimestre anterior | Urandi | 7 | 7 de 7 em Ótimo | 100,0 |
| 16ºempatado | 173 posições acima do quadrimestre anterior | Água Fria | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 16ºempatado | 298 posições acima do quadrimestre anterior | Antas | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 16ºempatado | 104 posições acima do quadrimestre anterior | Barra do Mendes | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 19ºempatado | 204 posições acima do quadrimestre anterior | Antônio Gonçalves | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 19ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Dom Basílio | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 19ºempatado | 204 posições acima do quadrimestre anterior | Guajeru | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 19ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Ibititá | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 19ºempatado | 66 posições acima do quadrimestre anterior | Itagi | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 19ºempatado | 311 posições acima do quadrimestre anterior | Licínio de Almeida | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 19ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Macarani | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 19ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rio do Pires | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 19ºempatado | 126 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Inês | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 19ºempatado | 311 posições acima do quadrimestre anterior | Sítio do Quinto | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 19ºempatado | 66 posições acima do quadrimestre anterior | Uibaí | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 30ºempatado | 11 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caém | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 30ºempatado | 122 posições acima do quadrimestre anterior | Candeal | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 30ºempatado | 11 posições abaixo do quadrimestre anterior | Central | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 30ºempatado | 11 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cordeiros | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 30ºempatado | 317 posições acima do quadrimestre anterior | Coronel João Sá | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 30ºempatado | 182 posições acima do quadrimestre anterior | Elísio Medrado | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 30ºempatado | 122 posições acima do quadrimestre anterior | Floresta Azul | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 30ºempatado | 182 posições acima do quadrimestre anterior | Guaratinga | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 30ºempatado | 21 posições acima do quadrimestre anterior | Jandaíra | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 30ºempatado | 11 posições abaixo do quadrimestre anterior | Matina | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 30ºempatado | 11 posições abaixo do quadrimestre anterior | Milagres | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 30ºempatado | 182 posições acima do quadrimestre anterior | Muritiba | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 30ºempatado | 317 posições acima do quadrimestre anterior | Rodelas | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 30ºempatado | 122 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Bárbara | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 30ºempatado | 11 posições abaixo do quadrimestre anterior | Teodoro Sampaio | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 45ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Aramari | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 45ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itagimirim | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 45ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itamari | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 45ºempatado | 354 posições acima do quadrimestre anterior | Itapitanga | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 45ºempatado | 326 posições acima do quadrimestre anterior | Jussari | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 45ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pau Brasil | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 45ºempatado | 326 posições acima do quadrimestre anterior | Rio Real | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 45ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vereda | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 53ºempatado | 346 posições acima do quadrimestre anterior | Dom Macedo Costa | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 53ºempatado | 103 posições acima do quadrimestre anterior | Lajedão | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 53ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Cruz da Vitória | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 53ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sento Sé | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 53ºempatado | 346 posições acima do quadrimestre anterior | Tanquinho | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 58ºempatado | 25 posições acima do quadrimestre anterior | Miguel Calmon | 10 | 9 de 10 em Ótimo | 97,5 |
| 58ºempatado | 13 posições acima do quadrimestre anterior | Pindobaçu | 10 | 9 de 10 em Ótimo | 97,5 |
| 60ºempatado | 56 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibicoara | 8 | 7 de 8 em Ótimo | 96,9 |
| 60ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ituberá | 8 | 7 de 8 em Ótimo | 96,9 |
| 60ºempatado | 56 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tanhaçu | 8 | 7 de 8 em Ótimo | 96,9 |
| 63º | 33 posições acima do quadrimestre anterior | Jacobina | 20 | 19 de 20 em Ótimo · 1 em Regular | 96,3 |
| 64º | 9 posições acima do quadrimestre anterior | Jiquiriçá | 6 | 5 de 6 em Ótimo | 95,8 |
| 65º | 20 posições acima do quadrimestre anterior | Tapiramutá | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 66º | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Candeias | 12 | 11 de 12 em Ótimo · 1 em Regular | 93,8 |
| 67º | 96 posições acima do quadrimestre anterior | Uauá | 8 | 6 de 8 em Ótimo | 93,8 |
| 68ºempatado | 49 posições abaixo do quadrimestre anterior | Adustina | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 68ºempatado | 69 posições acima do quadrimestre anterior | Aratuípe | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 68ºempatado | 49 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caraíbas | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 71º | 73 posições acima do quadrimestre anterior | Ibicaraí | 11 | 10 de 11 em Ótimo · 1 em Regular | 93,2 |
| 72º | 70 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaguarari | 12 | 10 de 12 em Ótimo · 1 em Regular | 91,7 |
| 73ºempatado | 20 posições abaixo do quadrimestre anterior | Anagé | 9 | 8 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 91,7 |
| 73ºempatado | 43 posições acima do quadrimestre anterior | Rafael Jambeiro | 9 | 8 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 91,7 |
| 75ºempatado | 191 posições acima do quadrimestre anterior | Aurelino Leal | 6 | 5 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 75ºempatado | 35 posições acima do quadrimestre anterior | Presidente Dutra | 6 | 5 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 77ºempatado | 50 posições acima do quadrimestre anterior | Araçás | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 77ºempatado | 294 posições acima do quadrimestre anterior | Itanagra | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 77ºempatado | 294 posições acima do quadrimestre anterior | São José da Vitória | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 80º | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Antônio de Jesus | 25 | 21 de 25 em Ótimo · 2 em Regular | 91,0 |
| 81ºempatado | 23 posições abaixo do quadrimestre anterior | Maraú | 8 | 7 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 90,6 |
| 81ºempatado | 210 posições acima do quadrimestre anterior | Mundo Novo | 8 | 7 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 90,6 |
| 81ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Oliveira dos Brejinhos | 8 | 5 de 8 em Ótimo | 90,6 |
| 81ºempatado | 69 posições acima do quadrimestre anterior | Tremedal | 8 | 7 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 90,6 |
| 85º | 198 posições acima do quadrimestre anterior | Remanso | 13 | 10 de 13 em Ótimo · 1 em Regular | 90,4 |
| 86º | 23 posições acima do quadrimestre anterior | Porto Seguro | 31 | 27 de 31 em Ótimo · 4 em Regular | 90,3 |
| 87º | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Conceição do Coité | 15 | 13 de 15 em Ótimo · 2 em Regular | 90,0 |
| 88º | 45 posições abaixo do quadrimestre anterior | Castro Alves | 10 | 8 de 10 em Ótimo · 1 em Regular | 90,0 |
| 89ºempatado | 134 posições acima do quadrimestre anterior | Pintadas | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 90,0 |
| 89ºempatado | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Taperoá | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 90,0 |
| 91ºempatado | 210 posições acima do quadrimestre anterior | Belo Campo | 7 | 6 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 89,3 |
| 91ºempatado | 85 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cipó | 7 | 6 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 89,3 |
| 91ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibipeba | 7 | 6 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 89,3 |
| 91ºempatado | 210 posições acima do quadrimestre anterior | Mirangaba | 7 | 6 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 89,3 |
| 91ºempatado | 223 posições acima do quadrimestre anterior | Retirolândia | 7 | 6 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 89,3 |
| 96º | 15 posições abaixo do quadrimestre anterior | Conceição do Jacuípe | 13 | 11 de 13 em Ótimo · 2 em Regular | 88,5 |
| 97º | 55 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Amaro | 15 | 12 de 15 em Ótimo · 2 em Regular | 88,3 |
| 98º | 71 posições acima do quadrimestre anterior | Una | 10 | 7 de 10 em Ótimo · 1 em Regular | 87,5 |
| 99ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Banzaê | 6 | 5 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 87,5 |
| 99ºempatado | 68 posições abaixo do quadrimestre anterior | Brejões | 6 | 5 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 87,5 |
| 99ºempatado | 55 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibipitanga | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 87,5 |
| 99ºempatado | 21 posições acima do quadrimestre anterior | Itarantim | 6 | 5 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 87,5 |
| 99ºempatado | 21 posições acima do quadrimestre anterior | João Dourado | 6 | 5 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 87,5 |
| 99ºempatado | 88 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mortugaba | 6 | 5 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 87,5 |
| 99ºempatado | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Souto Soares | 6 | 5 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 87,5 |
| 106ºempatado | 106 posições acima do quadrimestre anterior | Iuiu | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 106ºempatado | 86 posições acima do quadrimestre anterior | Macajuba | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 108º | 60 posições acima do quadrimestre anterior | Alagoinhas | 17 | 14 de 17 em Ótimo · 3 em Regular | 86,8 |
| 109ºempatado | 103 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itaguaçu da Bahia | 7 | 5 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 85,7 |
| 109ºempatado | 23 posições acima do quadrimestre anterior | Jaguaripe | 7 | 5 de 7 em Ótimo | 85,7 |
| 111ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Maetinga | 5 | 4 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 85,0 |
| 111ºempatado | 98 posições abaixo do quadrimestre anterior | Uruçuca | 5 | 4 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 85,0 |
| 113º | = | Itambé | 8 | 6 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 84,4 |
| 114º | 20 posições acima do quadrimestre anterior | Ipirá | 9 | 7 de 9 em Ótimo · 2 em Regular | 83,3 |
| 115ºempatado | 5 posições acima do quadrimestre anterior | Cristópolis | 6 | 4 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 83,3 |
| 115ºempatado | 23 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jitaúna | 6 | 4 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 83,3 |
| 117º | 12 posições acima do quadrimestre anterior | Irará | 10 | 7 de 10 em Ótimo · 2 em Regular | 82,5 |
| 118ºempatado | 112 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cairu | 7 | 5 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 82,1 |
| 118ºempatado | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Brígida | 7 | 4 de 7 em Ótimo | 82,1 |
| 120ºempatado | 62 posições abaixo do quadrimestre anterior | América Dourada | 8 | 6 de 8 em Ótimo · 2 em Regular | 81,3 |
| 120ºempatado | 62 posições acima do quadrimestre anterior | Fátima | 8 | 5 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 120ºempatado | 62 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mairi | 8 | 6 de 8 em Ótimo · 2 em Regular | 81,3 |
| 120ºempatado | 107 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ubaíra | 8 | 6 de 8 em Ótimo · 2 em Regular | 81,3 |
| 124ºempatado | 105 posições abaixo do quadrimestre anterior | Aporá | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 124ºempatado | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cardeal da Silva | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 124ºempatado | 69 posições acima do quadrimestre anterior | Gentio do Ouro | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 124ºempatado | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itatim | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 124ºempatado | 47 posições abaixo do quadrimestre anterior | Macururé | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 124ºempatado | 223 posições acima do quadrimestre anterior | Malhada de Pedras | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 124ºempatado | 105 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nilo Peçanha | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 124ºempatado | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Piripá | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 124ºempatado | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rio do Antônio | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 124ºempatado | 105 posições abaixo do quadrimestre anterior | Varzedo | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 134º | 35 posições acima do quadrimestre anterior | Governador Mangabeira | 9 | 6 de 9 em Ótimo · 2 em Regular | 80,6 |
| 135ºempatado | 37 posições acima do quadrimestre anterior | Antônio Cardoso | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 80,0 |
| 135ºempatado | 58 posições abaixo do quadrimestre anterior | Dário Meira | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 80,0 |
| 137º | 135 posições acima do quadrimestre anterior | Itiúba | 11 | 8 de 11 em Ótimo · 3 em Regular | 79,5 |
| 138º | 99 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Cruz Cabrália | 12 | 8 de 12 em Ótimo · 3 em Regular | 79,2 |
| 139º | 31 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jequié | 27 | 18 de 27 em Ótimo · 6 em Regular | 78,7 |
| 140ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Crisópolis | 7 | 5 de 7 em Ótimo · 2 em Regular | 78,6 |
| 140ºempatado | 78 posições acima do quadrimestre anterior | Igaporã | 7 | 4 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 78,6 |
| 140ºempatado | 76 posições abaixo do quadrimestre anterior | Planalto | 7 | 5 de 7 em Ótimo · 2 em Regular | 78,6 |
| 140ºempatado | 64 posições acima do quadrimestre anterior | Serra do Ramalho | 7 | 5 de 7 em Ótimo · 2 em Regular | 78,6 |
| 140ºempatado | 64 posições acima do quadrimestre anterior | Serra Preta | 7 | 5 de 7 em Ótimo · 2 em Regular | 78,6 |
| 140ºempatado | 46 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sobradinho | 7 | 5 de 7 em Ótimo · 2 em Regular | 78,6 |
| 146º | 31 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vitória da Conquista | 49 | 34 de 49 em Ótimo · 14 em Regular | 78,1 |
| 147ºempatado | 73 posições acima do quadrimestre anterior | Itaparica | 9 | 5 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 77,8 |
| 147ºempatado | 31 posições abaixo do quadrimestre anterior | Presidente Tancredo Neves | 9 | 5 de 9 em Ótimo · 2 em Regular | 77,8 |
| 149º | 114 posições acima do quadrimestre anterior | Lauro de Freitas | 23 | 16 de 23 em Ótimo · 7 em Regular | 77,2 |
| 150º | 119 posições acima do quadrimestre anterior | Camaçari | 23 | 15 de 23 em Ótimo · 7 em Regular | 76,1 |
| 151º | 69 posições abaixo do quadrimestre anterior | Camacan | 11 | 7 de 11 em Ótimo · 3 em Regular | 75,0 |
| 152ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Iraquara | 9 | 6 de 9 em Ótimo · 3 em Regular | 75,0 |
| 152ºempatado | 61 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Soure | 9 | 6 de 9 em Ótimo · 3 em Regular | 75,0 |
| 154º | 104 posições acima do quadrimestre anterior | Buerarema | 8 | 5 de 8 em Ótimo · 2 em Regular | 75,0 |
| 155ºempatado | 91 posições abaixo do quadrimestre anterior | Teofilândia | 7 | 4 de 7 em Ótimo · 2 em Regular | 75,0 |
| 155ºempatado | 146 posições acima do quadrimestre anterior | Valente | 7 | 4 de 7 em Ótimo · 2 em Regular | 75,0 |
| 157ºempatado | 84 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capela do Alto Alegre | 6 | 4 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 75,0 |
| 157ºempatado | 65 posições abaixo do quadrimestre anterior | Coaraci | 6 | 4 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 75,0 |
| 157ºempatado | 37 posições abaixo do quadrimestre anterior | Conceição do Almeida | 6 | 4 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 75,0 |
| 157ºempatado | 37 posições abaixo do quadrimestre anterior | Entre Rios | 6 | 4 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 75,0 |
| 157ºempatado | 66 posições acima do quadrimestre anterior | Itamaraju | 6 | 4 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 75,0 |
| 157ºempatado | 84 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jussara | 6 | 4 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 75,0 |
| 157ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Lagoa Real | 6 | 4 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 75,0 |
| 157ºempatado | 157 posições acima do quadrimestre anterior | Nordestina | 6 | 4 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 75,0 |
| 157ºempatado | 173 posições acima do quadrimestre anterior | Salinas da Margarida | 6 | 4 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 75,0 |
| 166º | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Morro do Chapéu | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 167ºempatado | 204 posições acima do quadrimestre anterior | Botuporã | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 167ºempatado | 136 posições abaixo do quadrimestre anterior | Firmino Alves | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 167ºempatado | 136 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ichu | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 167ºempatado | 204 posições acima do quadrimestre anterior | Ipupiara | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 167ºempatado | 204 posições acima do quadrimestre anterior | Lençóis | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 167ºempatado | 204 posições acima do quadrimestre anterior | Ouriçangas | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 167ºempatado | 26 posições acima do quadrimestre anterior | Sítio do Mato | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 174º | 41 posições abaixo do quadrimestre anterior | Campo Formoso | 23 | 15 de 23 em Ótimo · 8 em Regular | 73,9 |
| 175º | 12 posições acima do quadrimestre anterior | Tucano | 14 | 8 de 14 em Ótimo · 4 em Regular | 73,2 |
| 176º | 12 posições acima do quadrimestre anterior | Inhambupe | 12 | 7 de 12 em Ótimo · 4 em Regular | 72,9 |
| 177º | 33 posições acima do quadrimestre anterior | Canarana | 9 | 5 de 9 em Ótimo · 3 em Regular | 72,2 |
| 178º | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Juazeiro | 54 | 32 de 54 em Ótimo · 19 em Regular | 71,8 |
| 179º | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Poções | 15 | 8 de 15 em Ótimo · 5 em Regular | 71,7 |
| 180º | 31 posições abaixo do quadrimestre anterior | Riachão das Neves | 10 | 6 de 10 em Ótimo · 4 em Regular | 70,0 |
| 181ºempatado | 75 posições abaixo do quadrimestre anterior | Glória | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 70,0 |
| 181ºempatado | 42 posições acima do quadrimestre anterior | Ibiassucê | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 70,0 |
| 181ºempatado | 149 posições acima do quadrimestre anterior | Iramaia | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 70,0 |
| 181ºempatado | 74 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Canaã | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 70,0 |
| 181ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Domingos | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 70,0 |
| 181ºempatado | 96 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Miguel das Matas | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 70,0 |
| 187ºempatado | 89 posições abaixo do quadrimestre anterior | Muquém do São Francisco | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 68,8 |
| 187ºempatado | 110 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quijingue | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 68,8 |
| 189º | 61 posições acima do quadrimestre anterior | Barra | 11 | 5 de 11 em Ótimo · 4 em Regular | 68,2 |
| 190ºempatado | 14 posições acima do quadrimestre anterior | Bonito | 7 | 4 de 7 em Ótimo · 3 em Regular | 67,9 |
| 190ºempatado | 14 posições acima do quadrimestre anterior | Presidente Jânio Quadros | 7 | 3 de 7 em Ótimo · 2 em Regular | 67,9 |
| 190ºempatado | 29 posições abaixo do quadrimestre anterior | Wenceslau Guimarães | 7 | 3 de 7 em Ótimo · 2 em Regular | 67,9 |
| 193º | 141 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cruz das Almas | 12 | 5 de 12 em Ótimo · 4 em Regular | 66,7 |
| 194º | 97 posições acima do quadrimestre anterior | Laje | 9 | 5 de 9 em Ótimo · 4 em Regular | 66,7 |
| 195º | 45 posições acima do quadrimestre anterior | Itacaré | 6 | 2 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 66,7 |
| 196ºempatado | 139 posições abaixo do quadrimestre anterior | Almadina | 3 | 1 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 66,7 |
| 196ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cravolândia | 3 | 1 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 66,7 |
| 198º | = | Riacho de Santana | 11 | 6 de 11 em Ótimo · 5 em Regular | 65,9 |
| 199º | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itaberaba | 16 | 8 de 16 em Ótimo · 7 em Regular | 65,6 |
| 200º | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Canavieiras | 8 | 4 de 8 em Ótimo · 3 em Regular | 65,6 |
| 201º | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Seabra | 10 | 5 de 10 em Ótimo · 4 em Regular | 65,0 |
| 202º | 67 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mulungu do Morro | 5 | 2 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 65,0 |
| 203º | 60 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itapetinga | 17 | 9 de 17 em Ótimo · 8 em Regular | 64,7 |
| 204ºempatado | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Abaré | 7 | 3 de 7 em Ótimo · 3 em Regular | 64,3 |
| 204ºempatado | = | São Gabriel | 7 | 3 de 7 em Ótimo · 3 em Regular | 64,3 |
| 204ºempatado | = | Sátiro Dias | 7 | 3 de 7 em Ótimo · 3 em Regular | 64,3 |
| 207º | 143 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cafarnaum | 9 | 4 de 9 em Ótimo · 4 em Regular | 63,9 |
| 208º | 103 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alcobaça | 10 | 5 de 10 em Ótimo · 5 em Regular | 62,5 |
| 209ºempatado | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Barra do Choça | 8 | 4 de 8 em Ótimo · 4 em Regular | 62,5 |
| 209ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barrocas | 8 | 4 de 8 em Ótimo · 4 em Regular | 62,5 |
| 209ºempatado | 49 posições acima do quadrimestre anterior | Esplanada | 8 | 4 de 8 em Ótimo · 4 em Regular | 62,5 |
| 209ºempatado | 82 posições acima do quadrimestre anterior | Ourolândia | 8 | 4 de 8 em Ótimo · 4 em Regular | 62,5 |
