Cuidado da mulher na prevenção do câncer (C7): o ranking dos municípios em São Paulo
General Salgado lidera o indicador Prevenção do Câncer em São Paulo no 2º quadrimestre de 2026, com as 6 equipes em Ótimo. 15 dos 645 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 157, ao menos uma está em Regular.
- Municípios avaliados
- 645
- com equipe avaliada em Prevenção do Câncer
- Todas as equipes em Ótimo
- 15
- municípios com nota 100 neste indicador
- Com equipe em Regular
- 157
- a faixa que paga 25% do valor de Ótimo
- Peso na nota da equipe
- 2
- de 10 pontos (20% da nota final)
Referência: 2º quadrimestre de 2026 · Fonte: SIAPS / Ministério da Saúde · coletado em 22/10/2026
Procure o seu município: a página dele mostra este e os outros indicadores, equipe a equipe.
Todos os 645 municípios em São Paulo
Clique no nome para ver os indicadores do município.
| Posição | Var. | Município | Equipes | Equipes por faixa | Nota em Prevenção do Câncer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 posições acima do quadrimestre anterior | General Salgado | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 2º | 16 posições acima do quadrimestre anterior | Lavínia | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 3ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Adolfo | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 3ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Indiaporã | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 3ºempatado | 11 posições acima do quadrimestre anterior | Paraíso | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 3ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sebastianópolis do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 7ºempatado | 98 posições acima do quadrimestre anterior | Fernão | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 7ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guarani d'Oeste | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 7ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Marinópolis | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 7ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Monções | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 7ºempatado | 98 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Castilho | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 7ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Óleo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 7ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Taquaral | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 7ºempatado | 98 posições acima do quadrimestre anterior | Tejupá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 7ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Timburi | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 16º | 5 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cardoso | 8 | 7 de 8 em Ótimo | 96,9 |
| 17º | 5 posições abaixo do quadrimestre anterior | Taguaí | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 18ºempatado | 25 posições acima do quadrimestre anterior | Getulina | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 18ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pirangi | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 20º | 5 posições abaixo do quadrimestre anterior | Urupês | 7 | 5 de 7 em Ótimo | 92,9 |
| 21º | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nhandeara | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 22ºempatado | 17 posições acima do quadrimestre anterior | Capela do Alto | 6 | 3 de 6 em Ótimo | 87,5 |
| 22ºempatado | 334 posições acima do quadrimestre anterior | Mirassol | 6 | 3 de 6 em Ótimo | 87,5 |
| 24ºempatado | 51 posições acima do quadrimestre anterior | Indiana | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 24ºempatado | 51 posições acima do quadrimestre anterior | Narandiba | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 24ºempatado | 211 posições acima do quadrimestre anterior | Ribeira | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 24ºempatado | 51 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Expedito | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 28º | 12 posições abaixo do quadrimestre anterior | Regente Feijó | 9 | 4 de 9 em Ótimo | 86,1 |
| 29º | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Adélia | 5 | 2 de 5 em Ótimo | 85,0 |
| 30º | 121 posições acima do quadrimestre anterior | Barueri | 91 | 47 de 91 em Ótimo · 1 em Regular | 84,6 |
| 31º | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Mirante do Paranapanema | 9 | 3 de 9 em Ótimo | 83,3 |
| 32ºempatado | 20 posições acima do quadrimestre anterior | Bilac | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 32ºempatado | 20 posições acima do quadrimestre anterior | Cabrália Paulista | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 32ºempatado | 20 posições acima do quadrimestre anterior | Guaraçaí | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 32ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Iepê | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 32ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mira Estrela | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 32ºempatado | 169 posições acima do quadrimestre anterior | Pardinho | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 32ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rinópolis | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 32ºempatado | 20 posições acima do quadrimestre anterior | Taciba | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 40º | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Presidente Prudente | 57 | 17 de 57 em Ótimo | 82,0 |
| 41ºempatado | 130 posições acima do quadrimestre anterior | Fartura | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 41ºempatado | 130 posições acima do quadrimestre anterior | Iaras | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 41ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Tarumã | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 44º | 12 posições abaixo do quadrimestre anterior | Apiaí | 13 | 3 de 13 em Ótimo | 80,8 |
| 45º | 168 posições acima do quadrimestre anterior | Serra Negra | 10 | 4 de 10 em Ótimo | 80,0 |
| 46º | 98 posições acima do quadrimestre anterior | Pedreira | 11 | 2 de 11 em Ótimo | 79,5 |
| 47º | 20 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Cruz do Rio Pardo | 17 | 3 de 17 em Ótimo | 79,4 |
| 48º | 139 posições acima do quadrimestre anterior | Eldorado | 7 | 2 de 7 em Ótimo | 78,6 |
| 49º | 120 posições acima do quadrimestre anterior | Valparaíso | 8 | 2 de 8 em Ótimo | 78,1 |
| 50º | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Junqueirópolis | 9 | 1 de 9 em Ótimo | 77,8 |
| 51º | 20 posições abaixo do quadrimestre anterior | Araras | 22 | 3 de 22 em Ótimo | 77,3 |
| 52º | 23 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pirapozinho | 11 | 2 de 11 em Ótimo | 77,3 |
| 53º | 23 posições abaixo do quadrimestre anterior | Osasco | 151 | 13 de 151 em Ótimo | 76,8 |
| 54º | 111 posições acima do quadrimestre anterior | Caraguatatuba | 31 | 3 de 31 em Ótimo | 75,0 |
| 55º | 87 posições acima do quadrimestre anterior | São Roque | 16 | 2 de 16 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 56º | 90 posições acima do quadrimestre anterior | Teodoro Sampaio | 10 | 2 de 10 em Ótimo | 75,0 |
| 57ºempatado | 24 posições abaixo do quadrimestre anterior | Descalvado | 9 | 0 de 9 em Ótimo | 75,0 |
| 57ºempatado | 219 posições acima do quadrimestre anterior | Itaberá | 9 | 1 de 9 em Ótimo | 75,0 |
| 57ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Piracaia | 9 | 0 de 9 em Ótimo | 75,0 |
| 60ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Morro Agudo | 8 | 0 de 8 em Ótimo | 75,0 |
| 60ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rosana | 8 | 1 de 8 em Ótimo | 75,0 |
| 62º | 24 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bastos | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 75,0 |
| 63ºempatado | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Charqueada | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 63ºempatado | 164 posições acima do quadrimestre anterior | Itaí | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 63ºempatado | 24 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itajobi | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 63ºempatado | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Palestina | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 63ºempatado | 24 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tambaú | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 68ºempatado | 90 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Gertrudes | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 68ºempatado | 90 posições acima do quadrimestre anterior | São Bento do Sapucaí | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 70ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barbosa | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 70ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Elias Fausto | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 70ºempatado | 371 posições acima do quadrimestre anterior | Estrela d'Oeste | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 70ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Iacanga | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 70ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Macaubal | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 70ºempatado | 160 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Granada | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 70ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ouroeste | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 70ºempatado | 101 posições acima do quadrimestre anterior | Ouro Verde | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 70ºempatado | 160 posições acima do quadrimestre anterior | Paulo de Faria | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 70ºempatado | 101 posições acima do quadrimestre anterior | Sales Oliveira | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 70ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Luiz do Paraitinga | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 70ºempatado | 160 posições acima do quadrimestre anterior | Severínia | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 70ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tabapuã | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 70ºempatado | 101 posições acima do quadrimestre anterior | Vera Cruz | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 84ºempatado | 202 posições acima do quadrimestre anterior | Corumbataí | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 84ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cristais Paulista | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 84ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Duartina | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 84ºempatado | 202 posições acima do quadrimestre anterior | Fernando Prestes | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 84ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guatapará | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 84ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaborandi | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 84ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Marabá Paulista | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 84ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Morungaba | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 84ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Orindiúva | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 84ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Palmares Paulista | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 84ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Palmeira d'Oeste | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 84ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Piacatu | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 84ºempatado | 202 posições acima do quadrimestre anterior | Quintana | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 84ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ribeirão Grande | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 84ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Pedro do Turvo | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 84ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Silveiras | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 84ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Taquarivaí | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 84ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ubarana | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 84ºempatado | 117 posições acima do quadrimestre anterior | Urânia | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alfredo Marcondes | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Anhumas | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Aparecida d'Oeste | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Boracéia | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caiabu | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Campos Novos Paulista | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 132 posições acima do quadrimestre anterior | Elisiário | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Emilianópolis | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 132 posições acima do quadrimestre anterior | Gastão Vidigal | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guaimbê | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Inúbia Paulista | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Irapuã | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lagoinha | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Magda | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mariápolis | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mendonça | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 384 posições acima do quadrimestre anterior | Mombuca | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Monte Castelo | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Murutinga do Sul | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 384 posições acima do quadrimestre anterior | Neves Paulista | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nipoã | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Onda Verde | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 132 posições acima do quadrimestre anterior | Pedra Bela | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 132 posições acima do quadrimestre anterior | Piquerobi | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Planalto | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Poloni | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Populina | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Queiroz | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 384 posições acima do quadrimestre anterior | Ribeirão Corrente | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sandovalina | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Mercedes | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 132 posições acima do quadrimestre anterior | Santópolis do Aguapeí | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | São João das Duas Pontes | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 103ºempatado | 132 posições acima do quadrimestre anterior | Tapiraí | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 390 posições acima do quadrimestre anterior | Altair | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Arco-Íris | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Aspásia | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 390 posições acima do quadrimestre anterior | Borebi | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Buritizal | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 390 posições acima do quadrimestre anterior | Cândido Rodrigues | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cruzália | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 390 posições acima do quadrimestre anterior | Dirce Reis | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 390 posições acima do quadrimestre anterior | Embaúba | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Flora Rica | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Floreal | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Florínea | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Gabriel Monteiro | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itaju | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lourdes | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lucianópolis | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Marapoama | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mesópolis | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mirassolândia | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nantes | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Canaã Paulista | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Oscar Bressane | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Parisi | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paulistânia | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pedranópolis | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 390 posições acima do quadrimestre anterior | Pontalinda | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 390 posições acima do quadrimestre anterior | Pontes Gestal | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pracinha | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rifaina | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rubinéia | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Cruz da Esperança | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Rita d'Oeste | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Francisco | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | São João de Iracema | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | São João do Pau d'Alho | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 390 posições acima do quadrimestre anterior | Sarutaiá | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Turiúba | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Turmalina | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | União Paulista | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Uru | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Zacarias | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 178º | 18 posições acima do quadrimestre anterior | Valinhos | 20 | 1 de 20 em Ótimo | 73,8 |
| 179º | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ilhabela | 19 | 0 de 19 em Ótimo | 73,7 |
| 180º | 14 posições acima do quadrimestre anterior | Socorro | 13 | 3 de 13 em Ótimo · 1 em Regular | 73,1 |
| 181º | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | São José do Rio Preto | 85 | 0 de 85 em Ótimo | 72,9 |
| 182ºempatado | 39 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rancharia | 11 | 0 de 11 em Ótimo | 72,7 |
| 182ºempatado | = | São Manuel | 11 | 0 de 11 em Ótimo | 72,7 |
| 182ºempatado | 169 posições acima do quadrimestre anterior | Vinhedo | 11 | 0 de 11 em Ótimo | 72,7 |
| 185º | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vargem Grande Paulista | 20 | 0 de 20 em Ótimo | 72,5 |
| 186º | 227 posições acima do quadrimestre anterior | Louveira | 10 | 2 de 10 em Ótimo | 72,5 |
| 187ºempatado | 70 posições acima do quadrimestre anterior | Monte Aprazível | 9 | 0 de 9 em Ótimo | 72,2 |
| 187ºempatado | 23 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Fé do Sul | 9 | 0 de 9 em Ótimo | 72,2 |
| 189ºempatado | 154 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jacupiranga | 8 | 1 de 8 em Ótimo | 71,9 |
| 189ºempatado | 20 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Antônio de Posse | 8 | 0 de 8 em Ótimo | 71,9 |
| 191ºempatado | 28 posições acima do quadrimestre anterior | Bofete | 7 | 1 de 7 em Ótimo | 71,4 |
| 191ºempatado | 69 posições acima do quadrimestre anterior | Brodowski | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 71,4 |
| 191ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pedregulho | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 71,4 |
| 191ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Serrana | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 71,4 |
| 195º | 16 posições acima do quadrimestre anterior | Santana de Parnaíba | 34 | 0 de 34 em Ótimo | 71,3 |
| 196º | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bragança Paulista | 36 | 1 de 36 em Ótimo | 70,8 |
| 197ºempatado | = | Cajati | 12 | 0 de 12 em Ótimo | 70,8 |
| 197ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Novo Horizonte | 12 | 0 de 12 em Ótimo | 70,8 |
| 199ºempatado | 78 posições acima do quadrimestre anterior | Guareí | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 70,8 |
| 199ºempatado | = | Guariba | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 70,8 |
| 199ºempatado | 46 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibirá | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 70,8 |
| 199ºempatado | 46 posições abaixo do quadrimestre anterior | Taquarituba | 6 | 1 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 70,8 |
| 203º | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Praia Grande | 110 | 0 de 110 em Ótimo | 70,7 |
| 204º | 55 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capão Bonito | 17 | 0 de 17 em Ótimo | 70,6 |
| 205º | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Leme | 21 | 0 de 21 em Ótimo · 1 em Regular | 70,2 |
| 206º | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pindamonhangaba | 30 | 0 de 30 em Ótimo | 70,0 |
| 207º | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Fernandópolis | 25 | 0 de 25 em Ótimo | 70,0 |
| 208º | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibitinga | 10 | 0 de 10 em Ótimo | 70,0 |
| 209ºempatado | 51 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bálsamo | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 70,0 |
| 209ºempatado | 51 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cedral | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 70,0 |
| 209ºempatado | 167 posições abaixo do quadrimestre anterior | Euclides da Cunha Paulista | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 70,0 |
| 209ºempatado | 51 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Cruz das Palmeiras | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 70,0 |
| 213º | 61 posições abaixo do quadrimestre anterior | Hortolândia | 34 | 2 de 34 em Ótimo | 69,9 |
| 214º | 58 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rio Claro | 30 | 0 de 30 em Ótimo | 69,2 |
| 215ºempatado | 66 posições abaixo do quadrimestre anterior | Boituva | 17 | 0 de 17 em Ótimo | 69,1 |
| 215ºempatado | 60 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaguariúna | 17 | 0 de 17 em Ótimo · 1 em Regular | 69,1 |
| 217º | 36 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jundiaí | 115 | 4 de 115 em Ótimo · 1 em Regular | 68,9 |
| 218º | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jacareí | 60 | 0 de 60 em Ótimo · 1 em Regular | 68,8 |
| 219ºempatado | 48 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cosmorama | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 68,8 |
| 219ºempatado | 11 posições acima do quadrimestre anterior | Icém | 4 | 1 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 68,8 |
| 219ºempatado | 104 posições acima do quadrimestre anterior | Serra Azul | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 68,8 |
