Primeira consulta odontológica programada (B1): o ranking dos municípios no Paraná
Campina Grande do Sul lidera o indicador 1ª Consulta Odontológica no Paraná no 2º quadrimestre de 2026, com as 7 equipes em Ótimo. 150 dos 362 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 72, ao menos uma está em Regular.
- Municípios avaliados
- 362
- com equipe avaliada em 1ª Consulta Odontológica
- Todas as equipes em Ótimo
- 150
- municípios com nota 100 neste indicador
- Com equipe em Regular
- 72
- a faixa que paga 25% do valor de Ótimo
- Peso na nota da equipe
- 2
- de 10 pontos (20% da nota final)
Referência: 2º quadrimestre de 2026 · Fonte: SIAPS / Ministério da Saúde · coletado em 22/10/2026
Procure o seu município: a página dele mostra este e os outros indicadores, equipe a equipe.
Todos os 362 municípios no Paraná
Clique no nome para ver os indicadores do município.
| Posição | Var. | Município | Equipes | Equipes por faixa | Nota em 1ª Consulta Odontológica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ºempatado | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Campina Grande do Sul | 7 | 7 de 7 em Ótimo | 100,0 |
| 1ºempatado | 234 posições acima do quadrimestre anterior | Medianeira | 7 | 7 de 7 em Ótimo | 100,0 |
| 3ºempatado | = | Arapoti | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 3ºempatado | 224 posições acima do quadrimestre anterior | Turvo | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 5ºempatado | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Cruzeiro do Oeste | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 5ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Mallet | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 5ºempatado | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Quatro Barras | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 5ºempatado | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Antônio da Platina | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 158 posições acima do quadrimestre anterior | Alto Paraná | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Alvorada do Sul | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Balsa Nova | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Capanema | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 158 posições acima do quadrimestre anterior | Jandaia do Sul | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Missal | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Morretes | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Laranjeiras | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 234 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Tebas | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Realeza | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Helena | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 195 posições acima do quadrimestre anterior | Sarandi | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 21ºempatado | 163 posições acima do quadrimestre anterior | Assis Chateaubriand | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 21ºempatado | 19 posições acima do quadrimestre anterior | Bocaiúva do Sul | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 21ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Cafelândia | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 21ºempatado | 163 posições acima do quadrimestre anterior | Itaipulândia | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 21ºempatado | 163 posições acima do quadrimestre anterior | Juranda | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 21ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Marmeleiro | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 21ºempatado | 286 posições acima do quadrimestre anterior | Palmital | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 21ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Pérola | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 21ºempatado | 228 posições acima do quadrimestre anterior | Porecatu | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 21ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Salto do Lontra | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 21ºempatado | 228 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Inácio | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 21ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | São José da Boa Vista | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 21ºempatado | 273 posições acima do quadrimestre anterior | Tuneiras do Oeste | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 54 posições acima do quadrimestre anterior | Altamira do Paraná | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Amaporã | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Araruna | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Bom Jesus do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Bom Sucesso | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 273 posições acima do quadrimestre anterior | Borrazópolis | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 54 posições acima do quadrimestre anterior | Braganey | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Cafezal do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 273 posições acima do quadrimestre anterior | Catanduvas | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Centenário do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 306 posições acima do quadrimestre anterior | Congonhinhas | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Coronel Domingos Soares | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 225 posições acima do quadrimestre anterior | Cruzeiro do Iguaçu | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 225 posições acima do quadrimestre anterior | Cruzeiro do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Curiúva | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 225 posições acima do quadrimestre anterior | Flor da Serra do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Francisco Alves | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Guaraci | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Guaraniaçu | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | novo | Guaratuba | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 273 posições acima do quadrimestre anterior | Icaraíma | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Japira | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Jataizinho | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Leópolis | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Mandirituba | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Manfrinópolis | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Mariluz | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 175 posições acima do quadrimestre anterior | Maripá | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Esperança do Sudoeste | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Fátima | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Santa Rosa | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Palmas | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Paraíso do Norte | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 313 posições acima do quadrimestre anterior | Primeiro de Maio | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Prudentópolis | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Quarto Centenário | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | novo | Quatiguá | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Renascença | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Sabáudia | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Salgado Filho | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Lúcia | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Mônica | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | São Jerônimo da Serra | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | São Tomé | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Tapira | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 34ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Tibagi | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 189 posições acima do quadrimestre anterior | Anahy | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Andirá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Ângulo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 189 posições acima do quadrimestre anterior | Atalaia | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Barbosa Ferraz | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Barra do Jacaré | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Boa Ventura de São Roque | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Cafeara | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 269 posições acima do quadrimestre anterior | Campo Bonito | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Céu Azul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Conselheiro Mairinck | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Corumbataí do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 246 posições acima do quadrimestre anterior | Douradina | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Doutor Camargo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Esperança Nova | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Farol | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Floraí | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Formosa do Oeste | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Foz do Jordão | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Godoy Moreira | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Guaporema | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 269 posições acima do quadrimestre anterior | Honório Serpa | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Ibema | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 246 posições acima do quadrimestre anterior | Iguaraçu | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Iguatu | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Iracema do Oeste | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Itaguajé | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Itambaracá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Itambé | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Itapejara d'Oeste | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Ivatuba | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Japurá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Jesuítas | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Lunardelli | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Marilândia do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | novo | Mariópolis | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Mato Rico | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Mercedes | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Mirador | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Miraselva | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Nova América da Colina | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Santa Bárbara | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Paiçandu | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Paranapoema | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Pato Bragado | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Peabiru | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Perobal | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 189 posições acima do quadrimestre anterior | Pinhal de São Bento | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Planaltina do Paraná | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Porto Rico | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 239 posições acima do quadrimestre anterior | Porto Vitória | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Pranchita | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 269 posições acima do quadrimestre anterior | Presidente Castelo Branco | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Rio Bom | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 189 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Cecília do Pavão | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 189 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Inês | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Mariana | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 269 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Antônio do Caiuá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | São Carlos do Ivaí | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | São Jorge do Ivaí | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | São Jorge do Patrocínio | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | São José das Palmeiras | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 246 posições acima do quadrimestre anterior | São Manoel do Paraná | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | São Pedro do Iguaçu | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 189 posições acima do quadrimestre anterior | São Pedro do Ivaí | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 189 posições acima do quadrimestre anterior | São Pedro do Paraná | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | novo | São Sebastião da Amoreira | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sengés | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Tamboara | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Vitorino | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 80ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Xambrê | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 151º | 28 posições acima do quadrimestre anterior | Londrina | 25 | 24 de 25 em Ótimo | 99,0 |
| 152º | 151 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cambé | 23 | 22 de 23 em Ótimo | 98,9 |
| 153º | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Toledo | 18 | 17 de 18 em Ótimo | 98,6 |
| 154º | 39 posições acima do quadrimestre anterior | Quedas do Iguaçu | 10 | 9 de 10 em Ótimo | 97,5 |
| 155º | 149 posições acima do quadrimestre anterior | Fazenda Rio Grande | 8 | 7 de 8 em Ótimo | 96,9 |
| 156º | 3 posições acima do quadrimestre anterior | Campo Largo | 21 | 20 de 21 em Ótimo · 1 em Regular | 96,4 |
| 157º | 18 posições acima do quadrimestre anterior | Mangueirinha | 7 | 6 de 7 em Ótimo | 96,4 |
| 158º | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pinhais | 20 | 17 de 20 em Ótimo | 96,3 |
| 159ºempatado | 44 posições acima do quadrimestre anterior | Colorado | 6 | 5 de 6 em Ótimo | 95,8 |
| 159ºempatado | 21 posições acima do quadrimestre anterior | Ipiranga | 6 | 5 de 6 em Ótimo | 95,8 |
| 161º | = | Curitiba | 232 | 212 de 232 em Ótimo · 9 em Regular | 95,5 |
| 162º | 31 posições acima do quadrimestre anterior | Marechal Cândido Rondon | 11 | 10 de 11 em Ótimo | 95,5 |
| 163ºempatado | 183 posições acima do quadrimestre anterior | Ortigueira | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 163ºempatado | 157 posições abaixo do quadrimestre anterior | Reserva | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 163ºempatado | 4 posições acima do quadrimestre anterior | União da Vitória | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 163ºempatado | = | Wenceslau Braz | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 167º | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Araucária | 29 | 27 de 29 em Ótimo · 2 em Regular | 94,8 |
| 168º | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Maringá | 49 | 44 de 49 em Ótimo · 3 em Regular | 94,4 |
| 169ºempatado | 33 posições acima do quadrimestre anterior | Chopinzinho | 8 | 7 de 8 em Ótimo | 93,8 |
| 169ºempatado | 67 posições acima do quadrimestre anterior | Cianorte | 8 | 7 de 8 em Ótimo | 93,8 |
| 169ºempatado | 22 posições acima do quadrimestre anterior | Palotina | 8 | 6 de 8 em Ótimo | 93,8 |
| 172ºempatado | 32 posições acima do quadrimestre anterior | Marialva | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 172ºempatado | 37 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Londrina | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 172ºempatado | 23 posições acima do quadrimestre anterior | Rio Azul | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 172ºempatado | 32 posições acima do quadrimestre anterior | São Miguel do Iguaçu | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 172ºempatado | 161 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ubiratã | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 177º | 51 posições acima do quadrimestre anterior | Jacarezinho | 11 | 9 de 11 em Ótimo | 93,2 |
| 178º | 175 posições abaixo do quadrimestre anterior | Matelândia | 7 | 6 de 7 em Ótimo | 92,9 |
| 179º | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Foz do Iguaçu | 27 | 22 de 27 em Ótimo · 1 em Regular | 92,6 |
| 180º | = | Bandeirantes | 6 | 5 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 181ºempatado | 158 posições abaixo do quadrimestre anterior | Boa Vista da Aparecida | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 181ºempatado | 158 posições abaixo do quadrimestre anterior | Campo do Tenente | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 181ºempatado | 68 posições acima do quadrimestre anterior | Faxinal | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 181ºempatado | 158 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guairaçá | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 181ºempatado | 141 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guamiranga | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 181ºempatado | 158 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jardim Alegre | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 181ºempatado | 158 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mandaguari | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 181ºempatado | 158 posições abaixo do quadrimestre anterior | Manoel Ribas | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 181ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Palmeira | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 181ºempatado | 158 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pinhalão | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 181ºempatado | 47 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Cruz de Monte Castelo | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 181ºempatado | 158 posições abaixo do quadrimestre anterior | São João do Ivaí | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 181ºempatado | 158 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Jorge d'Oeste | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 181ºempatado | 113 posições acima do quadrimestre anterior | Vera Cruz do Oeste | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 195º | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Ponta Grossa | 35 | 29 de 35 em Ótimo · 3 em Regular | 91,4 |
| 196º | 30 posições abaixo do quadrimestre anterior | Umuarama | 27 | 20 de 27 em Ótimo · 1 em Regular | 90,7 |
| 197º | 23 posições abaixo do quadrimestre anterior | Francisco Beltrão | 15 | 9 de 15 em Ótimo | 90,0 |
| 198ºempatado | 192 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bituruna | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 90,0 |
| 198ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Imbituva | 5 | 3 de 5 em Ótimo | 90,0 |
| 198ºempatado | 36 posições acima do quadrimestre anterior | Rebouças | 5 | 3 de 5 em Ótimo | 90,0 |
| 201º | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Castro | 19 | 13 de 19 em Ótimo · 1 em Regular | 89,5 |
| 202ºempatado | 199 posições abaixo do quadrimestre anterior | Goioerê | 7 | 4 de 7 em Ótimo | 89,3 |
| 202ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Mateus do Sul | 7 | 6 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 89,3 |
| 204º | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Pato Branco | 22 | 12 de 22 em Ótimo | 88,6 |
| 205º | 84 posições acima do quadrimestre anterior | Jaguariaíva | 11 | 8 de 11 em Ótimo | 88,6 |
| 206º | 16 posições acima do quadrimestre anterior | São José dos Pinhais | 58 | 43 de 58 em Ótimo · 4 em Regular | 88,4 |
| 207º | 19 posições acima do quadrimestre anterior | Rolândia | 14 | 9 de 14 em Ótimo | 87,5 |
| 208ºempatado | 50 posições abaixo do quadrimestre anterior | Corbélia | 8 | 5 de 8 em Ótimo | 87,5 |
| 208ºempatado | 25 posições acima do quadrimestre anterior | Dois Vizinhos | 8 | 6 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 87,5 |
| 210ºempatado | 33 posições acima do quadrimestre anterior | Rio Negro | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 210ºempatado | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tomazina | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 212ºempatado | 172 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alto Piquiri | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 212ºempatado | 111 posições acima do quadrimestre anterior | Bela Vista do Paraíso | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 212ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Clevelândia | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 212ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Enéas Marques | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 212ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Goioxim | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 212ºempatado | 172 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Esperança | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 212ºempatado | 172 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paulo Frontin | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 212ºempatado | 172 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pontal do Paraná | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 212ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Reserva do Iguaçu | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 212ºempatado | 172 posições abaixo do quadrimestre anterior | Saudade do Iguaçu | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 212ºempatado | 95 posições acima do quadrimestre anterior | Verê | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 223º | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Cascavel | 48 | 33 de 48 em Ótimo · 3 em Regular | 87,0 |
| 224ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pitanga | 7 | 4 de 7 em Ótimo | 85,7 |
