Cuidado no desenvolvimento infantil (C2): o ranking dos municípios no Paraná
Perobal lidera o indicador Desenvolvimento Infantil no Paraná no 2º quadrimestre de 2026, com as 3 equipes em Ótimo. 11 dos 399 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 141, ao menos uma está em Regular.
- Municípios avaliados
- 399
- com equipe avaliada em Desenvolvimento Infantil
- Todas as equipes em Ótimo
- 11
- municípios com nota 100 neste indicador
- Com equipe em Regular
- 141
- a faixa que paga 25% do valor de Ótimo
- Peso na nota da equipe
- 2
- de 10 pontos (20% da nota final)
Referência: 2º quadrimestre de 2026 · Fonte: SIAPS / Ministério da Saúde · coletado em 22/10/2026
Procure o seu município: a página dele mostra este e os outros indicadores, equipe a equipe.
Todos os 399 municípios no Paraná
Clique no nome para ver os indicadores do município.
| Posição | Var. | Município | Equipes | Equipes por faixa | Nota em Desenvolvimento Infantil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 13 posições acima do quadrimestre anterior | Perobal | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | 223 posições acima do quadrimestre anterior | Cafezal do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | 88 posições acima do quadrimestre anterior | Cruzeiro do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | 88 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Olímpia | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Rio Bom | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 6ºempatado | 114 posições acima do quadrimestre anterior | Anahy | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 6ºempatado | 114 posições acima do quadrimestre anterior | Cafeara | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 6ºempatado | 114 posições acima do quadrimestre anterior | Flórida | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 6ºempatado | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Jardim Olinda | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 6ºempatado | 114 posições acima do quadrimestre anterior | Pinhal de São Bento | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 6ºempatado | 114 posições acima do quadrimestre anterior | Pitangueiras | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 12º | 9 posições acima do quadrimestre anterior | Paula Freitas | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 13º | 52 posições acima do quadrimestre anterior | Barbosa Ferraz | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 14º | 61 posições acima do quadrimestre anterior | Honório Serpa | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 15º | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Sengés | 5 | 3 de 5 em Ótimo | 90,0 |
| 16º | 246 posições acima do quadrimestre anterior | Carambeí | 6 | 3 de 6 em Ótimo | 87,5 |
| 17º | 150 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Tereza do Oeste | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 18ºempatado | 15 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bom Jesus do Sul | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 18ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Brasilândia do Sul | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 18ºempatado | 361 posições acima do quadrimestre anterior | Cruzmaltina | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 18ºempatado | 72 posições acima do quadrimestre anterior | Diamante D'Oeste | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 18ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Entre Rios do Oeste | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 18ºempatado | 15 posições abaixo do quadrimestre anterior | Fernandes Pinheiro | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 18ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Kaloré | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 18ºempatado | 207 posições acima do quadrimestre anterior | Leópolis | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 18ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Quinta do Sol | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 18ºempatado | 15 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Jorge do Patrocínio | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 18ºempatado | 72 posições acima do quadrimestre anterior | Tamboara | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 18ºempatado | 72 posições acima do quadrimestre anterior | Xambrê | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 30º | 136 posições acima do quadrimestre anterior | Terra Boa | 9 | 5 de 9 em Ótimo | 86,1 |
| 31ºempatado | 19 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Laranjeiras | 5 | 2 de 5 em Ótimo | 85,0 |
| 31ºempatado | 128 posições acima do quadrimestre anterior | São João | 5 | 2 de 5 em Ótimo | 85,0 |
| 33ºempatado | 146 posições acima do quadrimestre anterior | Ampére | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 33ºempatado | 146 posições acima do quadrimestre anterior | Carlópolis | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 33ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Planalto | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 33ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Rio Azul | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 33ºempatado | 32 posições acima do quadrimestre anterior | Turvo | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 38ºempatado | 37 posições acima do quadrimestre anterior | Boa Vista da Aparecida | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 38ºempatado | 24 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cambira | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 38ºempatado | 227 posições acima do quadrimestre anterior | Douradina | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 38ºempatado | 37 posições acima do quadrimestre anterior | Guairaçá | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 38ºempatado | 4 posições acima do quadrimestre anterior | Ivaté | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 38ºempatado | 37 posições acima do quadrimestre anterior | Jesuítas | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 38ºempatado | 37 posições abaixo do quadrimestre anterior | Marilena | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 38ºempatado | 283 posições acima do quadrimestre anterior | Pranchita | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 38ºempatado | 4 posições acima do quadrimestre anterior | São Pedro do Ivaí | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 47ºempatado | 24 posições acima do quadrimestre anterior | Balsa Nova | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 47ºempatado | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Florestópolis | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 47ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guamiranga | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 47ºempatado | 235 posições acima do quadrimestre anterior | São Sebastião da Amoreira | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 47ºempatado | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tomazina | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 52º | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Curitiba | 401 | 185 de 401 em Ótimo · 38 em Regular | 80,7 |
| 53ºempatado | 36 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cruz Machado | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 80,0 |
| 53ºempatado | 14 posições acima do quadrimestre anterior | Itapejara d'Oeste | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 80,0 |
| 53ºempatado | 14 posições acima do quadrimestre anterior | Sertanópolis | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 80,0 |
| 56º | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guarapuava | 35 | 7 de 35 em Ótimo | 79,3 |
| 57ºempatado | 95 posições acima do quadrimestre anterior | Bituruna | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 57ºempatado | 122 posições acima do quadrimestre anterior | Campina da Lagoa | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 57ºempatado | 95 posições acima do quadrimestre anterior | Candói | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 60º | 90 posições acima do quadrimestre anterior | São Mateus do Sul | 13 | 4 de 13 em Ótimo · 1 em Regular | 78,8 |
| 61º | 149 posições acima do quadrimestre anterior | Jacarezinho | 15 | 6 de 15 em Ótimo · 2 em Regular | 78,3 |
| 62º | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Toledo | 50 | 20 de 50 em Ótimo · 3 em Regular | 78,0 |
| 63º | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Helena | 9 | 1 de 9 em Ótimo | 77,8 |
| 64º | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Imbituva | 10 | 3 de 10 em Ótimo · 1 em Regular | 77,5 |
| 65º | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Pitanga | 11 | 2 de 11 em Ótimo | 77,3 |
| 66º | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Prudentópolis | 17 | 1 de 17 em Ótimo | 76,5 |
| 67º | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paranavaí | 24 | 5 de 24 em Ótimo | 76,0 |
| 68º | 97 posições acima do quadrimestre anterior | Pinhais | 33 | 5 de 33 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 69º | 78 posições acima do quadrimestre anterior | Francisco Beltrão | 28 | 7 de 28 em Ótimo · 3 em Regular | 75,0 |
| 70º | 129 posições acima do quadrimestre anterior | Cambé | 26 | 3 de 26 em Ótimo | 75,0 |
| 71º | 80 posições acima do quadrimestre anterior | Palotina | 12 | 3 de 12 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 72º | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Piraí do Sul | 10 | 3 de 10 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 73º | 132 posições acima do quadrimestre anterior | Goioerê | 9 | 2 de 9 em Ótimo | 75,0 |
| 74º | 74 posições acima do quadrimestre anterior | Cândido de Abreu | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 75,0 |
| 75ºempatado | 104 posições acima do quadrimestre anterior | Iporã | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 75ºempatado | 104 posições acima do quadrimestre anterior | São João do Triunfo | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 77ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Missal | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 77ºempatado | 60 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rebouças | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 77ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Salto do Lontra | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 77ºempatado | 37 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tamarana | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 81ºempatado | 236 posições acima do quadrimestre anterior | Antônio Olinto | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 81ºempatado | 86 posições acima do quadrimestre anterior | Araruna | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 81ºempatado | 86 posições acima do quadrimestre anterior | Barracão | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 81ºempatado | 136 posições acima do quadrimestre anterior | Campo do Tenente | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 81ºempatado | 86 posições acima do quadrimestre anterior | Catanduvas | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 81ºempatado | 86 posições acima do quadrimestre anterior | Inácio Martins | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 81ºempatado | 136 posições acima do quadrimestre anterior | Iretama | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 81ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itaipulândia | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 81ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Juranda | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 81ºempatado | 60 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Tebas | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 81ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Porecatu | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 92ºempatado | 173 posições acima do quadrimestre anterior | Congonhinhas | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 92ºempatado | 173 posições acima do quadrimestre anterior | Floresta | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 92ºempatado | 229 posições acima do quadrimestre anterior | Foz do Jordão | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 92ºempatado | 93 posições acima do quadrimestre anterior | Goioxim | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 92ºempatado | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Luiziana | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 92ºempatado | 93 posições acima do quadrimestre anterior | Mauá da Serra | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 92ºempatado | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mercedes | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 92ºempatado | 93 posições acima do quadrimestre anterior | Pato Bragado | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 92ºempatado | 91 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paulo Frontin | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 92ºempatado | 50 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pinhalão | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 92ºempatado | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Porto Vitória | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 92ºempatado | 50 posições abaixo do quadrimestre anterior | Renascença | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 92ºempatado | 229 posições acima do quadrimestre anterior | Rondon | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 92ºempatado | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Maria do Oeste | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 92ºempatado | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Inácio | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 92ºempatado | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Jorge d'Oeste | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 92ºempatado | 93 posições acima do quadrimestre anterior | Verê | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Atalaia | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bela Vista da Caroba | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 116 posições acima do quadrimestre anterior | Boa Esperança | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Conselheiro Mairinck | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Enéas Marques | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Espigão Alto do Iguaçu | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 116 posições acima do quadrimestre anterior | Farol | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Floraí | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 83 posições abaixo do quadrimestre anterior | Flor da Serra do Sul | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Indianópolis | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itambé | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 219 posições acima do quadrimestre anterior | Itaúna do Sul | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 83 posições abaixo do quadrimestre anterior | Japira | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jundiaí do Sul | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 83 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lidianópolis | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lunardelli | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lupionópolis | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 83 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova América da Colina | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Cantu | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 219 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Santa Bárbara | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 83 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ouro Verde do Oeste | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Porto Amazonas | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quarto Centenário | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 83 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quatro Pontes | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 116 posições acima do quadrimestre anterior | Ramilândia | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rio Branco do Ivaí | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 116 posições acima do quadrimestre anterior | Salto do Itararé | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Mônica | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 116 posições acima do quadrimestre anterior | São João do Caiuá | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Serranópolis do Iguaçu | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 116 posições acima do quadrimestre anterior | Sulina | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 109ºempatado | 219 posições acima do quadrimestre anterior | Virmond | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 141ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ângulo | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 141ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ariranha do Ivaí | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 141ºempatado | 199 posições acima do quadrimestre anterior | Boa Esperança do Iguaçu | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 141ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bom Sucesso do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 141ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Esperança Nova | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 141ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Godoy Moreira | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 141ºempatado | 134 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guaporema | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 141ºempatado | 134 posições abaixo do quadrimestre anterior | Iguatu | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 141ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Iracema do Oeste | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 141ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lobato | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 141ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mato Rico | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 141ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mirador | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 141ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Aliança do Ivaí | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 141ºempatado | 199 posições acima do quadrimestre anterior | Ourizona | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 141ºempatado | 134 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paranapoema | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 141ºempatado | 134 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rancho Alegre D'Oeste | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 141ºempatado | 199 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Antônio do Caiuá | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 141ºempatado | 199 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Antônio do Paraíso | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 141ºempatado | 134 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Manoel do Paraná | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 141ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alto Paraíso | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 161º | 102 posições abaixo do quadrimestre anterior | Araucária | 45 | 7 de 45 em Ótimo · 2 em Regular | 73,3 |
| 162ºempatado | 45 posições acima do quadrimestre anterior | Assis Chateaubriand | 11 | 4 de 11 em Ótimo · 2 em Regular | 72,7 |
| 162ºempatado | 111 posições abaixo do quadrimestre anterior | Laranjeiras do Sul | 11 | 2 de 11 em Ótimo | 72,7 |
| 164º | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Corbélia | 9 | 0 de 9 em Ótimo | 72,2 |
| 165ºempatado | 37 posições acima do quadrimestre anterior | Andirá | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 71,4 |
| 165ºempatado | 37 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Esperança | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 71,4 |
| 167º | 45 posições acima do quadrimestre anterior | Ivaiporã | 12 | 3 de 12 em Ótimo · 2 em Regular | 70,8 |
| 168º | 94 posições acima do quadrimestre anterior | Realeza | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 70,8 |
| 169º | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cascavel | 100 | 8 de 100 em Ótimo · 2 em Regular | 70,8 |
| 170º | 29 posições abaixo do quadrimestre anterior | Castro | 22 | 2 de 22 em Ótimo | 70,5 |
| 171ºempatado | 113 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaguariaíva | 11 | 2 de 11 em Ótimo · 1 em Regular | 70,5 |
| 171ºempatado | 36 posições acima do quadrimestre anterior | Rio Negro | 11 | 2 de 11 em Ótimo · 1 em Regular | 70,5 |
| 173º | 36 posições acima do quadrimestre anterior | São José dos Pinhais | 83 | 10 de 83 em Ótimo · 5 em Regular | 70,2 |
| 174ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibaiti | 15 | 1 de 15 em Ótimo · 1 em Regular | 70,0 |
| 174ºempatado | 113 posições abaixo do quadrimestre anterior | União da Vitória | 15 | 1 de 15 em Ótimo | 70,0 |
| 176º | 24 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Antônio do Sudoeste | 10 | 1 de 10 em Ótimo | 70,0 |
| 177ºempatado | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Centenário do Sul | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 70,0 |
| 177ºempatado | 115 posições acima do quadrimestre anterior | Jardim Alegre | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 70,0 |
| 177ºempatado | 115 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Londrina | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 70,0 |
| 177ºempatado | 72 posições acima do quadrimestre anterior | Palmital | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 70,0 |
| 177ºempatado | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ventania | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 70,0 |
| 182º | 118 posições abaixo do quadrimestre anterior | Chopinzinho | 9 | 1 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 69,4 |
| 183º | 76 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Antônio da Platina | 12 | 0 de 12 em Ótimo · 1 em Regular | 68,8 |
| 184ºempatado | 29 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Terezinha de Itaipu | 8 | 2 de 8 em Ótimo | 68,8 |
| 184ºempatado | 12 posições acima do quadrimestre anterior | Tijucas do Sul | 8 | 0 de 8 em Ótimo | 68,8 |
| 186ºempatado | 115 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alto Paraná | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 68,8 |
| 186ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jataizinho | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 68,8 |
| 186ºempatado | 111 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paranacity | 4 | 1 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 68,8 |
| 186ºempatado | 165 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ribeirão Claro | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 68,8 |
| 186ºempatado | 131 posições acima do quadrimestre anterior | Sabáudia | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 68,8 |
| 191º | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Marechal Cândido Rondon | 19 | 3 de 19 em Ótimo · 1 em Regular | 68,4 |
| 192ºempatado | 153 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ipiranga | 7 | 2 de 7 em Ótimo · 2 em Regular | 67,9 |
| 192ºempatado | 137 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tibagi | 7 | 1 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 67,9 |
| 194ºempatado | 51 posições abaixo do quadrimestre anterior | Coronel Vivida | 9 | 0 de 9 em Ótimo | 66,7 |
| 194ºempatado | 11 posições acima do quadrimestre anterior | Mandaguaçu | 9 | 0 de 9 em Ótimo | 66,7 |
| 196ºempatado | 19 posições acima do quadrimestre anterior | Colorado | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 66,7 |
| 196ºempatado | 105 posições acima do quadrimestre anterior | Jandaia do Sul | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 66,7 |
| 196ºempatado | 144 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paraíso do Norte | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 66,7 |
| 199ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Adrianópolis | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 199ºempatado | 124 posições abaixo do quadrimestre anterior | Grandes Rios | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 199ºempatado | 66 posições acima do quadrimestre anterior | Janiópolis | 3 | 1 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 66,7 |
| 199ºempatado | 66 posições acima do quadrimestre anterior | Jussara | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 199ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Laranjal | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 199ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Moreira Sales | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 199ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Cruz de Monte Castelo | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 199ºempatado | 122 posições acima do quadrimestre anterior | Sertaneja | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 199ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vitorino | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 208º | 81 posições acima do quadrimestre anterior | Ortigueira | 11 | 2 de 11 em Ótimo · 2 em Regular | 65,9 |
| 209ºempatado | 44 posições acima do quadrimestre anterior | Cambará | 8 | 1 de 8 em Ótimo | 65,6 |
| 209ºempatado | 64 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mangueirinha | 8 | 0 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 65,6 |
| 211º | 54 posições abaixo do quadrimestre anterior | Colombo | 77 | 5 de 77 em Ótimo · 7 em Regular | 65,6 |
| 212º | 46 posições acima do quadrimestre anterior | Campo Largo | 40 | 6 de 40 em Ótimo · 6 em Regular | 65,0 |
| 213ºempatado | 36 posições acima do quadrimestre anterior | Agudos do Sul | 5 | 1 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 65,0 |
| 213ºempatado | 79 posições acima do quadrimestre anterior | São Jerônimo da Serra | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 65,0 |
| 213ºempatado | 36 posições acima do quadrimestre anterior | Tapejara | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 65,0 |
| 216º | 28 posições acima do quadrimestre anterior | Rolândia | 17 | 1 de 17 em Ótimo | 64,7 |
| 217º | 15 posições abaixo do quadrimestre anterior | Marmeleiro | 7 | 1 de 7 em Ótimo · 2 em Regular | 64,3 |
| 218º | 58 posições acima do quadrimestre anterior | Medianeira | 16 | 2 de 16 em Ótimo · 3 em Regular | 64,1 |
| 219º | 42 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quatro Barras | 9 | 1 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 63,9 |
