Primeira consulta odontológica programada (B1): o ranking dos municípios no Rio Grande do Sul
Canoas lidera o indicador 1ª Consulta Odontológica no Rio Grande do Sul no 2º quadrimestre de 2026, com as 26 equipes em Ótimo. 260 dos 451 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 55, ao menos uma está em Regular.
- Municípios avaliados
- 451
- com equipe avaliada em 1ª Consulta Odontológica
- Todas as equipes em Ótimo
- 260
- municípios com nota 100 neste indicador
- Com equipe em Regular
- 55
- a faixa que paga 25% do valor de Ótimo
- Peso na nota da equipe
- 2
- de 10 pontos (20% da nota final)
Referência: 2º quadrimestre de 2026 · Fonte: SIAPS / Ministério da Saúde · coletado em 22/10/2026
Procure o seu município: a página dele mostra este e os outros indicadores, equipe a equipe.
Todos os 451 municípios no Rio Grande do Sul
Clique no nome para ver os indicadores do município.
| Posição | Var. | Município | Equipes | Equipes por faixa | Nota em 1ª Consulta Odontológica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 247 posições acima do quadrimestre anterior | Canoas | 26 | 26 de 26 em Ótimo | 100,0 |
| 2º | 250 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Cruz do Sul | 18 | 18 de 18 em Ótimo | 100,0 |
| 3º | = | Carazinho | 12 | 12 de 12 em Ótimo | 100,0 |
| 4ºempatado | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Campo Bom | 8 | 8 de 8 em Ótimo | 100,0 |
| 4ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Capão da Canoa | 8 | 8 de 8 em Ótimo | 100,0 |
| 6ºempatado | = | Farroupilha | 7 | 7 de 7 em Ótimo | 100,0 |
| 6ºempatado | = | Osório | 7 | 7 de 7 em Ótimo | 100,0 |
| 8º | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Alegrete | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Palmeira das Missões | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 294 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Maria | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 1 posições acima do quadrimestre anterior | São Francisco de Assis | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Cachoeira do Sul | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Carlos Barbosa | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | 267 posições acima do quadrimestre anterior | Cerro Grande do Sul | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | 302 posições acima do quadrimestre anterior | Cerro Largo | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Erechim | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Estância Velha | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Esteio | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | 241 posições acima do quadrimestre anterior | Horizontina | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | 267 posições acima do quadrimestre anterior | Itaqui | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | 241 posições acima do quadrimestre anterior | Rosário do Sul | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | 267 posições acima do quadrimestre anterior | São Gabriel | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Arvorezinha | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Candelária | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 322 posições acima do quadrimestre anterior | Colorado | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Coronel Bicaco | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cristal | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Estrela | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Feliz | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 14 posições acima do quadrimestre anterior | Monte Alegre dos Campos | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Palmitinho | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Salto do Jacuí | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Cristo | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 14 posições acima do quadrimestre anterior | Sapiranga | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sarandi | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Serafina Corrêa | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 305 posições acima do quadrimestre anterior | Tuparendi | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Amaral Ferrador | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 246 posições acima do quadrimestre anterior | Ametista do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 246 posições acima do quadrimestre anterior | Bom Retiro do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 399 posições acima do quadrimestre anterior | Butiá | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caibaté | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Campina das Missões | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 295 posições acima do quadrimestre anterior | Campo Novo | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capitão | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Casca | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 59 posições acima do quadrimestre anterior | Chiapetta | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Condor | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Constantina | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | David Canabarro | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Dezesseis de Novembro | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 59 posições acima do quadrimestre anterior | Dom Feliciano | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Dom Pedrito | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Doutor Maurício Cardoso | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Eldorado do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Encantado | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Herval | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Eugênio de Castro | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Garruchos | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Gentil | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Getúlio Vargas | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibiraiaras | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ilópolis | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 351 posições acima do quadrimestre anterior | Itapuca | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 246 posições acima do quadrimestre anterior | Jóia | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Marau | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Marques de Souza | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Minas do Leão | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Miraguaí | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Morrinhos do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 290 posições acima do quadrimestre anterior | Não-Me-Toque | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nonoai | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 351 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Hartz | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Palma | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Barreiro | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 351 posições acima do quadrimestre anterior | Passa Sete | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 295 posições acima do quadrimestre anterior | Passo do Sobrado | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Presidente Lucena | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Putinga | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Restinga Sêca | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Riozinho | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Salvador do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 246 posições acima do quadrimestre anterior | Sananduva | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Clara do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Augusto | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 246 posições acima do quadrimestre anterior | São Francisco de Paula | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 246 posições acima do quadrimestre anterior | São José do Ouro | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 246 posições acima do quadrimestre anterior | São José dos Ausentes | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Marcos | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Miguel das Missões | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 246 posições acima do quadrimestre anterior | São Valentim | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Vicente do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Segredo | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sete de Setembro | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | novo | Silveira Martins | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 295 posições acima do quadrimestre anterior | Sobradinho | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tiradentes do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Torres | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Travesseiro | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Três Cachoeiras | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Três Palmeiras | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tunas | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 38ºempatado | 246 posições acima do quadrimestre anterior | Vila Flores | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Aceguá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Água Santa | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Agudo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alegria | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Almirante Tamandaré do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alto Feliz | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 309 posições acima do quadrimestre anterior | André da Rocha | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Araricá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Aratiba | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Arroio do Padre | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 241 posições acima do quadrimestre anterior | Augusto Pestana | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Áurea | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barão | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 309 posições acima do quadrimestre anterior | Barão de Cotegipe | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | novo | Barão do Triunfo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 67 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barracão | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 241 posições acima do quadrimestre anterior | Barra do Guarita | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 180 posições acima do quadrimestre anterior | Barra do Ribeiro | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barra do Rio Azul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barra Funda | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 241 posições acima do quadrimestre anterior | Benjamin Constant do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Boa Vista do Buricá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bom Progresso | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Boqueirão do Leão | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bozano | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Braga | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Brochier | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Camargo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Campestre da Serra | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Canudos do Vale | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capão Bonito do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capivari do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Carlos Gomes | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cerro Branco | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Chapada | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Charrua | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ciríaco | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Colinas | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Coqueiro Baixo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Coqueiros do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Coronel Barros | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Coxilha | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cristal do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cruzaltense | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cruzeiro do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Derrubadas | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Dois Irmãos das Missões | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 241 posições acima do quadrimestre anterior | Dom Pedro de Alcântara | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Doutor Ricardo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Engenho Velho | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ernestina | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Erval Seco | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Esperança do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Estrela Velha | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Fagundes Varela | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Faxinalzinho | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Flores da Cunha | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Floriano Peixoto | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 241 posições acima do quadrimestre anterior | Formigueiro | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Gaurama | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Glorinha | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Gramado dos Loureiros | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Harmonia | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibiaçá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibirapuitã | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Imigrante | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | novo | Ipiranga do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaboticaba | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaguari | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaquirana | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 241 posições acima do quadrimestre anterior | Jari | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 241 posições acima do quadrimestre anterior | Lagoa Bonita do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lajeado do Bugre | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lindolfo Collor | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Maçambará | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mampituba | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Manoel Viana | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 241 posições acima do quadrimestre anterior | Maquiné | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 309 posições acima do quadrimestre anterior | Maratá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Marcelino Ramos | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 285 posições acima do quadrimestre anterior | Mariana Pimentel | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mariano Moro | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mata | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mato Leitão | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mato Queimado | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Montauri | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mormaço | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 335 posições acima do quadrimestre anterior | Morro Reuter | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 309 posições acima do quadrimestre anterior | Muitos Capões | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nicolau Vergueiro | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Alvorada | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Esperança do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Cabrais | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Tiradentes | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Xingu | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paraíso do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pareci Novo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paulo Bento | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paverama | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 309 posições acima do quadrimestre anterior | Pejuçara | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Picada Café | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pinhal | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pinheirinho do Vale | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Planalto | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ponte Preta | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Portão | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 241 posições acima do quadrimestre anterior | Porto Mauá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 309 posições acima do quadrimestre anterior | Porto Vera Cruz | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 241 posições acima do quadrimestre anterior | Porto Xavier | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pouso Novo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | novo | Progresso | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Protásio Alves | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quatro Irmãos | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 241 posições acima do quadrimestre anterior | Quevedos | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 241 posições acima do quadrimestre anterior | Rio dos Índios | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rolador | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 180 posições acima do quadrimestre anterior | Rondinha | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 241 posições acima do quadrimestre anterior | Salvador das Missões | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 104ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Bárbara do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
