Taxa de exodontias (B3): o ranking dos municípios no Paraná
Alto Paraná lidera o indicador Taxa de exodontias no Paraná no 2º quadrimestre de 2026, com as 4 equipes em Ótimo. 80 dos 362 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 255, ao menos uma está em Regular.
- Municípios avaliados
- 362
- com equipe avaliada em Taxa de exodontias
- Todas as equipes em Ótimo
- 80
- municípios com nota 100 neste indicador
- Com equipe em Regular
- 255
- a faixa que paga 25% do valor de Ótimo
- Peso na nota da equipe
- 2
- de 10 pontos (20% da nota final)
Referência: 2º quadrimestre de 2026 · Fonte: SIAPS / Ministério da Saúde · coletado em 22/10/2026
Procure o seu município: a página dele mostra este e os outros indicadores, equipe a equipe.
Todos os 362 municípios no Paraná
Clique no nome para ver os indicadores do município.
| Posição | Var. | Município | Equipes | Equipes por faixa | Nota em Taxa de exodontias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ºempatado | = | Alto Paraná | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 1ºempatado | = | Missal | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 1ºempatado | 120 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Laranjeiras | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 1ºempatado | 120 posições acima do quadrimestre anterior | Quitandinha | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 1ºempatado | 158 posições acima do quadrimestre anterior | Rio Negro | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 6ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Boa Vista da Aparecida | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 6ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cafelândia | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 6ºempatado | 78 posições acima do quadrimestre anterior | Grandes Rios | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 6ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Marmeleiro | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 6ºempatado | 217 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Inácio | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 6ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tamarana | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | 24 posições acima do quadrimestre anterior | Altamira do Paraná | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | = | Bela Vista da Caroba | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | 279 posições acima do quadrimestre anterior | Bom Jesus do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | 154 posições acima do quadrimestre anterior | Catanduvas | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | 154 posições acima do quadrimestre anterior | Cerro Azul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | 78 posições acima do quadrimestre anterior | Clevelândia | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | 154 posições acima do quadrimestre anterior | Cruzeiro do Iguaçu | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | = | Cruzeiro do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | 154 posições acima do quadrimestre anterior | Espigão Alto do Iguaçu | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | = | Guaraniaçu | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | 154 posições acima do quadrimestre anterior | Jaboti | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | = | Leópolis | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | = | Mandirituba | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | = | Maripá | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | = | Nova Esperança | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | = | Nova Esperança do Sudoeste | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | = | Nova Fátima | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | = | Paraíso do Norte | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | = | Paula Freitas | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | 279 posições acima do quadrimestre anterior | Primeiro de Maio | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | = | Prudentópolis | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | = | Quarto Centenário | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | = | Sabáudia | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 12ºempatado | = | Santa Maria do Oeste | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Anahy | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | 100 posições acima do quadrimestre anterior | Boa Ventura de São Roque | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Campo Bonito | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Carambeí | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Céu Azul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Conselheiro Mairinck | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Contenda | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | 272 posições acima do quadrimestre anterior | Diamante D'Oeste | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | 272 posições acima do quadrimestre anterior | Douradina | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Doutor Camargo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | 255 posições acima do quadrimestre anterior | Figueira | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | 272 posições acima do quadrimestre anterior | Floraí | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | 272 posições acima do quadrimestre anterior | Flórida | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Formosa do Oeste | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Godoy Moreira | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Honório Serpa | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | 272 posições acima do quadrimestre anterior | Iguaraçu | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Iguatu | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | novo | Inajá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | 272 posições acima do quadrimestre anterior | Iporã | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Itaguajé | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Itambé | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Itapejara d'Oeste | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Ivaté | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | 272 posições acima do quadrimestre anterior | Marilândia do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | novo | Mariópolis | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Mato Rico | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | 210 posições acima do quadrimestre anterior | Moreira Sales | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Munhoz de Melo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Nossa Senhora das Graças | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | 272 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Olímpia | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Novo Itacolomi | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | 272 posições acima do quadrimestre anterior | Pinhal de São Bento | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Piraí do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | 272 posições acima do quadrimestre anterior | Planaltina do Paraná | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Porto Rico | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | 169 posições acima do quadrimestre anterior | Porto Vitória | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Prado Ferreira | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Rio Bom | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | 272 posições acima do quadrimestre anterior | Roncador | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | 272 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Cecília do Pavão | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Santa Inês | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | São Pedro do Paraná | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | 54 posições acima do quadrimestre anterior | Sengés | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 36ºempatado | = | Vitorino | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 81º | 31 posições acima do quadrimestre anterior | São Mateus do Sul | 7 | 6 de 7 em Ótimo | 96,4 |
| 82º | 77 posições acima do quadrimestre anterior | Balsa Nova | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 83º | 4 posições acima do quadrimestre anterior | Goioerê | 7 | 6 de 7 em Ótimo | 92,9 |
| 84º | 13 posições acima do quadrimestre anterior | Quedas do Iguaçu | 10 | 9 de 10 em Ótimo · 1 em Regular | 92,5 |
| 85º | 36 posições acima do quadrimestre anterior | Candói | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 90,0 |
| 86ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mangueirinha | 7 | 6 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 89,3 |
| 86ºempatado | 26 posições acima do quadrimestre anterior | Medianeira | 7 | 6 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 89,3 |
| 88ºempatado | 33 posições acima do quadrimestre anterior | Engenheiro Beltrão | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 88ºempatado | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Inácio Martins | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 88ºempatado | 15 posições acima do quadrimestre anterior | Ubiratã | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 91º | 63 posições acima do quadrimestre anterior | Marechal Cândido Rondon | 11 | 9 de 11 em Ótimo · 2 em Regular | 86,4 |
| 92º | 4 posições acima do quadrimestre anterior | Tijucas do Sul | 7 | 5 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 85,7 |
| 93ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Juranda | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 93ºempatado | 34 posições acima do quadrimestre anterior | Pinhalão | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 95º | 60 posições acima do quadrimestre anterior | Ibaiti | 8 | 6 de 8 em Ótimo · 2 em Regular | 81,3 |
| 96ºempatado | 63 posições acima do quadrimestre anterior | Antônio Olinto | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 96ºempatado | 52 posições acima do quadrimestre anterior | Campina da Lagoa | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 96ºempatado | 63 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Tebas | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 96ºempatado | 7 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Helena | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 96ºempatado | 25 posições acima do quadrimestre anterior | São João do Triunfo | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 96ºempatado | 7 posições acima do quadrimestre anterior | São Miguel do Iguaçu | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 96ºempatado | 7 posições acima do quadrimestre anterior | Teixeira Soares | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 103º | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Castro | 19 | 12 de 19 em Ótimo · 3 em Regular | 80,3 |
| 104ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Imbituva | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 80,0 |
| 104ºempatado | 7 posições acima do quadrimestre anterior | Reserva | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 80,0 |
| 104ºempatado | 99 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Antônio da Platina | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 80,0 |
| 107ºempatado | 11 posições acima do quadrimestre anterior | Matelândia | 7 | 5 de 7 em Ótimo · 2 em Regular | 78,6 |
| 107ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Terra Boa | 7 | 5 de 7 em Ótimo · 2 em Regular | 78,6 |
| 109º | 46 posições acima do quadrimestre anterior | Fazenda Rio Grande | 8 | 5 de 8 em Ótimo · 2 em Regular | 78,1 |
| 110º | 5 posições acima do quadrimestre anterior | Rolândia | 14 | 9 de 14 em Ótimo · 4 em Regular | 76,8 |
| 111º | 40 posições acima do quadrimestre anterior | Maringá | 49 | 31 de 49 em Ótimo · 15 em Regular | 75,0 |
| 112º | 37 posições acima do quadrimestre anterior | Pitanga | 7 | 4 de 7 em Ótimo · 2 em Regular | 75,0 |
| 113ºempatado | 103 posições acima do quadrimestre anterior | Altônia | 6 | 4 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 75,0 |
| 113ºempatado | 5 posições acima do quadrimestre anterior | Colorado | 6 | 4 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 75,0 |
| 115º | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ivaiporã | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 116º | 5 posições acima do quadrimestre anterior | Realeza | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 117ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Assis Chateaubriand | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 117ºempatado | 113 posições abaixo do quadrimestre anterior | Campo do Tenente | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 117ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Coronel Vivida | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 117ºempatado | 167 posições acima do quadrimestre anterior | Faxinal | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 117ºempatado | 49 posições acima do quadrimestre anterior | Guamiranga | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 117ºempatado | 106 posições acima do quadrimestre anterior | Itaipulândia | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 117ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Jardim Alegre | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 117ºempatado | 106 posições acima do quadrimestre anterior | Joaquim Távora | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 117ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Loanda | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 117ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Mandaguari | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 117ºempatado | 113 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pérola d'Oeste | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 117ºempatado | 123 posições acima do quadrimestre anterior | Rondon | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 117ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | São José da Boa Vista | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 117ºempatado | 113 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sapopema | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 117ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Siqueira Campos | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 117ºempatado | 106 posições acima do quadrimestre anterior | Vera Cruz do Oeste | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 133ºempatado | 33 posições acima do quadrimestre anterior | Bom Sucesso | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 133ºempatado | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Salgado Filho | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 133ºempatado | 121 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Jerônimo da Serra | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 136ºempatado | 100 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barbosa Ferraz | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 136ºempatado | 110 posições acima do quadrimestre anterior | Farol | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 136ºempatado | 100 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibema | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 136ºempatado | 110 posições acima do quadrimestre anterior | Maria Helena | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 136ºempatado | = | Pranchita | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 141º | 5 posições acima do quadrimestre anterior | Cascavel | 48 | 31 de 48 em Ótimo · 16 em Regular | 74,5 |
| 142º | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pinhais | 20 | 12 de 20 em Ótimo · 6 em Regular | 73,8 |
| 143º | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaguariaíva | 11 | 7 de 11 em Ótimo · 4 em Regular | 72,7 |
| 144º | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Campo Largo | 21 | 13 de 21 em Ótimo · 7 em Regular | 72,6 |
| 145º | 109 posições acima do quadrimestre anterior | Corbélia | 8 | 5 de 8 em Ótimo · 3 em Regular | 71,9 |
| 146ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Almirante Tamandaré | 6 | 3 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 70,8 |
| 146ºempatado | 63 posições abaixo do quadrimestre anterior | Planalto | 6 | 3 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 70,8 |
| 148ºempatado | 132 posições acima do quadrimestre anterior | Ortigueira | 5 | 1 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 70,0 |
| 148ºempatado | 45 posições abaixo do quadrimestre anterior | União da Vitória | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 70,0 |
| 150ºempatado | 60 posições abaixo do quadrimestre anterior | Matinhos | 4 | 1 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 68,8 |
| 150ºempatado | 72 posições acima do quadrimestre anterior | Paranaguá | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 68,8 |
| 152º | 65 posições abaixo do quadrimestre anterior | Laranjeiras do Sul | 7 | 4 de 7 em Ótimo · 3 em Regular | 67,9 |
| 153º | 35 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bandeirantes | 6 | 1 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 66,7 |
| 154º | 46 posições acima do quadrimestre anterior | São José dos Pinhais | 58 | 31 de 58 em Ótimo · 26 em Regular | 65,9 |
| 155º | 46 posições acima do quadrimestre anterior | Piraquara | 12 | 6 de 12 em Ótimo · 5 em Regular | 64,6 |
| 156º | 46 posições acima do quadrimestre anterior | Guarapuava | 23 | 12 de 23 em Ótimo · 11 em Regular | 64,1 |
| 157º | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Umuarama | 27 | 13 de 27 em Ótimo · 12 em Regular | 63,9 |
| 158º | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Colombo | 33 | 15 de 33 em Ótimo · 15 em Regular | 63,6 |
| 159º | 56 posições acima do quadrimestre anterior | Apucarana | 27 | 13 de 27 em Ótimo · 13 em Regular | 63,0 |
| 160º | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cianorte | 8 | 4 de 8 em Ótimo · 4 em Regular | 62,5 |
| 161º | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Antonina | 6 | 3 de 6 em Ótimo · 3 em Regular | 62,5 |
| 162ºempatado | 43 posições acima do quadrimestre anterior | Campo Magro | 4 | 1 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 162ºempatado | 96 posições acima do quadrimestre anterior | Cândido de Abreu | 4 | 1 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 162ºempatado | 96 posições acima do quadrimestre anterior | Capanema | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 62,5 |
| 162ºempatado | 4 posições acima do quadrimestre anterior | Guaíra | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 62,5 |
| 162ºempatado | 161 posições abaixo do quadrimestre anterior | Marialva | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 62,5 |
| 162ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Morretes | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 62,5 |
| 162ºempatado | 72 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Londrina | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 62,5 |
| 162ºempatado | 61 posições acima do quadrimestre anterior | Pinhão | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 62,5 |
| 162ºempatado | 49 posições acima do quadrimestre anterior | Rio Azul | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 62,5 |
| 162ºempatado | 59 posições abaixo do quadrimestre anterior | Terra Rica | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alto Piquiri | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Araruna | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 160 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bela Vista do Paraíso | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Borrazópolis | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 136 posições abaixo do quadrimestre anterior | Braganey | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 160 posições abaixo do quadrimestre anterior | Brasilândia do Sul | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cafezal do Sul | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capitão Leônidas Marques | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Congonhinhas | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Enéas Marques | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 172ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Fernandes Pinheiro | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Flor da Serra do Sul | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 160 posições abaixo do quadrimestre anterior | Francisco Alves | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 68 posições acima do quadrimestre anterior | Goioxim | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 172ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guaraci | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | novo | Guaratuba | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Indianópolis | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 37 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jataizinho | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 172ºempatado | 136 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jundiaí do Sul | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 100 posições acima do quadrimestre anterior | Manfrinópolis | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 119 posições acima do quadrimestre anterior | Mariluz | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Santa Rosa | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Palmas | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 172ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paulo Frontin | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | novo | Quatiguá | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Querência do Norte | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 136 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quinta do Sol | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Reserva do Iguaçu | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 119 posições acima do quadrimestre anterior | Rosário do Ivaí | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 160 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Lúcia | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 119 posições acima do quadrimestre anterior | Saudade do Iguaçu | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Serranópolis do Iguaçu | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Verê | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 172ºempatado | 160 posições abaixo do quadrimestre anterior | Doutor Ulysses | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 206º | 54 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pato Branco | 22 | 10 de 22 em Ótimo · 11 em Regular | 61,4 |
| 207º | 59 posições acima do quadrimestre anterior | Paranavaí | 18 | 8 de 18 em Ótimo · 9 em Regular | 61,1 |
| 208ºempatado | 12 posições acima do quadrimestre anterior | Campo Mourão | 12 | 5 de 12 em Ótimo · 6 em Regular | 60,4 |
| 208ºempatado | 68 posições abaixo do quadrimestre anterior | Telêmaco Borba | 12 | 5 de 12 em Ótimo · 6 em Regular | 60,4 |
| 210º | 58 posições acima do quadrimestre anterior | Bituruna | 5 | 2 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 60,0 |
| 211º | 68 posições abaixo do quadrimestre anterior | Londrina | 25 | 11 de 25 em Ótimo · 13 em Regular | 59,0 |
| 212º | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Astorga | 9 | 4 de 9 em Ótimo · 5 em Regular | 58,3 |
| 213ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Guaraqueçaba | 3 | 1 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 58,3 |
| 213ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Luiziana | 3 | 1 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 58,3 |
| 213ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Porecatu | 3 | 1 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 58,3 |
| 213ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Tuneiras do Oeste | 3 | 1 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 58,3 |
| 217º | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Araucária | 29 | 12 de 29 em Ótimo · 15 em Regular | 57,8 |
| 218º | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Campina Grande do Sul | 7 | 3 de 7 em Ótimo · 4 em Regular | 57,1 |
| 219º | 34 posições acima do quadrimestre anterior | Lapa | 11 | 4 de 11 em Ótimo · 5 em Regular | 56,8 |
| 220º | 34 posições acima do quadrimestre anterior | Dois Vizinhos | 8 | 3 de 8 em Ótimo · 4 em Regular | 56,3 |
| 221º | 42 posições acima do quadrimestre anterior | Tomazina | 4 | 1 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 56,3 |
| 222ºempatado | 78 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ampére | 5 | 2 de 5 em Ótimo · 3 em Regular | 55,0 |
