Cuidado no desenvolvimento infantil (C2): o ranking dos municípios no Rio Grande do Sul
Cacique Doble lidera o indicador Desenvolvimento Infantil no Rio Grande do Sul no 2º quadrimestre de 2026, com as 2 equipes em Ótimo. 14 dos 496 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 192, ao menos uma está em Regular.
- Municípios avaliados
- 496
- com equipe avaliada em Desenvolvimento Infantil
- Todas as equipes em Ótimo
- 14
- municípios com nota 100 neste indicador
- Com equipe em Regular
- 192
- a faixa que paga 25% do valor de Ótimo
- Peso na nota da equipe
- 2
- de 10 pontos (20% da nota final)
Referência: 2º quadrimestre de 2026 · Fonte: SIAPS / Ministério da Saúde · coletado em 22/10/2026
Procure o seu município: a página dele mostra este e os outros indicadores, equipe a equipe.
Todos os 496 municípios no Rio Grande do Sul
Clique no nome para ver os indicadores do município.
| Posição | Var. | Município | Equipes | Equipes por faixa | Nota em Desenvolvimento Infantil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 posições acima do quadrimestre anterior | Cacique Doble | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | 52 posições acima do quadrimestre anterior | Coqueiro Baixo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | 52 posições acima do quadrimestre anterior | Dezesseis de Novembro | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | 52 posições acima do quadrimestre anterior | Eugênio de Castro | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | 52 posições acima do quadrimestre anterior | Lagoa dos Três Cantos | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | 52 posições acima do quadrimestre anterior | Mampituba | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | 330 posições acima do quadrimestre anterior | Mariano Moro | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | 52 posições acima do quadrimestre anterior | Mormaço | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | 52 posições acima do quadrimestre anterior | Muliterno | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Xingu | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | 479 posições acima do quadrimestre anterior | Pouso Novo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | São João da Urtiga | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | 52 posições acima do quadrimestre anterior | Sete de Setembro | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | 52 posições acima do quadrimestre anterior | Toropi | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 15º | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Alpestre | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 16ºempatado | 426 posições acima do quadrimestre anterior | Barão do Triunfo | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 16ºempatado | 276 posições acima do quadrimestre anterior | Cerro Branco | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 16ºempatado | 157 posições acima do quadrimestre anterior | Itaara | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 16ºempatado | 276 posições acima do quadrimestre anterior | Marques de Souza | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 16ºempatado | 276 posições acima do quadrimestre anterior | Mato Leitão | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 16ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Alvorada | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 16ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Araçá | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 16ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Progresso | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 16ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | São Martinho | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 16ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vila Flores | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 26º | 105 posições acima do quadrimestre anterior | Fontoura Xavier | 5 | 2 de 5 em Ótimo | 85,0 |
| 27ºempatado | 256 posições acima do quadrimestre anterior | Aceguá | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 27ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Doutor Maurício Cardoso | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 27ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Erval Seco | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 27ºempatado | 192 posições acima do quadrimestre anterior | Morro Redondo | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 31º | 129 posições acima do quadrimestre anterior | Dois Irmãos | 11 | 4 de 11 em Ótimo | 81,8 |
| 32º | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vacaria | 15 | 4 de 15 em Ótimo | 80,0 |
| 33º | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Cristo | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 80,0 |
| 34º | 224 posições acima do quadrimestre anterior | São Jerônimo | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 35º | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Canela | 8 | 1 de 8 em Ótimo | 78,1 |
| 36º | 105 posições acima do quadrimestre anterior | Flores da Cunha | 13 | 6 de 13 em Ótimo · 2 em Regular | 75,0 |
| 37º | 197 posições acima do quadrimestre anterior | Soledade | 10 | 3 de 10 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 38ºempatado | 97 posições acima do quadrimestre anterior | Cerro Largo | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 38ºempatado | 205 posições acima do quadrimestre anterior | Pantano Grande | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 40ºempatado | 106 posições acima do quadrimestre anterior | Barão de Cotegipe | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 40ºempatado | 106 posições acima do quadrimestre anterior | Boa Vista do Buricá | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 40ºempatado | 106 posições acima do quadrimestre anterior | Condor | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 40ºempatado | 179 posições acima do quadrimestre anterior | Jóia | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 40ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rodeio Bonito | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 45ºempatado | 430 posições acima do quadrimestre anterior | Arambaré | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 45ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caibaté | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 45ºempatado | 35 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caiçara | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 45ºempatado | 247 posições acima do quadrimestre anterior | Capivari do Sul | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 45ºempatado | 247 posições acima do quadrimestre anterior | Chiapetta | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 45ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Fazenda Vilanova | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 45ºempatado | 397 posições acima do quadrimestre anterior | Fortaleza dos Valos | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 45ºempatado | 35 posições abaixo do quadrimestre anterior | Harmonia | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 45ºempatado | 128 posições acima do quadrimestre anterior | Independência | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 45ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lindolfo Collor | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 45ºempatado | 128 posições acima do quadrimestre anterior | Mata | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 45ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Cabrais | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 45ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Machado | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 45ºempatado | 35 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pejuçara | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 45ºempatado | 128 posições acima do quadrimestre anterior | Pontão | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 45ºempatado | 128 posições acima do quadrimestre anterior | Quinze de Novembro | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 45ºempatado | 247 posições acima do quadrimestre anterior | São José dos Ausentes | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 45ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Valentim | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 45ºempatado | 128 posições acima do quadrimestre anterior | Tunas | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 417 posições acima do quadrimestre anterior | Água Santa | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 63 posições abaixo do quadrimestre anterior | Almirante Tamandaré do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Alto Alegre | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barra Funda | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Boa Vista das Missões | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Boa Vista do Cadeado | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 417 posições acima do quadrimestre anterior | Bozano | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Camargo | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Campestre da Serra | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 417 posições acima do quadrimestre anterior | Canudos do Vale | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 63 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capão Bonito do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capitão | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cerro Grande | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Chuí | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Colinas | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Coronel Barros | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Coxilha | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cristal do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Cruzaltense | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Derrubadas | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Dois Lajeados | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 63 posições abaixo do quadrimestre anterior | Doutor Ricardo | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Entre Rios do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ernestina | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Esmeralda | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Fagundes Varela | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Forquetinha | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Gentil | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Gramado dos Loureiros | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Herveiras | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Ibiaçá | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Itapuca | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Linha Nova | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 63 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mato Queimado | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Montauri | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Monte Belo do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Boa Vista | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Candelária | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Ramada | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Pinhal | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 63 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pinhal da Serra | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pirapó | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Poço das Antas | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Porto Mauá | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Porto Vera Cruz | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Presidente Lucena | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Protásio Alves | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quevedos | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sagrada Família | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Salvador das Missões | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Cecília do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Antônio do Palma | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Domingos do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | São José das Missões | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | São José do Herval | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | São José do Inhacorá | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | São José do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Pedro do Butiá | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Valentim do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Valério do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Vendelino | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Senador Salgado Filho | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Silveira Martins | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Taquaruçu do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tio Hugo | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Travesseiro | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Três Forquilhas | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ubiretama | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Vale Verde | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Vanini | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Vista Alegre | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vista Alegre do Prata | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 64ºempatado | 268 posições acima do quadrimestre anterior | Vista Gaúcha | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 137º | 5 posições acima do quadrimestre anterior | Panambi | 12 | 0 de 12 em Ótimo | 72,9 |
| 138ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Santa Rita | 10 | 3 de 10 em Ótimo · 1 em Regular | 72,5 |
| 138ºempatado | 107 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vera Cruz | 10 | 4 de 10 em Ótimo · 2 em Regular | 72,5 |
| 140º | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tapejara | 8 | 2 de 8 em Ótimo | 71,9 |
| 141º | 127 posições acima do quadrimestre anterior | Esteio | 22 | 6 de 22 em Ótimo · 1 em Regular | 71,6 |
| 142º | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Ângelo | 21 | 4 de 21 em Ótimo · 3 em Regular | 71,4 |
| 143ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Feliz | 7 | 1 de 7 em Ótimo | 71,4 |
| 143ºempatado | 94 posições acima do quadrimestre anterior | Não-Me-Toque | 7 | 1 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 71,4 |
| 145º | 67 posições acima do quadrimestre anterior | São Gabriel | 20 | 4 de 20 em Ótimo · 1 em Regular | 71,3 |
| 146ºempatado | 273 posições acima do quadrimestre anterior | Arroio do Meio | 6 | 2 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 70,8 |
| 146ºempatado | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caçapava do Sul | 6 | 2 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 70,8 |
| 146ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibirubá | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 70,8 |
| 146ºempatado | 120 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ivoti | 6 | 2 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 70,8 |
| 146ºempatado | 113 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tupanciretã | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 70,8 |
| 151º | 13 posições acima do quadrimestre anterior | Bento Gonçalves | 21 | 4 de 21 em Ótimo · 3 em Regular | 70,2 |
| 152º | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Passo Fundo | 46 | 11 de 46 em Ótimo · 8 em Regular | 70,1 |
| 153ºempatado | 119 posições abaixo do quadrimestre anterior | Antônio Prado | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 70,0 |
| 153ºempatado | 100 posições acima do quadrimestre anterior | Arroio do Sal | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 70,0 |
| 153ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Arroio do Tigre | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 70,0 |
| 153ºempatado | 53 posições acima do quadrimestre anterior | Pinheiro Machado | 5 | 1 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 70,0 |
| 153ºempatado | 53 posições acima do quadrimestre anterior | Planalto | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 70,0 |
| 153ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tenente Portela | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 70,0 |
| 159º | 4 posições acima do quadrimestre anterior | Alegrete | 19 | 3 de 19 em Ótimo · 1 em Regular | 69,7 |
| 160ºempatado | 83 posições acima do quadrimestre anterior | Tapes | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 68,8 |
| 160ºempatado | 276 posições acima do quadrimestre anterior | Tavares | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 68,8 |
| 160ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vale do Sol | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 68,8 |
| 163º | 39 posições acima do quadrimestre anterior | Novo Hamburgo | 62 | 12 de 62 em Ótimo · 4 em Regular | 68,5 |
| 164º | 39 posições acima do quadrimestre anterior | Gramado | 15 | 4 de 15 em Ótimo · 3 em Regular | 68,3 |
| 165ºempatado | 138 posições abaixo do quadrimestre anterior | Getúlio Vargas | 7 | 2 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 67,9 |
| 165ºempatado | 146 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Sepé | 7 | 2 de 7 em Ótimo · 2 em Regular | 67,9 |
| 167º | 137 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lagoa Vermelha | 9 | 1 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 66,7 |
| 168º | 106 posições acima do quadrimestre anterior | Bom Retiro do Sul | 6 | 2 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 66,7 |
| 169ºempatado | 50 posições acima do quadrimestre anterior | Bom Jesus | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 169ºempatado | 50 posições acima do quadrimestre anterior | Bossoroca | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 169ºempatado | 50 posições acima do quadrimestre anterior | Casca | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 169ºempatado | 50 posições acima do quadrimestre anterior | Cerrito | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 169ºempatado | 50 posições acima do quadrimestre anterior | Faxinal do Soturno | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 169ºempatado | 114 posições acima do quadrimestre anterior | Iraí | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 169ºempatado | 114 posições acima do quadrimestre anterior | Minas do Leão | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 169ºempatado | 23 posições abaixo do quadrimestre anterior | Passa Sete | 3 | 1 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 66,7 |
| 169ºempatado | 132 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Bárbara do Sul | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 169ºempatado | 23 posições abaixo do quadrimestre anterior | Segredo | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 169ºempatado | 132 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sentinela do Sul | 3 | 1 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 66,7 |
| 169ºempatado | 132 posições abaixo do quadrimestre anterior | Trindade do Sul | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 169ºempatado | 50 posições acima do quadrimestre anterior | Tuparendi | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 169ºempatado | 23 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vale Real | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 183º | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Campo Bom | 20 | 4 de 20 em Ótimo · 5 em Regular | 66,3 |
| 184º | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lajeado | 22 | 0 de 22 em Ótimo · 1 em Regular | 65,9 |
| 185º | 53 posições acima do quadrimestre anterior | Taquara | 18 | 1 de 18 em Ótimo · 2 em Regular | 65,3 |
| 186º | 13 posições acima do quadrimestre anterior | Porto Alegre | 392 | 77 de 392 em Ótimo · 93 em Regular | 65,1 |
| 187ºempatado | 19 posições acima do quadrimestre anterior | São Pedro do Sul | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 65,0 |
| 187ºempatado | 66 posições acima do quadrimestre anterior | Sinimbu | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 65,0 |
| 189º | 25 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Antônio da Patrulha | 12 | 0 de 12 em Ótimo · 1 em Regular | 64,6 |
| 190º | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Ijuí | 23 | 1 de 23 em Ótimo | 64,1 |
| 191ºempatado | 159 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Petrópolis | 9 | 0 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 63,9 |
| 191ºempatado | 80 posições acima do quadrimestre anterior | Restinga Sêca | 9 | 1 de 9 em Ótimo · 2 em Regular | 63,9 |
| 193ºempatado | 64 posições abaixo do quadrimestre anterior | Estância Velha | 11 | 1 de 11 em Ótimo · 2 em Regular | 63,6 |
| 193ºempatado | 77 posições acima do quadrimestre anterior | Palmeira das Missões | 11 | 0 de 11 em Ótimo | 63,6 |
| 195ºempatado | 14 posições acima do quadrimestre anterior | Igrejinha | 13 | 0 de 13 em Ótimo · 1 em Regular | 63,5 |
| 195ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rio Pardo | 13 | 5 de 13 em Ótimo · 5 em Regular | 63,5 |
| 197º | 14 posições acima do quadrimestre anterior | Cruz Alta | 22 | 3 de 22 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 198º | 68 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Vitória do Palmar | 14 | 1 de 14 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 199ºempatado | 193 posições acima do quadrimestre anterior | Jaguarão | 8 | 1 de 8 em Ótimo | 62,5 |
| 199ºempatado | 42 posições acima do quadrimestre anterior | Quaraí | 8 | 0 de 8 em Ótimo | 62,5 |
| 201ºempatado | 57 posições abaixo do quadrimestre anterior | Horizontina | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 62,5 |
| 201ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Serafina Corrêa | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 62,5 |
| 203ºempatado | 68 posições abaixo do quadrimestre anterior | Arvorezinha | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 62,5 |
| 203ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bom Princípio | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 62,5 |
| 203ºempatado | 77 posições acima do quadrimestre anterior | Chapada | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 203ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Constantina | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 62,5 |
| 203ºempatado | 266 posições acima do quadrimestre anterior | Paraíso do Sul | 4 | 1 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 203ºempatado | 180 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paverama | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 203ºempatado | 40 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Antônio das Missões | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 62,5 |
| 203ºempatado | 40 posições acima do quadrimestre anterior | Seberi | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 62,5 |
| 203ºempatado | 180 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tapera | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 62,5 |
| 212ºempatado | 80 posições acima do quadrimestre anterior | Barra do Quaraí | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 212ºempatado | 80 posições acima do quadrimestre anterior | Braga | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 212ºempatado | 39 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cândido Godói | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 212ºempatado | 39 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capão do Cipó | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 212ºempatado | 39 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ciríaco | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 212ºempatado | 80 posições acima do quadrimestre anterior | Cotiporã | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 212ºempatado | 39 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibarama | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
