Procedimentos odontológicos individuais preventivos (B5): o ranking dos municípios na Bahia
Barra do Rocha lidera o indicador Procedimentos Odontológicos preventivos na Bahia no 2º quadrimestre de 2026, com as 2 equipes em Ótimo. 1 dos 416 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 354, ao menos uma está em Regular.
- Municípios avaliados
- 416
- com equipe avaliada em Procedimentos Odontológicos preventivos
- Todas as equipes em Ótimo
- 1
- municípios com nota 100 neste indicador
- Com equipe em Regular
- 354
- a faixa que paga 25% do valor de Ótimo
- Peso na nota da equipe
- 2
- de 10 pontos (20% da nota final)
Referência: 2º quadrimestre de 2026 · Fonte: SIAPS / Ministério da Saúde · coletado em 22/10/2026
Procure o seu município: a página dele mostra este e os outros indicadores, equipe a equipe.
Todos os 416 municípios na Bahia
Clique no nome para ver os indicadores do município.
| Posição | Var. | Município | Equipes | Equipes por faixa | Nota em Procedimentos Odontológicos preventivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Barra do Rocha | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | 9 posições acima do quadrimestre anterior | Macajuba | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 2ºempatado | 30 posições acima do quadrimestre anterior | Varzedo | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 4º | = | Itaguaçu da Bahia | 7 | 5 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 85,7 |
| 5º | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibititá | 5 | 2 de 5 em Ótimo | 85,0 |
| 6º | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lapão | 12 | 4 de 12 em Ótimo | 83,3 |
| 7º | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vereda | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 8º | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Ibipeba | 7 | 4 de 7 em Ótimo | 82,1 |
| 9ºempatado | 38 posições acima do quadrimestre anterior | Iuiu | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 9ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Jussiape | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 9ºempatado | 142 posições acima do quadrimestre anterior | Ubatã | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 12º | 3 posições acima do quadrimestre anterior | Presidente Dutra | 6 | 3 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 13º | 68 posições acima do quadrimestre anterior | Urandi | 7 | 3 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 78,6 |
| 14º | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaguarari | 12 | 4 de 12 em Ótimo · 2 em Regular | 75,0 |
| 15ºempatado | 77 posições acima do quadrimestre anterior | Dom Basílio | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 15ºempatado | 51 posições acima do quadrimestre anterior | Taperoá | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 17ºempatado | 271 posições acima do quadrimestre anterior | Floresta Azul | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 17ºempatado | 15 posições acima do quadrimestre anterior | Itatim | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 17ºempatado | 30 posições acima do quadrimestre anterior | Malhada de Pedras | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 20º | 41 posições acima do quadrimestre anterior | Abaré | 7 | 2 de 7 em Ótimo | 71,4 |
| 21ºempatado | 258 posições acima do quadrimestre anterior | Água Fria | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 70,8 |
| 21ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itacaré | 6 | 1 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 70,8 |
| 23º | 19 posições acima do quadrimestre anterior | Ribeira do Pombal | 16 | 2 de 16 em Ótimo | 70,3 |
| 24º | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ruy Barbosa | 10 | 3 de 10 em Ótimo · 1 em Regular | 70,0 |
| 25º | 64 posições acima do quadrimestre anterior | Ituaçu | 9 | 2 de 9 em Ótimo · 2 em Regular | 69,4 |
| 26ºempatado | 236 posições acima do quadrimestre anterior | Amélia Rodrigues | 8 | 1 de 8 em Ótimo | 68,8 |
| 26ºempatado | 5 posições acima do quadrimestre anterior | América Dourada | 8 | 2 de 8 em Ótimo | 68,8 |
| 28º | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quijingue | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 68,8 |
| 29º | 28 posições acima do quadrimestre anterior | Presidente Tancredo Neves | 9 | 2 de 9 em Ótimo | 66,7 |
| 30ºempatado | 15 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barra do Mendes | 6 | 2 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 66,7 |
| 30ºempatado | 5 posições acima do quadrimestre anterior | Mascote | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 66,7 |
| 32ºempatado | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Firmino Alves | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 32ºempatado | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ichu | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 32ºempatado | 5 posições acima do quadrimestre anterior | Ouriçangas | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 32ºempatado | 45 posições acima do quadrimestre anterior | Pau Brasil | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 36º | 241 posições acima do quadrimestre anterior | Canavieiras | 8 | 2 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 65,6 |
| 37ºempatado | 273 posições acima do quadrimestre anterior | Lamarão | 5 | 2 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 65,0 |
| 37ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Macarani | 5 | 1 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 65,0 |
| 39º | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Prado | 12 | 0 de 12 em Ótimo | 64,6 |
| 40º | 21 posições acima do quadrimestre anterior | Wenceslau Guimarães | 7 | 1 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 64,3 |
| 41ºempatado | 12 posições abaixo do quadrimestre anterior | Governador Mangabeira | 9 | 1 de 9 em Ótimo | 63,9 |
| 41ºempatado | 144 posições acima do quadrimestre anterior | Ipirá | 9 | 1 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 63,9 |
| 41ºempatado | 16 posições acima do quadrimestre anterior | Sapeaçu | 9 | 4 de 9 em Ótimo · 3 em Regular | 63,9 |
| 44ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibicaraí | 11 | 1 de 11 em Ótimo · 1 em Regular | 63,6 |
| 44ºempatado | 12 posições acima do quadrimestre anterior | Macaúbas | 11 | 2 de 11 em Ótimo · 1 em Regular | 63,6 |
| 46ºempatado | 78 posições acima do quadrimestre anterior | Ibicoara | 8 | 1 de 8 em Ótimo | 62,5 |
| 46ºempatado | 124 posições acima do quadrimestre anterior | Ponto Novo | 8 | 0 de 8 em Ótimo | 62,5 |
| 46ºempatado | 37 posições acima do quadrimestre anterior | Tanhaçu | 8 | 0 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 49º | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | João Dourado | 6 | 1 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 50ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Central | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 62,5 |
| 50ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Macururé | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 62,5 |
| 50ºempatado | 94 posições acima do quadrimestre anterior | Piripá | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 62,5 |
| 53º | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Conceição do Coité | 15 | 2 de 15 em Ótimo · 1 em Regular | 61,7 |
| 54º | 29 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barra | 11 | 1 de 11 em Ótimo · 1 em Regular | 61,4 |
| 55ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Caravelas | 9 | 1 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 61,1 |
| 55ºempatado | 13 posições acima do quadrimestre anterior | Iraquara | 9 | 1 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 61,1 |
| 57º | 50 posições acima do quadrimestre anterior | Serra Dourada | 7 | 1 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 60,7 |
| 58º | 30 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pindobaçu | 10 | 0 de 10 em Ótimo | 60,0 |
| 59ºempatado | 20 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Horizonte | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 60,0 |
| 59ºempatado | 41 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Miguel das Matas | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 60,0 |
| 61º | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cândido Sales | 8 | 1 de 8 em Ótimo · 2 em Regular | 59,4 |
| 62º | 53 posições acima do quadrimestre anterior | Feira de Santana | 61 | 18 de 61 em Ótimo · 24 em Regular | 58,6 |
| 63º | 26 posições acima do quadrimestre anterior | Umburanas | 9 | 1 de 9 em Ótimo · 2 em Regular | 58,3 |
| 64ºempatado | 9 posições acima do quadrimestre anterior | Conceição da Feira | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 58,3 |
| 64ºempatado | 35 posições acima do quadrimestre anterior | Entre Rios | 6 | 1 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 58,3 |
| 64ºempatado | 9 posições acima do quadrimestre anterior | Itarantim | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 58,3 |
| 64ºempatado | 35 posições acima do quadrimestre anterior | Lagoa Real | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 58,3 |
| 64ºempatado | 35 posições acima do quadrimestre anterior | Ribeira do Amparo | 6 | 1 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 58,3 |
| 64ºempatado | 67 posições acima do quadrimestre anterior | Utinga | 6 | 1 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 58,3 |
| 70ºempatado | 7 posições acima do quadrimestre anterior | Cravolândia | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 58,3 |
| 70ºempatado | 260 posições acima do quadrimestre anterior | Lençóis | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 58,3 |
| 70ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Wanderley | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 58,3 |
| 73ºempatado | 47 posições acima do quadrimestre anterior | Conceição do Jacuípe | 13 | 1 de 13 em Ótimo · 3 em Regular | 57,7 |
| 73ºempatado | 7 posições acima do quadrimestre anterior | Jeremoabo | 13 | 0 de 13 em Ótimo · 3 em Regular | 57,7 |
| 75ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bonito | 7 | 0 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 57,1 |
| 75ºempatado | 32 posições acima do quadrimestre anterior | Cairu | 7 | 0 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 57,1 |
| 75ºempatado | 151 posições acima do quadrimestre anterior | Cipó | 7 | 0 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 57,1 |
| 75ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Jacaraci | 7 | 0 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 57,1 |
| 75ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sobradinho | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 57,1 |
| 80º | 41 posições acima do quadrimestre anterior | Camacan | 11 | 1 de 11 em Ótimo · 2 em Regular | 56,8 |
| 81º | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Xique-Xique | 12 | 1 de 12 em Ótimo · 1 em Regular | 56,3 |
| 82ºempatado | 35 posições abaixo do quadrimestre anterior | Candeal | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 56,3 |
| 82ºempatado | 62 posições acima do quadrimestre anterior | Coronel João Sá | 4 | 1 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 56,3 |
| 82ºempatado | 126 posições acima do quadrimestre anterior | Itapé | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 56,3 |
| 82ºempatado | 62 posições acima do quadrimestre anterior | Jaborandi | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 56,3 |
| 86º | 12 posições acima do quadrimestre anterior | Livramento de Nossa Senhora | 13 | 0 de 13 em Ótimo · 2 em Regular | 55,8 |
| 87º | 30 posições abaixo do quadrimestre anterior | Anagé | 9 | 1 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 55,6 |
| 88ºempatado | 97 posições acima do quadrimestre anterior | Alcobaça | 10 | 1 de 10 em Ótimo · 2 em Regular | 55,0 |
| 88ºempatado | 61 posições abaixo do quadrimestre anterior | Riachão das Neves | 10 | 0 de 10 em Ótimo · 2 em Regular | 55,0 |
| 90ºempatado | 51 posições abaixo do quadrimestre anterior | Buritirama | 5 | 1 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 55,0 |
| 90ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Cotegipe | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 55,0 |
| 90ºempatado | 198 posições acima do quadrimestre anterior | Dário Meira | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 55,0 |
| 90ºempatado | 44 posições acima do quadrimestre anterior | Glória | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 55,0 |
| 90ºempatado | 44 posições acima do quadrimestre anterior | Medeiros Neto | 5 | 2 de 5 em Ótimo · 3 em Regular | 55,0 |
| 90ºempatado | 44 posições acima do quadrimestre anterior | Pindaí | 5 | 2 de 5 em Ótimo · 3 em Regular | 55,0 |
| 90ºempatado | 72 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Inês | 5 | 1 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 55,0 |
| 90ºempatado | 307 posições acima do quadrimestre anterior | São Francisco do Conde | 5 | 1 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 55,0 |
| 90ºempatado | 161 posições acima do quadrimestre anterior | Sítio do Quinto | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 55,0 |
| 99º | 18 posições acima do quadrimestre anterior | Itapetinga | 17 | 2 de 17 em Ótimo · 4 em Regular | 54,4 |
| 100ºempatado | 54 posições abaixo do quadrimestre anterior | Aurelino Leal | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 54,2 |
| 100ºempatado | 230 posições acima do quadrimestre anterior | Brejões | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 54,2 |
| 100ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caetanos | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 54,2 |
| 100ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itagibá | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 54,2 |
| 100ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nordestina | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 54,2 |
| 100ºempatado | 77 posições acima do quadrimestre anterior | São Félix | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 54,2 |
| 106ºempatado | 45 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cabaceiras do Paraguaçu | 7 | 1 de 7 em Ótimo · 3 em Regular | 53,6 |
| 106ºempatado | 156 posições acima do quadrimestre anterior | Ibirapitanga | 7 | 0 de 7 em Ótimo · 2 em Regular | 53,6 |
| 106ºempatado | 195 posições acima do quadrimestre anterior | Igrapiúna | 7 | 1 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 53,6 |
| 106ºempatado | 97 posições abaixo do quadrimestre anterior | Olindina | 7 | 0 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 53,6 |
| 110º | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itanhém | 8 | 0 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 53,1 |
| 111ºempatado | 39 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barra da Estiva | 9 | 0 de 9 em Ótimo | 52,8 |
| 111ºempatado | 55 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Soure | 9 | 1 de 9 em Ótimo · 3 em Regular | 52,8 |
| 111ºempatado | 55 posições acima do quadrimestre anterior | São Desidério | 9 | 0 de 9 em Ótimo · 3 em Regular | 52,8 |
| 114ºempatado | 156 posições acima do quadrimestre anterior | Itiúba | 11 | 0 de 11 em Ótimo · 1 em Regular | 52,3 |
| 114ºempatado | 156 posições acima do quadrimestre anterior | Mucuri | 11 | 1 de 11 em Ótimo · 4 em Regular | 52,3 |
| 116ºempatado | 86 posições acima do quadrimestre anterior | Candeias | 12 | 1 de 12 em Ótimo · 5 em Regular | 52,1 |
| 116ºempatado | 73 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paratinga | 12 | 1 de 12 em Ótimo · 3 em Regular | 52,1 |
| 118º | = | Vitória da Conquista | 49 | 5 de 49 em Ótimo · 16 em Regular | 50,0 |
| 119ºempatado | 56 posições acima do quadrimestre anterior | Cachoeira | 13 | 0 de 13 em Ótimo · 5 em Regular | 50,0 |
| 119ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ipiaú | 13 | 0 de 13 em Ótimo · 3 em Regular | 50,0 |
| 121º | 138 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Cruz Cabrália | 12 | 1 de 12 em Ótimo · 5 em Regular | 50,0 |
| 122ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Irará | 10 | 1 de 10 em Ótimo · 2 em Regular | 50,0 |
| 122ºempatado | 63 posições acima do quadrimestre anterior | Seabra | 10 | 2 de 10 em Ótimo · 4 em Regular | 50,0 |
| 122ºempatado | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Una | 10 | 0 de 10 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 125ºempatado | 77 posições acima do quadrimestre anterior | Camamu | 9 | 2 de 9 em Ótimo · 5 em Regular | 50,0 |
| 125ºempatado | 41 posições acima do quadrimestre anterior | Campo Alegre de Lourdes | 9 | 2 de 9 em Ótimo · 5 em Regular | 50,0 |
| 127ºempatado | 59 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itambé | 8 | 0 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 127ºempatado | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ourolândia | 8 | 0 de 8 em Ótimo · 3 em Regular | 50,0 |
| 127ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Uauá | 8 | 0 de 8 em Ótimo · 3 em Regular | 50,0 |
| 130ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Condeúba | 7 | 0 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 130ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Planalto | 7 | 0 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 132ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Baianópolis | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 50,0 |
| 132ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Banzaê | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 50,0 |
| 132ºempatado | 59 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibipitanga | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 132ºempatado | 102 posições acima do quadrimestre anterior | Rio de Contas | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 50,0 |
| 132ºempatado | 178 posições acima do quadrimestre anterior | Terra Nova | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 50,0 |
| 132ºempatado | 147 posições acima do quadrimestre anterior | Várzea da Roça | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 3 em Regular | 50,0 |
| 138ºempatado | 51 posições acima do quadrimestre anterior | Angical | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 138ºempatado | 113 posições acima do quadrimestre anterior | Coribe | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 138ºempatado | 113 posições acima do quadrimestre anterior | Guajeru | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 50,0 |
| 138ºempatado | 113 posições acima do quadrimestre anterior | Ibiassucê | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 138ºempatado | 51 posições acima do quadrimestre anterior | Itapebi | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 50,0 |
| 138ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Licínio de Almeida | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 138ºempatado | 70 posições acima do quadrimestre anterior | Maetinga | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 138ºempatado | 46 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rio do Pires | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 146ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Aporá | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 50,0 |
| 146ºempatado | 206 posições acima do quadrimestre anterior | Brotas de Macaúbas | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 146ºempatado | 114 posições abaixo do quadrimestre anterior | Chorrochó | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 146ºempatado | 62 posições acima do quadrimestre anterior | Elísio Medrado | 4 | 1 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 50,0 |
| 146ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guaratinga | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 50,0 |
| 146ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibirapuã | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 146ºempatado | 60 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jandaíra | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 50,0 |
| 146ºempatado | 62 posições acima do quadrimestre anterior | Milagres | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 50,0 |
| 146ºempatado | 62 posições acima do quadrimestre anterior | Nilo Peçanha | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 146ºempatado | 62 posições acima do quadrimestre anterior | Planaltino | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 146ºempatado | 62 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Bárbara | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 146ºempatado | 60 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Terezinha | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 158ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Apuarema | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 50,0 |
| 158ºempatado | 136 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caatiba | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 50,0 |
| 158ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mansidão | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 50,0 |
| 158ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Morpará | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 158ºempatado | 239 posições acima do quadrimestre anterior | Muniz Ferreira | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 158ºempatado | 172 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Ibiá | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 50,0 |
| 158ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pedrão | 3 | 1 de 3 em Ótimo · 2 em Regular | 50,0 |
| 158ºempatado | 172 posições acima do quadrimestre anterior | São José da Vitória | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 158ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Wagner | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 167ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Catolândia | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 167ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Dom Macedo Costa | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 50,0 |
| 167ºempatado | 238 posições acima do quadrimestre anterior | Heliópolis | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 50,0 |
| 167ºempatado | 115 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jucuruçu | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 167ºempatado | 115 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lafaiete Coutinho | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 50,0 |
| 167ºempatado | 115 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ribeirão do Largo | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 50,0 |
| 167ºempatado | 144 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Cruz da Vitória | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 50,0 |
| 167ºempatado | 144 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sento Sé | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 50,0 |
| 167ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Várzea do Poço | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 176º | 145 posições acima do quadrimestre anterior | Lauro de Freitas | 23 | 3 de 23 em Ótimo · 10 em Regular | 48,9 |
| 177º | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jacobina | 20 | 1 de 20 em Ótimo · 6 em Regular | 48,8 |
| 178ºempatado | 59 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itaberaba | 16 | 1 de 16 em Ótimo · 5 em Regular | 48,4 |
| 178ºempatado | 139 posições acima do quadrimestre anterior | Simões Filho | 16 | 2 de 16 em Ótimo · 7 em Regular | 48,4 |
| 180º | 21 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Antônio de Jesus | 25 | 1 de 25 em Ótimo · 7 em Regular | 48,0 |
| 181º | 169 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Viçosa | 12 | 1 de 12 em Ótimo · 5 em Regular | 47,9 |
| 182º | 41 posições acima do quadrimestre anterior | Irecê | 22 | 2 de 22 em Ótimo · 8 em Regular | 47,7 |
| 183º | = | Riacho de Santana | 11 | 0 de 11 em Ótimo · 3 em Regular | 47,7 |
| 184ºempatado | 92 posições acima do quadrimestre anterior | Cansanção | 10 | 0 de 10 em Ótimo · 3 em Regular | 47,5 |
| 184ºempatado | 62 posições abaixo do quadrimestre anterior | Castro Alves | 10 | 0 de 10 em Ótimo · 3 em Regular | 47,5 |
| 186º | 174 posições acima do quadrimestre anterior | Jequié | 27 | 2 de 27 em Ótimo · 10 em Regular | 47,2 |
| 187º | 18 posições acima do quadrimestre anterior | Canarana | 9 | 0 de 9 em Ótimo · 2 em Regular | 47,2 |
| 188ºempatado | 120 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barra do Choça | 8 | 1 de 8 em Ótimo · 4 em Regular | 46,9 |
| 188ºempatado | 144 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barrocas | 8 | 1 de 8 em Ótimo · 4 em Regular | 46,9 |
| 188ºempatado | 105 posições abaixo do quadrimestre anterior | Encruzilhada | 8 | 0 de 8 em Ótimo · 2 em Regular | 46,9 |
| 188ºempatado | 56 posições acima do quadrimestre anterior | Esplanada | 8 | 0 de 8 em Ótimo · 3 em Regular | 46,9 |
| 188ºempatado | 56 posições acima do quadrimestre anterior | Jaguaquara | 8 | 0 de 8 em Ótimo · 3 em Regular | 46,9 |
| 188ºempatado | 17 posições acima do quadrimestre anterior | Tremedal | 8 | 0 de 8 em Ótimo · 2 em Regular | 46,9 |
| 188ºempatado | 63 posições acima do quadrimestre anterior | Ubaíra | 8 | 0 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 46,9 |
| 195º | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caetité | 15 | 0 de 15 em Ótimo · 6 em Regular | 46,7 |
| 196º | 46 posições acima do quadrimestre anterior | Paulo Afonso | 25 | 1 de 25 em Ótimo · 12 em Regular | 46,0 |
| 197º | 91 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vera Cruz | 12 | 2 de 12 em Ótimo · 7 em Regular | 45,8 |
| 198ºempatado | 36 posições acima do quadrimestre anterior | Antas | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 3 em Regular | 45,8 |
| 198ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Aracatu | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 45,8 |
| 198ºempatado | 36 posições acima do quadrimestre anterior | Capela do Alto Alegre | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 45,8 |
| 198ºempatado | 81 posições acima do quadrimestre anterior | Santana | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 45,8 |
| 198ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Souto Soares | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 45,8 |
| 203º | 28 posições acima do quadrimestre anterior | Iaçu | 11 | 1 de 11 em Ótimo · 5 em Regular | 45,5 |
| 204º | 20 posições abaixo do quadrimestre anterior | Eunápolis | 25 | 4 de 25 em Ótimo · 15 em Regular | 45,0 |
| 205º | 31 posições abaixo do quadrimestre anterior | Catu | 15 | 1 de 15 em Ótimo · 7 em Regular | 45,0 |
| 206ºempatado | 115 posições abaixo do quadrimestre anterior | Curaçá | 10 | 0 de 10 em Ótimo · 5 em Regular | 45,0 |
| 206ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibotirama | 10 | 0 de 10 em Ótimo · 3 em Regular | 45,0 |
| 206ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Miguel Calmon | 10 | 0 de 10 em Ótimo · 4 em Regular | 45,0 |
| 206ºempatado | 41 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nazaré | 10 | 0 de 10 em Ótimo · 4 em Regular | 45,0 |
