Tratamento Odontológico Concluído (B2): o ranking dos municípios na Bahia
Jaguarari lidera o indicador Tratamento Odontológico concluído na Bahia no 2º quadrimestre de 2026, com as 12 equipes em Ótimo. 33 dos 416 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 208, ao menos uma está em Regular.
- Municípios avaliados
- 416
- com equipe avaliada em Tratamento Odontológico concluído
- Todas as equipes em Ótimo
- 33
- municípios com nota 100 neste indicador
- Com equipe em Regular
- 208
- a faixa que paga 25% do valor de Ótimo
- Peso na nota da equipe
- 2
- de 10 pontos (20% da nota final)
Referência: 2º quadrimestre de 2026 · Fonte: SIAPS / Ministério da Saúde · coletado em 22/10/2026
Procure o seu município: a página dele mostra este e os outros indicadores, equipe a equipe.
Todos os 416 municípios na Bahia
Clique no nome para ver os indicadores do município.
| Posição | Var. | Município | Equipes | Equipes por faixa | Nota em Tratamento Odontológico concluído |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ºempatado | = | Jaguarari | 12 | 12 de 12 em Ótimo | 100,0 |
| 1ºempatado | 14 posições acima do quadrimestre anterior | Lapão | 12 | 12 de 12 em Ótimo | 100,0 |
| 1ºempatado | 16 posições acima do quadrimestre anterior | Prado | 12 | 12 de 12 em Ótimo | 100,0 |
| 4º | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pindobaçu | 10 | 10 de 10 em Ótimo | 100,0 |
| 5ºempatado | 17 posições acima do quadrimestre anterior | Iraquara | 9 | 9 de 9 em Ótimo | 100,0 |
| 5ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Presidente Tancredo Neves | 9 | 9 de 9 em Ótimo | 100,0 |
| 7º | 140 posições acima do quadrimestre anterior | Ponto Novo | 8 | 8 de 8 em Ótimo | 100,0 |
| 8º | 46 posições acima do quadrimestre anterior | Mirangaba | 7 | 7 de 7 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 5 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barra do Mendes | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 9 posições acima do quadrimestre anterior | Capela do Alto Alegre | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 22 posições acima do quadrimestre anterior | Pé de Serra | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 9 posições acima do quadrimestre anterior | Presidente Dutra | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 5 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ribeira do Amparo | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 14ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Brejolândia | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 14ºempatado | 106 posições acima do quadrimestre anterior | Dom Basílio | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 14ºempatado | 31 posições acima do quadrimestre anterior | Ibiassucê | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 14ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibititá | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 18ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Adustina | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 18ºempatado | 93 posições acima do quadrimestre anterior | Macajuba | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 18ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Matina | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 18ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quixabeira | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 18ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Terezinha | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 151 posições acima do quadrimestre anterior | Botuporã | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 77 posições acima do quadrimestre anterior | Cravolândia | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 12 posições acima do quadrimestre anterior | Ichu | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 12 posições acima do quadrimestre anterior | Ipupiara | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 12 posições acima do quadrimestre anterior | Vereda | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 28ºempatado | 250 posições acima do quadrimestre anterior | Catolândia | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 28ºempatado | 151 posições acima do quadrimestre anterior | Gavião | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 28ºempatado | 41 posições acima do quadrimestre anterior | Lafaiete Coutinho | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 28ºempatado | 250 posições acima do quadrimestre anterior | Tanquinho | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 28ºempatado | 41 posições acima do quadrimestre anterior | Várzea do Poço | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 33º | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lajedinho | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 34º | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Miguel Calmon | 10 | 9 de 10 em Ótimo | 97,5 |
| 35º | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Tucano | 14 | 12 de 14 em Ótimo | 96,4 |
| 36ºempatado | 95 posições acima do quadrimestre anterior | Condeúba | 7 | 6 de 7 em Ótimo | 96,4 |
| 36ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Urandi | 7 | 6 de 7 em Ótimo | 96,4 |
| 38º | 53 posições acima do quadrimestre anterior | Lagoa Real | 6 | 5 de 6 em Ótimo | 95,8 |
| 39ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Irará | 10 | 9 de 10 em Ótimo | 95,0 |
| 39ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ruy Barbosa | 10 | 8 de 10 em Ótimo | 95,0 |
| 41ºempatado | 157 posições acima do quadrimestre anterior | Cotegipe | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 41ºempatado | 35 posições abaixo do quadrimestre anterior | Glória | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 41ºempatado | 208 posições acima do quadrimestre anterior | Guajeru | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 41ºempatado | 37 posições acima do quadrimestre anterior | Rio do Pires | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 41ºempatado | 4 posições acima do quadrimestre anterior | São Domingos | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 41ºempatado | 4 posições acima do quadrimestre anterior | Uibaí | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 47º | 144 posições acima do quadrimestre anterior | Anagé | 9 | 7 de 9 em Ótimo | 94,4 |
| 48º | 34 posições acima do quadrimestre anterior | Uauá | 8 | 6 de 8 em Ótimo | 93,8 |
| 49ºempatado | 159 posições acima do quadrimestre anterior | Aporá | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 49ºempatado | 159 posições acima do quadrimestre anterior | Caém | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 49ºempatado | 159 posições acima do quadrimestre anterior | Candeal | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 49ºempatado | 13 posições acima do quadrimestre anterior | Cordeiros | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 49ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Gentio do Ouro | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 49ºempatado | 62 posições acima do quadrimestre anterior | Ibirapuã | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 49ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itaeté | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 49ºempatado | 115 posições acima do quadrimestre anterior | Iuiu | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 49ºempatado | 159 posições acima do quadrimestre anterior | Jussiape | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 49ºempatado | 13 posições acima do quadrimestre anterior | Malhada de Pedras | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 49ºempatado | 62 posições acima do quadrimestre anterior | Mucugê | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 49ºempatado | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quijingue | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 49ºempatado | 62 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Bárbara | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 62º | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Conceição do Coité | 15 | 11 de 15 em Ótimo | 93,3 |
| 63º | 62 posições acima do quadrimestre anterior | Camacan | 11 | 9 de 11 em Ótimo | 93,2 |
| 64ºempatado | 48 posições abaixo do quadrimestre anterior | Piritiba | 7 | 6 de 7 em Ótimo | 92,9 |
| 64ºempatado | 93 posições acima do quadrimestre anterior | Retirolândia | 7 | 5 de 7 em Ótimo | 92,9 |
| 66ºempatado | 62 posições acima do quadrimestre anterior | Baianópolis | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 66ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Coaraci | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 66ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Conceição do Almeida | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 66ºempatado | 166 posições acima do quadrimestre anterior | Cristópolis | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 66ºempatado | 129 posições acima do quadrimestre anterior | Entre Rios | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 66ºempatado | 25 posições acima do quadrimestre anterior | João Dourado | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 66ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Jussara | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 66ºempatado | 35 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rio de Contas | 6 | 5 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 66ºempatado | 54 posições acima do quadrimestre anterior | Terra Nova | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 75ºempatado | 25 posições acima do quadrimestre anterior | Araçás | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 75ºempatado | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Araci | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 75ºempatado | 25 posições acima do quadrimestre anterior | Firmino Alves | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 75ºempatado | 99 posições acima do quadrimestre anterior | Queimadas | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 79º | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Salvador | 314 | 269 de 314 em Ótimo · 32 em Regular | 91,1 |
| 80ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | América Dourada | 8 | 5 de 8 em Ótimo | 90,6 |
| 80ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Caculé | 8 | 6 de 8 em Ótimo | 90,6 |
| 80ºempatado | 28 posições acima do quadrimestre anterior | Ibicoara | 8 | 5 de 8 em Ótimo | 90,6 |
| 80ºempatado | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itambé | 8 | 5 de 8 em Ótimo | 90,6 |
| 80ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Mundo Novo | 8 | 7 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 90,6 |
| 80ºempatado | 58 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tanhaçu | 8 | 6 de 8 em Ótimo | 90,6 |
| 86ºempatado | 102 posições acima do quadrimestre anterior | Cansanção | 10 | 7 de 10 em Ótimo | 90,0 |
| 86ºempatado | 66 posições abaixo do quadrimestre anterior | Riachão das Neves | 10 | 8 de 10 em Ótimo · 1 em Regular | 90,0 |
| 88ºempatado | 161 posições acima do quadrimestre anterior | Abaíra | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 90,0 |
| 88ºempatado | 75 posições acima do quadrimestre anterior | Arataca | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 90,0 |
| 88ºempatado | 32 posições acima do quadrimestre anterior | Itagi | 5 | 3 de 5 em Ótimo | 90,0 |
| 88ºempatado | 110 posições acima do quadrimestre anterior | Mulungu do Morro | 5 | 3 de 5 em Ótimo | 90,0 |
| 88ºempatado | 32 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Inês | 5 | 3 de 5 em Ótimo | 90,0 |
| 88ºempatado | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | São José do Jacuípe | 5 | 3 de 5 em Ótimo | 90,0 |
| 94ºempatado | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itaguaçu da Bahia | 7 | 6 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 89,3 |
| 94ºempatado | 56 posições acima do quadrimestre anterior | Jacaraci | 7 | 4 de 7 em Ótimo | 89,3 |
| 94ºempatado | 37 posições acima do quadrimestre anterior | Valente | 7 | 4 de 7 em Ótimo | 89,3 |
| 94ºempatado | 37 posições acima do quadrimestre anterior | Wenceslau Guimarães | 7 | 5 de 7 em Ótimo | 89,3 |
| 98º | 41 posições acima do quadrimestre anterior | Itaparica | 9 | 5 de 9 em Ótimo | 88,9 |
| 99º | 26 posições acima do quadrimestre anterior | Itiúba | 11 | 8 de 11 em Ótimo | 88,6 |
| 100ºempatado | 8 posições acima do quadrimestre anterior | Buerarema | 8 | 5 de 8 em Ótimo | 87,5 |
| 100ºempatado | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Oliveira dos Brejinhos | 8 | 6 de 8 em Ótimo | 87,5 |
| 100ºempatado | 58 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tanque Novo | 8 | 6 de 8 em Ótimo | 87,5 |
| 103ºempatado | 45 posições abaixo do quadrimestre anterior | Antas | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 87,5 |
| 103ºempatado | 54 posições acima do quadrimestre anterior | Caetanos | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 87,5 |
| 103ºempatado | 72 posições abaixo do quadrimestre anterior | Conceição da Feira | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 87,5 |
| 103ºempatado | 12 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jiquiriçá | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 87,5 |
| 103ºempatado | 166 posições acima do quadrimestre anterior | Mascote | 6 | 3 de 6 em Ótimo | 87,5 |
| 103ºempatado | 211 posições acima do quadrimestre anterior | Monte Santo | 6 | 3 de 6 em Ótimo | 87,5 |
| 109ºempatado | 47 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caraíbas | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 109ºempatado | 55 posições acima do quadrimestre anterior | Floresta Azul | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 109ºempatado | 100 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rodelas | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 109ºempatado | 47 posições abaixo do quadrimestre anterior | Varzedo | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 113ºempatado | 277 posições acima do quadrimestre anterior | Ipecaetá | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 113ºempatado | 165 posições acima do quadrimestre anterior | Lajedão | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 113ºempatado | 44 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ribeirão do Largo | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 113ºempatado | 44 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Cruz da Vitória | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 117ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caravelas | 9 | 4 de 9 em Ótimo | 86,1 |
| 117ºempatado | 61 posições abaixo do quadrimestre anterior | Governador Mangabeira | 9 | 6 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 86,1 |
| 117ºempatado | 61 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rafael Jambeiro | 9 | 6 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 86,1 |
| 120ºempatado | 30 posições acima do quadrimestre anterior | Igaporã | 7 | 4 de 7 em Ótimo | 85,7 |
| 120ºempatado | 72 posições acima do quadrimestre anterior | Igrapiúna | 7 | 4 de 7 em Ótimo | 85,7 |
| 122º | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Maria da Vitória | 10 | 7 de 10 em Ótimo · 1 em Regular | 85,0 |
| 123ºempatado | 78 posições abaixo do quadrimestre anterior | Antônio Cardoso | 5 | 4 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 85,0 |
| 123ºempatado | 75 posições acima do quadrimestre anterior | Licínio de Almeida | 5 | 3 de 5 em Ótimo | 85,0 |
| 123ºempatado | 260 posições acima do quadrimestre anterior | Tapiramutá | 5 | 3 de 5 em Ótimo | 85,0 |
| 126ºempatado | 24 posições acima do quadrimestre anterior | Amélia Rodrigues | 8 | 5 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 84,4 |
| 126ºempatado | 21 posições acima do quadrimestre anterior | Itanhém | 8 | 6 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 84,4 |
| 126ºempatado | 142 posições acima do quadrimestre anterior | Mairi | 8 | 5 de 8 em Ótimo | 84,4 |
| 129º | 56 posições abaixo do quadrimestre anterior | Irecê | 22 | 12 de 22 em Ótimo · 1 em Regular | 84,1 |
| 130º | 134 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Estêvão | 11 | 5 de 11 em Ótimo | 84,1 |
| 131º | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Catu | 15 | 6 de 15 em Ótimo | 83,3 |
| 132ºempatado | 50 posições abaixo do quadrimestre anterior | Canarana | 9 | 6 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 83,3 |
| 132ºempatado | 102 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Soure | 9 | 5 de 9 em Ótimo | 83,3 |
| 134ºempatado | 269 posições acima do quadrimestre anterior | Boa Nova | 6 | 4 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 83,3 |
| 134ºempatado | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibipitanga | 6 | 3 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 134ºempatado | 23 posições acima do quadrimestre anterior | Mortugaba | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 134ºempatado | 165 posições acima do quadrimestre anterior | Nordestina | 6 | 3 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 134ºempatado | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Félix | 6 | 3 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 139ºempatado | 104 posições abaixo do quadrimestre anterior | Apuarema | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 139ºempatado | 97 posições acima do quadrimestre anterior | Caatiba | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 139ºempatado | 97 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Fátima | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 139ºempatado | 35 posições acima do quadrimestre anterior | Rio Real | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 139ºempatado | 35 posições acima do quadrimestre anterior | São José da Vitória | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 144º | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ribeira do Pombal | 16 | 9 de 16 em Ótimo | 82,8 |
| 145º | 56 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jequié | 27 | 17 de 27 em Ótimo · 3 em Regular | 82,4 |
| 146º | 58 posições abaixo do quadrimestre anterior | Dias d'Ávila | 17 | 10 de 17 em Ótimo · 1 em Regular | 82,4 |
| 147ºempatado | 73 posições abaixo do quadrimestre anterior | Abaré | 7 | 5 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 82,1 |
| 147ºempatado | 56 posições abaixo do quadrimestre anterior | Acajutiba | 7 | 4 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 82,1 |
| 147ºempatado | 45 posições acima do quadrimestre anterior | Cipó | 7 | 4 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 82,1 |
| 147ºempatado | 73 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibipeba | 7 | 3 de 7 em Ótimo | 82,1 |
| 147ºempatado | 42 posições abaixo do quadrimestre anterior | Planalto | 7 | 3 de 7 em Ótimo | 82,1 |
| 147ºempatado | 3 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Rita de Cássia | 7 | 4 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 82,1 |
| 153º | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mucuri | 11 | 5 de 11 em Ótimo · 1 em Regular | 81,8 |
| 154ºempatado | 51 posições acima do quadrimestre anterior | Candeias | 12 | 5 de 12 em Ótimo | 81,3 |
| 154ºempatado | 78 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cruz das Almas | 12 | 8 de 12 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 156ºempatado | 48 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barrocas | 8 | 4 de 8 em Ótimo | 81,3 |
| 156ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cândido Sales | 8 | 4 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 158ºempatado | 50 posições acima do quadrimestre anterior | Aratuípe | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 158ºempatado | 114 posições acima do quadrimestre anterior | Central | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 158ºempatado | 96 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itatim | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 158ºempatado | 96 posições abaixo do quadrimestre anterior | Macururé | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 158ºempatado | 47 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Itarana | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 163º | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barra da Estiva | 9 | 4 de 9 em Ótimo | 80,6 |
| 164ºempatado | 33 posições acima do quadrimestre anterior | Curaçá | 10 | 5 de 10 em Ótimo | 80,0 |
| 164ºempatado | 122 posições acima do quadrimestre anterior | Seabra | 10 | 5 de 10 em Ótimo · 1 em Regular | 80,0 |
| 166ºempatado | 152 posições acima do quadrimestre anterior | Angical | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 80,0 |
| 166ºempatado | 173 posições acima do quadrimestre anterior | Iramaia | 5 | 2 de 5 em Ótimo | 80,0 |
| 166ºempatado | 121 posições acima do quadrimestre anterior | Macarani | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 80,0 |
| 166ºempatado | 55 posições abaixo do quadrimestre anterior | Maetinga | 5 | 3 de 5 em Ótimo | 80,0 |
| 166ºempatado | 121 posições acima do quadrimestre anterior | Mirante | 5 | 2 de 5 em Ótimo | 80,0 |
| 166ºempatado | 88 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pintadas | 5 | 2 de 5 em Ótimo | 80,0 |
| 166ºempatado | 46 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Luzia | 5 | 3 de 5 em Ótimo | 80,0 |
| 166ºempatado | 121 posições abaixo do quadrimestre anterior | Serrolândia | 5 | 2 de 5 em Ótimo | 80,0 |
| 174º | 31 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itapetinga | 17 | 7 de 17 em Ótimo | 79,4 |
| 175ºempatado | 20 posições acima do quadrimestre anterior | Aurelino Leal | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 175ºempatado | 117 posições abaixo do quadrimestre anterior | Banzaê | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 175ºempatado | 84 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itacaré | 6 | 3 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 79,2 |
| 175ºempatado | 84 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jitaúna | 6 | 3 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 175ºempatado | novo | Madre de Deus | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 180º | 50 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barreiras | 40 | 20 de 40 em Ótimo · 3 em Regular | 78,8 |
| 181ºempatado | 125 posições acima do quadrimestre anterior | Ibicuí | 7 | 3 de 7 em Ótimo | 78,6 |
| 181ºempatado | 123 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibitiara | 7 | 4 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 78,6 |
| 181ºempatado | 76 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mutuípe | 7 | 3 de 7 em Ótimo | 78,6 |
| 181ºempatado | 50 posições abaixo do quadrimestre anterior | Serra Dourada | 7 | 4 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 78,6 |
| 185º | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Amaro | 15 | 5 de 15 em Ótimo | 78,3 |
| 186º | novo | Casa Nova | 8 | 5 de 8 em Ótimo · 2 em Regular | 78,1 |
| 187º | 37 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cafarnaum | 9 | 4 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 77,8 |
| 188º | 16 posições acima do quadrimestre anterior | Valença | 19 | 9 de 19 em Ótimo · 1 em Regular | 77,6 |
| 189ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Barra | 11 | 5 de 11 em Ótimo · 1 em Regular | 77,3 |
| 189ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Macaúbas | 11 | 5 de 11 em Ótimo · 2 em Regular | 77,3 |
| 189ºempatado | 56 posições acima do quadrimestre anterior | Riacho de Santana | 11 | 3 de 11 em Ótimo | 77,3 |
| 192º | 85 posições abaixo do quadrimestre anterior | Remanso | 13 | 7 de 13 em Ótimo · 2 em Regular | 76,9 |
| 193º | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Brumado | 18 | 9 de 18 em Ótimo · 2 em Regular | 76,4 |
| 194º | 12 posições abaixo do quadrimestre anterior | Teixeira de Freitas | 30 | 10 de 30 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 195º | 51 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Antônio de Jesus | 25 | 9 de 25 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 196ºempatado | 56 posições abaixo do quadrimestre anterior | Conceição do Jacuípe | 13 | 7 de 13 em Ótimo · 2 em Regular | 75,0 |
| 196ºempatado | 11 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ipiaú | 13 | 6 de 13 em Ótimo · 2 em Regular | 75,0 |
| 198º | 121 posições abaixo do quadrimestre anterior | Iaçu | 11 | 5 de 11 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 199ºempatado | 11 posições abaixo do quadrimestre anterior | Castro Alves | 10 | 2 de 10 em Ótimo | 75,0 |
| 199ºempatado | 11 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pojuca | 10 | 4 de 10 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 199ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Una | 10 | 3 de 10 em Ótimo | 75,0 |
| 202ºempatado | 24 posições acima do quadrimestre anterior | Capim Grosso | 9 | 4 de 9 em Ótimo | 75,0 |
| 202ºempatado | 4 posições acima do quadrimestre anterior | Paramirim | 9 | 6 de 9 em Ótimo · 3 em Regular | 75,0 |
| 204º | 14 posições acima do quadrimestre anterior | Fátima | 8 | 4 de 8 em Ótimo | 75,0 |
| 205ºempatado | 74 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaguaripe | 7 | 1 de 7 em Ótimo | 75,0 |
| 205ºempatado | 178 posições abaixo do quadrimestre anterior | Presidente Jânio Quadros | 7 | 3 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 205ºempatado | 13 posições acima do quadrimestre anterior | São Gabriel | 7 | 3 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 208ºempatado | 128 posições acima do quadrimestre anterior | Água Fria | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 208ºempatado | 24 posições acima do quadrimestre anterior | Gandu | 6 | 3 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 208ºempatado | 117 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itagibá | 6 | 3 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 208ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Novo Triunfo | 6 | 2 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 212ºempatado | 37 posições acima do quadrimestre anterior | Érico Cardoso | 5 | 2 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 212ºempatado | 134 posições abaixo do quadrimestre anterior | Manoel Vitorino | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 212ºempatado | 134 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Horizonte | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 212ºempatado | 127 posições acima do quadrimestre anterior | Sítio do Quinto | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 216ºempatado | 56 posições acima do quadrimestre anterior | Boninal | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 216ºempatado | 105 posições abaixo do quadrimestre anterior | Brotas de Macaúbas | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 216ºempatado | 20 posições acima do quadrimestre anterior | Candiba | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 216ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Coronel João Sá | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 216ºempatado | 52 posições abaixo do quadrimestre anterior | Milagres | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 216ºempatado | 52 posições abaixo do quadrimestre anterior | Muquém do São Francisco | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 75,0 |
