Mais Acesso à APS (C1): o ranking dos municípios na Bahia
Amélia Rodrigues lidera o indicador Mais Acesso na Bahia no 2º quadrimestre de 2026, com as 9 equipes em Ótimo. 24 dos 417 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 224, ao menos uma está em Regular.
- Municípios avaliados
- 417
- com equipe avaliada em Mais Acesso
- Todas as equipes em Ótimo
- 24
- municípios com nota 100 neste indicador
- Com equipe em Regular
- 224
- a faixa que paga 25% do valor de Ótimo
- Peso na nota da equipe
- 1
- de 10 pontos (10% da nota final)
Referência: 2º quadrimestre de 2026 · Fonte: SIAPS / Ministério da Saúde · coletado em 22/10/2026
Procure o seu município: a página dele mostra este e os outros indicadores, equipe a equipe.
Todos os 417 municípios na Bahia
Clique no nome para ver os indicadores do município.
| Posição | Var. | Município | Equipes | Equipes por faixa | Nota em Mais Acesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 47 posições acima do quadrimestre anterior | Amélia Rodrigues | 9 | 9 de 9 em Ótimo | 100,0 |
| 2º | 30 posições acima do quadrimestre anterior | Sátiro Dias | 8 | 8 de 8 em Ótimo | 100,0 |
| 3ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Aporá | 7 | 7 de 7 em Ótimo | 100,0 |
| 3ºempatado | 14 posições acima do quadrimestre anterior | Ibipeba | 7 | 7 de 7 em Ótimo | 100,0 |
| 3ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jacaraci | 7 | 7 de 7 em Ótimo | 100,0 |
| 3ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Miguel das Matas | 7 | 7 de 7 em Ótimo | 100,0 |
| 7ºempatado | 15 posições acima do quadrimestre anterior | Brejões | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 7ºempatado | 15 posições acima do quadrimestre anterior | Ibititá | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 7ºempatado | 15 posições acima do quadrimestre anterior | Presidente Dutra | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 10º | 51 posições acima do quadrimestre anterior | Dom Basílio | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 11ºempatado | 23 posições acima do quadrimestre anterior | Aramari | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 11ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caém | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 11ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Candeal | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 11ºempatado | 23 posições acima do quadrimestre anterior | Cordeiros | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 11ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Macajuba | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 11ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Muquém do São Francisco | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 11ºempatado | 23 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Terezinha | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 18ºempatado | 120 posições acima do quadrimestre anterior | Firmino Alves | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 18ºempatado | 34 posições acima do quadrimestre anterior | Ichu | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 18ºempatado | 34 posições acima do quadrimestre anterior | Itanagra | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 18ºempatado | 399 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Ibiá | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 18ºempatado | 120 posições acima do quadrimestre anterior | Vereda | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 11 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lafaiete Coutinho | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 23ºempatado | 74 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Cruz da Vitória | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 25º | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Monte Santo | 18 | 16 de 18 em Ótimo | 97,2 |
| 26º | 11 posições abaixo do quadrimestre anterior | Oliveira dos Brejinhos | 9 | 8 de 9 em Ótimo | 97,2 |
| 27ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Conceição do Jacuípe | 17 | 15 de 17 em Ótimo | 97,1 |
| 27ºempatado | 121 posições acima do quadrimestre anterior | Inhambupe | 17 | 15 de 17 em Ótimo | 97,1 |
| 29º | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Conceição do Coité | 21 | 18 de 21 em Ótimo | 96,4 |
| 30ºempatado | 14 posições acima do quadrimestre anterior | Acajutiba | 7 | 6 de 7 em Ótimo | 96,4 |
| 30ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barra do Mendes | 7 | 6 de 7 em Ótimo | 96,4 |
| 30ºempatado | 160 posições acima do quadrimestre anterior | Ibirataia | 7 | 6 de 7 em Ótimo | 96,4 |
| 30ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itaguaçu da Bahia | 7 | 6 de 7 em Ótimo | 96,4 |
| 30ºempatado | 121 posições acima do quadrimestre anterior | Jiquiriçá | 7 | 6 de 7 em Ótimo | 96,4 |
| 30ºempatado | 77 posições acima do quadrimestre anterior | Serra Preta | 7 | 6 de 7 em Ótimo | 96,4 |
| 36º | 86 posições acima do quadrimestre anterior | Itiúba | 13 | 11 de 13 em Ótimo | 96,2 |
| 37º | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Lapão | 12 | 10 de 12 em Ótimo | 95,8 |
| 38ºempatado | 41 posições acima do quadrimestre anterior | Adustina | 6 | 5 de 6 em Ótimo | 95,8 |
| 38ºempatado | 182 posições acima do quadrimestre anterior | Canudos | 6 | 5 de 6 em Ótimo | 95,8 |
| 38ºempatado | 41 posições acima do quadrimestre anterior | Central | 6 | 5 de 6 em Ótimo | 95,8 |
| 38ºempatado | 12 posições acima do quadrimestre anterior | Ibipitanga | 6 | 5 de 6 em Ótimo | 95,8 |
| 38ºempatado | 182 posições acima do quadrimestre anterior | Ipecaetá | 6 | 5 de 6 em Ótimo | 95,8 |
| 38ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rio do Pires | 6 | 5 de 6 em Ótimo | 95,8 |
| 44ºempatado | 28 posições acima do quadrimestre anterior | Anagé | 11 | 9 de 11 em Ótimo | 95,5 |
| 44ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Teofilândia | 11 | 9 de 11 em Ótimo | 95,5 |
| 46ºempatado | 69 posições acima do quadrimestre anterior | Caravelas | 10 | 8 de 10 em Ótimo | 95,0 |
| 46ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Irará | 10 | 8 de 10 em Ótimo | 95,0 |
| 46ºempatado | = | Pindobaçu | 10 | 8 de 10 em Ótimo | 95,0 |
| 46ºempatado | 30 posições acima do quadrimestre anterior | Una | 10 | 8 de 10 em Ótimo | 95,0 |
| 50ºempatado | 11 posições acima do quadrimestre anterior | Floresta Azul | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 50ºempatado | 178 posições acima do quadrimestre anterior | Guajeru | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 50ºempatado | 23 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mulungu do Morro | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 50ºempatado | 44 posições abaixo do quadrimestre anterior | São José do Jacuípe | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 50ºempatado | 44 posições abaixo do quadrimestre anterior | Saúde | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 50ºempatado | 125 posições acima do quadrimestre anterior | Uibaí | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 56º | 242 posições acima do quadrimestre anterior | Cansanção | 14 | 11 de 14 em Ótimo | 94,6 |
| 57º | 12 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Amaro | 17 | 13 de 17 em Ótimo | 94,1 |
| 58º | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Soure | 12 | 9 de 12 em Ótimo | 93,8 |
| 59ºempatado | 65 posições acima do quadrimestre anterior | Jaguaripe | 8 | 6 de 8 em Ótimo | 93,8 |
| 59ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tremedal | 8 | 6 de 8 em Ótimo | 93,8 |
| 61ºempatado | 175 posições acima do quadrimestre anterior | Aratuípe | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 61ºempatado | 29 posições acima do quadrimestre anterior | Jandaíra | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 61ºempatado | 29 posições acima do quadrimestre anterior | Matina | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 61ºempatado | 270 posições acima do quadrimestre anterior | Potiraguá | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 65º | 128 posições acima do quadrimestre anterior | Feira de Santana | 149 | 130 de 149 em Ótimo · 10 em Regular | 93,5 |
| 66º | 23 posições abaixo do quadrimestre anterior | Canarana | 11 | 8 de 11 em Ótimo | 93,2 |
| 67º | 63 posições acima do quadrimestre anterior | Jeremoabo | 14 | 11 de 14 em Ótimo | 92,9 |
| 68º | 39 posições acima do quadrimestre anterior | Souto Soares | 7 | 5 de 7 em Ótimo | 92,9 |
| 69º | 103 posições acima do quadrimestre anterior | Castro Alves | 10 | 7 de 10 em Ótimo | 92,5 |
| 70º | 36 posições acima do quadrimestre anterior | Ipirá | 16 | 13 de 16 em Ótimo · 1 em Regular | 92,2 |
| 71ºempatado | 248 posições acima do quadrimestre anterior | Barra da Estiva | 9 | 7 de 9 em Ótimo | 91,7 |
| 71ºempatado | 23 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itarantim | 9 | 6 de 9 em Ótimo | 91,7 |
| 73ºempatado | 220 posições acima do quadrimestre anterior | Baianópolis | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 73ºempatado | 23 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mucugê | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 73ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Nilo Peçanha | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 73ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Ribeira do Amparo | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 73ºempatado | 195 posições acima do quadrimestre anterior | Rio do Antônio | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 73ºempatado | 12 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tapiramutá | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 79ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caatiba | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 79ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cravolândia | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 79ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itamari | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 79ºempatado | 164 posições acima do quadrimestre anterior | Tanquinho | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 83ºempatado | 67 posições abaixo do quadrimestre anterior | América Dourada | 8 | 5 de 8 em Ótimo | 90,6 |
| 83ºempatado | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bonito | 8 | 5 de 8 em Ótimo | 90,6 |
| 83ºempatado | 51 posições abaixo do quadrimestre anterior | Condeúba | 8 | 6 de 8 em Ótimo | 90,6 |
| 83ºempatado | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Fátima | 8 | 7 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 90,6 |
| 83ºempatado | 198 posições acima do quadrimestre anterior | Ibicuí | 8 | 6 de 8 em Ótimo | 90,6 |
| 83ºempatado | 111 posições acima do quadrimestre anterior | Ibirapitanga | 8 | 7 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 90,6 |
| 89º | 54 posições acima do quadrimestre anterior | Pojuca | 13 | 8 de 13 em Ótimo | 90,4 |
| 90º | 41 posições acima do quadrimestre anterior | Poções | 15 | 10 de 15 em Ótimo | 90,0 |
| 91ºempatado | 24 posições acima do quadrimestre anterior | Planalto | 10 | 8 de 10 em Ótimo · 1 em Regular | 90,0 |
| 91ºempatado | 109 posições acima do quadrimestre anterior | Umburanas | 10 | 6 de 10 em Ótimo | 90,0 |
| 91ºempatado | 15 posições abaixo do quadrimestre anterior | Wenceslau Guimarães | 10 | 6 de 10 em Ótimo | 90,0 |
| 94ºempatado | 23 posições acima do quadrimestre anterior | Itagi | 5 | 3 de 5 em Ótimo | 90,0 |
| 94ºempatado | 134 posições acima do quadrimestre anterior | Pau Brasil | 5 | 3 de 5 em Ótimo | 90,0 |
| 94ºempatado | 134 posições acima do quadrimestre anterior | Sebastião Laranjeiras | 5 | 3 de 5 em Ótimo | 90,0 |
| 97º | 3 posições acima do quadrimestre anterior | Entre Rios | 17 | 12 de 17 em Ótimo · 1 em Regular | 89,7 |
| 98ºempatado | 34 posições acima do quadrimestre anterior | Barra do Choça | 12 | 8 de 12 em Ótimo | 89,6 |
| 98ºempatado | 34 posições acima do quadrimestre anterior | Gandu | 12 | 9 de 12 em Ótimo · 1 em Regular | 89,6 |
| 98ºempatado | 82 posições acima do quadrimestre anterior | Jaguarari | 12 | 9 de 12 em Ótimo · 1 em Regular | 89,6 |
| 101ºempatado | 89 posições acima do quadrimestre anterior | Abaré | 7 | 4 de 7 em Ótimo | 89,3 |
| 101ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itororó | 7 | 4 de 7 em Ótimo | 89,3 |
| 101ºempatado | 84 posições abaixo do quadrimestre anterior | Urandi | 7 | 6 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 89,3 |
| 104º | 37 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Estêvão | 16 | 11 de 16 em Ótimo · 1 em Regular | 89,1 |
| 105º | 45 posições abaixo do quadrimestre anterior | Valença | 25 | 16 de 25 em Ótimo · 1 em Regular | 89,0 |
| 106ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Buerarema | 9 | 5 de 9 em Ótimo | 88,9 |
| 106ºempatado | 149 posições acima do quadrimestre anterior | Cabaceiras do Paraguaçu | 9 | 5 de 9 em Ótimo | 88,9 |
| 106ºempatado | 92 posições acima do quadrimestre anterior | Iraquara | 9 | 5 de 9 em Ótimo | 88,9 |
| 109º | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Miguel Calmon | 11 | 6 de 11 em Ótimo | 88,6 |
| 110º | 39 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mata de São João | 18 | 9 de 18 em Ótimo | 87,5 |
| 111º | 12 posições acima do quadrimestre anterior | São Sebastião do Passé | 16 | 9 de 16 em Ótimo | 87,5 |
| 112º | 77 posições acima do quadrimestre anterior | Livramento de Nossa Senhora | 14 | 10 de 14 em Ótimo · 1 em Regular | 87,5 |
| 113ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Esplanada | 12 | 8 de 12 em Ótimo · 1 em Regular | 87,5 |
| 113ºempatado | 67 posições acima do quadrimestre anterior | Prado | 12 | 8 de 12 em Ótimo | 87,5 |
| 115ºempatado | 30 posições acima do quadrimestre anterior | Canavieiras | 10 | 5 de 10 em Ótimo | 87,5 |
| 115ºempatado | 90 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quijingue | 10 | 7 de 10 em Ótimo · 1 em Regular | 87,5 |
| 117ºempatado | 40 posições acima do quadrimestre anterior | Itajuípe | 8 | 6 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 87,5 |
| 117ºempatado | 164 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Bárbara | 8 | 6 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 87,5 |
| 117ºempatado | 7 posições acima do quadrimestre anterior | Taperoá | 8 | 4 de 8 em Ótimo | 87,5 |
| 120ºempatado | 100 posições acima do quadrimestre anterior | Aracatu | 6 | 3 de 6 em Ótimo | 87,5 |
| 120ºempatado | 148 posições acima do quadrimestre anterior | Coronel João Sá | 6 | 3 de 6 em Ótimo | 87,5 |
| 120ºempatado | 100 posições acima do quadrimestre anterior | Dário Meira | 6 | 5 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 87,5 |
| 120ºempatado | 148 posições acima do quadrimestre anterior | Várzea da Roça | 6 | 3 de 6 em Ótimo | 87,5 |
| 124ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Araçás | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 124ºempatado | 90 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caraíbas | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 124ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cardeal da Silva | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 124ºempatado | 112 posições acima do quadrimestre anterior | Caturama | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 124ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itapitanga | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 124ºempatado | 90 posições abaixo do quadrimestre anterior | Iuiu | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 124ºempatado | 90 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaborandi | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 124ºempatado | 90 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jussiape | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 124ºempatado | 112 posições acima do quadrimestre anterior | Macururé | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 124ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Milagres | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 134ºempatado | 37 posições abaixo do quadrimestre anterior | Dom Macedo Costa | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 134ºempatado | 37 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibiquera | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 136º | 112 posições acima do quadrimestre anterior | Senhor do Bonfim | 23 | 15 de 23 em Ótimo · 2 em Regular | 87,0 |
| 137º | 12 posições acima do quadrimestre anterior | Paulo Afonso | 28 | 17 de 28 em Ótimo · 2 em Regular | 86,6 |
| 138ºempatado | 124 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibotirama | 11 | 8 de 11 em Ótimo · 1 em Regular | 86,4 |
| 138ºempatado | 162 posições acima do quadrimestre anterior | Uauá | 11 | 5 de 11 em Ótimo | 86,4 |
| 140º | 15 posições acima do quadrimestre anterior | Candeias | 29 | 15 de 29 em Ótimo · 1 em Regular | 86,2 |
| 141º | 67 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alagoinhas | 36 | 18 de 36 em Ótimo · 1 em Regular | 86,1 |
| 142ºempatado | 225 posições acima do quadrimestre anterior | Laje | 9 | 6 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 86,1 |
| 142ºempatado | 39 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ponto Novo | 9 | 6 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 86,1 |
| 144º | 74 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mucuri | 16 | 11 de 16 em Ótimo · 2 em Regular | 85,9 |
| 145ºempatado | 71 posições acima do quadrimestre anterior | Baixa Grande | 7 | 4 de 7 em Ótimo | 85,7 |
| 145ºempatado | 45 posições acima do quadrimestre anterior | Presidente Jânio Quadros | 7 | 5 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 85,7 |
| 145ºempatado | 171 posições acima do quadrimestre anterior | São Félix do Coribe | 7 | 4 de 7 em Ótimo | 85,7 |
| 145ºempatado | 194 posições acima do quadrimestre anterior | Uruçuca | 7 | 5 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 85,7 |
| 149ºempatado | 62 posições acima do quadrimestre anterior | Ituberá | 10 | 6 de 10 em Ótimo · 1 em Regular | 85,0 |
| 149ºempatado | 23 posições acima do quadrimestre anterior | Rafael Jambeiro | 10 | 4 de 10 em Ótimo | 85,0 |
| 151ºempatado | 77 posições acima do quadrimestre anterior | Érico Cardoso | 5 | 2 de 5 em Ótimo | 85,0 |
| 151ºempatado | 90 posições abaixo do quadrimestre anterior | Antônio Gonçalves | 5 | 3 de 5 em Ótimo | 85,0 |
| 151ºempatado | 158 posições acima do quadrimestre anterior | Heliópolis | 5 | 2 de 5 em Ótimo | 85,0 |
| 151ºempatado | 77 posições acima do quadrimestre anterior | Ipupiara | 5 | 3 de 5 em Ótimo | 85,0 |
| 151ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Maetinga | 5 | 4 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 85,0 |
| 151ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Domingos | 5 | 2 de 5 em Ótimo | 85,0 |
| 151ºempatado | 220 posições acima do quadrimestre anterior | Sítio do Quinto | 5 | 4 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 85,0 |
| 158º | 9 posições acima do quadrimestre anterior | Itacaré | 13 | 6 de 13 em Ótimo | 84,6 |
| 159º | 9 posições acima do quadrimestre anterior | Guanambi | 32 | 20 de 32 em Ótimo · 4 em Regular | 84,4 |
| 160ºempatado | 36 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barrocas | 8 | 3 de 8 em Ótimo | 84,4 |
| 160ºempatado | 82 posições abaixo do quadrimestre anterior | Filadélfia | 8 | 5 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 84,4 |
| 162º | 40 posições acima do quadrimestre anterior | Itapetinga | 22 | 9 de 22 em Ótimo | 84,1 |
| 163ºempatado | 47 posições acima do quadrimestre anterior | Camacan | 11 | 6 de 11 em Ótimo | 84,1 |
| 163ºempatado | 16 posições acima do quadrimestre anterior | Rio Real | 11 | 8 de 11 em Ótimo · 2 em Regular | 84,1 |
| 165º | 125 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Maria da Vitória | 14 | 7 de 14 em Ótimo · 1 em Regular | 83,9 |
| 166º | 99 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vitória da Conquista | 68 | 39 de 68 em Ótimo · 7 em Regular | 83,8 |
| 167º | 92 posições abaixo do quadrimestre anterior | Teixeira de Freitas | 41 | 24 de 41 em Ótimo · 4 em Regular | 83,5 |
| 168ºempatado | 12 posições acima do quadrimestre anterior | Capim Grosso | 12 | 4 de 12 em Ótimo | 83,3 |
| 168ºempatado | 36 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paratinga | 12 | 6 de 12 em Ótimo · 1 em Regular | 83,3 |
| 170ºempatado | = | Palmas de Monte Alto | 9 | 7 de 9 em Ótimo · 2 em Regular | 83,3 |
| 170ºempatado | 67 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tanhaçu | 9 | 3 de 9 em Ótimo | 83,3 |
| 172ºempatado | 93 posições abaixo do quadrimestre anterior | Anguera | 6 | 4 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 83,3 |
| 172ºempatado | 13 posições acima do quadrimestre anterior | Capela do Alto Alegre | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 172ºempatado | 36 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jussara | 6 | 4 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 83,3 |
| 172ºempatado | 93 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nordestina | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 172ºempatado | 48 posições acima do quadrimestre anterior | Piripá | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 172ºempatado | 93 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Félix | 6 | 4 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 83,3 |
| 178ºempatado | 210 posições acima do quadrimestre anterior | Barro Preto | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 178ºempatado | 117 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Fátima | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 178ºempatado | 117 posições acima do quadrimestre anterior | São José da Vitória | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 181ºempatado | 71 posições acima do quadrimestre anterior | Paripiranga | 10 | 5 de 10 em Ótimo · 1 em Regular | 82,5 |
| 181ºempatado | 30 posições acima do quadrimestre anterior | Valente | 10 | 6 de 10 em Ótimo | 82,5 |
| 183ºempatado | 76 posições acima do quadrimestre anterior | Andorinha | 7 | 3 de 7 em Ótimo | 82,1 |
| 183ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cristópolis | 7 | 4 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 82,1 |
| 183ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Gabriel | 7 | 5 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 82,1 |
| 186º | 178 posições acima do quadrimestre anterior | Paramirim | 11 | 5 de 11 em Ótimo · 1 em Regular | 81,8 |
| 187º | 73 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ipiaú | 15 | 5 de 15 em Ótimo | 81,7 |
| 188º | 18 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Antônio de Jesus | 38 | 16 de 38 em Ótimo · 2 em Regular | 81,6 |
| 189º | 48 posições abaixo do quadrimestre anterior | Macaúbas | 16 | 8 de 16 em Ótimo · 2 em Regular | 81,3 |
| 190º | 79 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sento Sé | 12 | 7 de 12 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 191ºempatado | 24 posições acima do quadrimestre anterior | Água Fria | 8 | 5 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 191ºempatado | 67 posições abaixo do quadrimestre anterior | Conceição da Feira | 8 | 2 de 8 em Ótimo | 81,3 |
| 191ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | João Dourado | 8 | 4 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 191ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Olindina | 8 | 3 de 8 em Ótimo | 81,3 |
| 191ºempatado | 90 posições acima do quadrimestre anterior | Santana | 8 | 4 de 8 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 191ºempatado | 159 posições acima do quadrimestre anterior | Serra Dourada | 8 | 4 de 8 em Ótimo | 81,3 |
| 191ºempatado | 65 posições acima do quadrimestre anterior | Tanque Novo | 8 | 4 de 8 em Ótimo | 81,3 |
| 198ºempatado | 108 posições abaixo do quadrimestre anterior | Boninal | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 198ºempatado | 88 posições acima do quadrimestre anterior | Elísio Medrado | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 198ºempatado | 38 posições acima do quadrimestre anterior | Morpará | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 198ºempatado | 133 posições acima do quadrimestre anterior | Quixabeira | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 198ºempatado | 37 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ribeirão do Largo | 4 | 3 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 81,3 |
| 203ºempatado | 135 posições acima do quadrimestre anterior | Belo Campo | 9 | 4 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 80,6 |
| 203ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cairu | 9 | 5 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 80,6 |
| 205º | 74 posições acima do quadrimestre anterior | Riachão do Jacuípe | 14 | 4 de 14 em Ótimo | 80,4 |
| 206º | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Juazeiro | 69 | 25 de 69 em Ótimo · 3 em Regular | 80,1 |
| 207º | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Presidente Tancredo Neves | 10 | 6 de 10 em Ótimo · 2 em Regular | 80,0 |
| 208ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Antônio Cardoso | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 80,0 |
| 208ºempatado | 101 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Luzia | 5 | 2 de 5 em Ótimo | 80,0 |
| 210º | 40 posições acima do quadrimestre anterior | Jacobina | 29 | 17 de 29 em Ótimo · 6 em Regular | 79,3 |
| 211º | 95 posições acima do quadrimestre anterior | Morro do Chapéu | 18 | 10 de 18 em Ótimo · 1 em Regular | 79,2 |
| 212º | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Amargosa | 12 | 5 de 12 em Ótimo · 1 em Regular | 79,2 |
| 213ºempatado | 7 posições acima do quadrimestre anterior | Antas | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 213ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Conceição do Almeida | 6 | 4 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 79,2 |
| 213ºempatado | 77 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jitaúna | 6 | 3 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 213ºempatado | 80 posições acima do quadrimestre anterior | Lagoa Real | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 213ºempatado | 134 posições abaixo do quadrimestre anterior | Licínio de Almeida | 6 | 3 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 79,2 |
| 213ºempatado | 55 posições acima do quadrimestre anterior | Manoel Vitorino | 6 | 4 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 79,2 |
| 213ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mortugaba | 6 | 3 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 79,2 |
