Cuidado da pessoa idosa (C6): o ranking dos municípios na Bahia
Érico Cardoso lidera o indicador Pessoa Idosa na Bahia no 2º quadrimestre de 2026, com as 5 equipes em Ótimo. 2 dos 417 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 17, ao menos uma está em Regular.
- Municípios avaliados
- 417
- com equipe avaliada em Pessoa Idosa
- Todas as equipes em Ótimo
- 2
- municípios com nota 100 neste indicador
- Com equipe em Regular
- 17
- a faixa que paga 25% do valor de Ótimo
- Peso na nota da equipe
- 1
- de 10 pontos (10% da nota final)
Referência: 2º quadrimestre de 2026 · Fonte: SIAPS / Ministério da Saúde · coletado em 22/10/2026
Procure o seu município: a página dele mostra este e os outros indicadores, equipe a equipe.
Todos os 417 municípios na Bahia
Clique no nome para ver os indicadores do município.
| Posição | Var. | Município | Equipes | Equipes por faixa | Nota em Pessoa Idosa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | = | Érico Cardoso | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 2º | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Cordeiros | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 3º | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Pindobaçu | 10 | 9 de 10 em Ótimo | 97,5 |
| 4º | 3 posições acima do quadrimestre anterior | Presidente Jânio Quadros | 7 | 6 de 7 em Ótimo | 96,4 |
| 5ºempatado | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Maetinga | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 5ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Pau Brasil | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 7º | 5 posições abaixo do quadrimestre anterior | Macururé | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 8º | 5 posições acima do quadrimestre anterior | Itatim | 7 | 5 de 7 em Ótimo | 92,9 |
| 9ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Banzaê | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 9ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Piripá | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 11º | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Condeúba | 8 | 5 de 8 em Ótimo | 90,6 |
| 12º | 3 posições acima do quadrimestre anterior | Guajeru | 5 | 3 de 5 em Ótimo | 90,0 |
| 13º | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Lapão | 12 | 7 de 12 em Ótimo | 89,6 |
| 14ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barra do Mendes | 7 | 4 de 7 em Ótimo | 89,3 |
| 14ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mansidão | 7 | 4 de 7 em Ótimo | 89,3 |
| 16ºempatado | 21 posições acima do quadrimestre anterior | Novo Horizonte | 6 | 3 de 6 em Ótimo | 87,5 |
| 16ºempatado | 143 posições acima do quadrimestre anterior | Rio do Pires | 6 | 3 de 6 em Ótimo | 87,5 |
| 18ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caturama | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 18ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Jussiape | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 20º | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Amélia Rodrigues | 9 | 4 de 9 em Ótimo | 86,1 |
| 21ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Abaré | 7 | 3 de 7 em Ótimo | 85,7 |
| 21ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Aporá | 7 | 3 de 7 em Ótimo | 85,7 |
| 21ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Jacaraci | 7 | 3 de 7 em Ótimo | 85,7 |
| 24ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Dom Basílio | 5 | 2 de 5 em Ótimo | 85,0 |
| 24ºempatado | 9 posições acima do quadrimestre anterior | Uibaí | 5 | 2 de 5 em Ótimo | 85,0 |
| 26ºempatado | 11 posições acima do quadrimestre anterior | Aurelino Leal | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 26ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Buritirama | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 26ºempatado | 133 posições acima do quadrimestre anterior | Cotegipe | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 26ºempatado | 11 posições acima do quadrimestre anterior | Dário Meira | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 26ºempatado | 11 posições acima do quadrimestre anterior | Ibititá | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 26ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mortugaba | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 26ºempatado | 11 posições acima do quadrimestre anterior | Presidente Dutra | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 26ºempatado | 11 posições acima do quadrimestre anterior | Rio de Contas | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 34ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barro Preto | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 34ºempatado | 205 posições acima do quadrimestre anterior | Itanagra | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 34ºempatado | 205 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Fátima | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 37ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Planalto | 10 | 3 de 10 em Ótimo | 82,5 |
| 37ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Riachão das Neves | 10 | 3 de 10 em Ótimo | 82,5 |
| 39ºempatado | 9 posições acima do quadrimestre anterior | Andorinha | 7 | 2 de 7 em Ótimo | 82,1 |
| 39ºempatado | 106 posições acima do quadrimestre anterior | Caetanos | 7 | 2 de 7 em Ótimo | 82,1 |
| 41º | 15 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaguarari | 12 | 3 de 12 em Ótimo | 81,3 |
| 42ºempatado | 15 posições abaixo do quadrimestre anterior | América Dourada | 8 | 2 de 8 em Ótimo | 81,3 |
| 42ºempatado | 15 posições acima do quadrimestre anterior | Olindina | 8 | 2 de 8 em Ótimo | 81,3 |
| 42ºempatado | 85 posições acima do quadrimestre anterior | Tremedal | 8 | 2 de 8 em Ótimo | 81,3 |
| 45ºempatado | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caraíbas | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 45ºempatado | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itapitanga | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 45ºempatado | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Iuiu | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 45ºempatado | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaborandi | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 45ºempatado | 168 posições acima do quadrimestre anterior | Matina | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 45ºempatado | 168 posições acima do quadrimestre anterior | Muquém do São Francisco | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 51º | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Conceição do Coité | 21 | 5 de 21 em Ótimo | 81,0 |
| 52ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Belo Campo | 9 | 2 de 9 em Ótimo | 80,6 |
| 52ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Iraquara | 9 | 2 de 9 em Ótimo | 80,6 |
| 52ºempatado | 64 posições acima do quadrimestre anterior | Oliveira dos Brejinhos | 9 | 2 de 9 em Ótimo | 80,6 |
| 55ºempatado | 128 posições acima do quadrimestre anterior | Abaíra | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 80,0 |
| 55ºempatado | 269 posições acima do quadrimestre anterior | Itiruçu | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 80,0 |
| 55ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Marcionílio Souza | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 80,0 |
| 55ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Saúde | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 80,0 |
| 59ºempatado | 38 posições acima do quadrimestre anterior | Camacan | 11 | 2 de 11 em Ótimo | 79,5 |
| 59ºempatado | 9 posições acima do quadrimestre anterior | Canarana | 11 | 2 de 11 em Ótimo | 79,5 |
| 61º | 14 posições acima do quadrimestre anterior | Conceição do Jacuípe | 17 | 3 de 17 em Ótimo | 79,4 |
| 62º | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Barra do Choça | 12 | 2 de 12 em Ótimo | 79,2 |
| 63ºempatado | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Boa Nova | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 63ºempatado | 96 posições acima do quadrimestre anterior | Coronel João Sá | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 63ºempatado | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jussara | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 63ºempatado | 96 posições acima do quadrimestre anterior | Licínio de Almeida | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 63ºempatado | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mucugê | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 63ºempatado | 96 posições acima do quadrimestre anterior | Pé de Serra | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 69º | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cansanção | 14 | 2 de 14 em Ótimo | 78,6 |
| 70ºempatado | 276 posições acima do quadrimestre anterior | Coribe | 7 | 1 de 7 em Ótimo | 78,6 |
| 70ºempatado | 75 posições acima do quadrimestre anterior | Cristópolis | 7 | 1 de 7 em Ótimo | 78,6 |
| 70ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibipeba | 7 | 1 de 7 em Ótimo | 78,6 |
| 70ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Igaporã | 7 | 1 de 7 em Ótimo | 78,6 |
| 70ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Igrapiúna | 7 | 1 de 7 em Ótimo | 78,6 |
| 70ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itaguaçu da Bahia | 7 | 1 de 7 em Ótimo | 78,6 |
| 70ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mascote | 7 | 1 de 7 em Ótimo | 78,6 |
| 70ºempatado | 75 posições acima do quadrimestre anterior | São Gabriel | 7 | 1 de 7 em Ótimo | 78,6 |
| 78ºempatado | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Caetité | 16 | 2 de 16 em Ótimo | 78,1 |
| 78ºempatado | 42 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mucuri | 16 | 2 de 16 em Ótimo | 78,1 |
| 80ºempatado | 212 posições acima do quadrimestre anterior | Água Fria | 8 | 1 de 8 em Ótimo | 78,1 |
| 80ºempatado | 23 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caculé | 8 | 1 de 8 em Ótimo | 78,1 |
| 80ºempatado | 47 posições acima do quadrimestre anterior | Encruzilhada | 8 | 1 de 8 em Ótimo | 78,1 |
| 80ºempatado | 47 posições acima do quadrimestre anterior | João Dourado | 8 | 1 de 8 em Ótimo | 78,1 |
| 80ºempatado | 47 posições acima do quadrimestre anterior | Tanque Novo | 8 | 1 de 8 em Ótimo | 78,1 |
| 85ºempatado | 31 posições acima do quadrimestre anterior | Buerarema | 9 | 1 de 9 em Ótimo | 77,8 |
| 85ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Governador Mangabeira | 9 | 1 de 9 em Ótimo | 77,8 |
| 85ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itarantim | 9 | 1 de 9 em Ótimo | 77,8 |
| 85ºempatado | 67 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mairi | 9 | 1 de 9 em Ótimo | 77,8 |
| 85ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Canaã | 9 | 1 de 9 em Ótimo | 77,8 |
| 85ºempatado | 31 posições acima do quadrimestre anterior | Palmas de Monte Alto | 9 | 1 de 9 em Ótimo | 77,8 |
| 85ºempatado | 31 posições acima do quadrimestre anterior | Ponto Novo | 9 | 1 de 9 em Ótimo | 77,8 |
| 85ºempatado | 205 posições acima do quadrimestre anterior | Tanhaçu | 9 | 1 de 9 em Ótimo | 77,8 |
| 93ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Caravelas | 10 | 1 de 10 em Ótimo | 77,5 |
| 93ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Castro Alves | 10 | 1 de 10 em Ótimo | 77,5 |
| 93ºempatado | 29 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibicoara | 10 | 2 de 10 em Ótimo | 77,5 |
| 93ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Presidente Tancredo Neves | 10 | 1 de 10 em Ótimo | 77,5 |
| 93ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Quijingue | 10 | 1 de 10 em Ótimo | 77,5 |
| 93ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Umburanas | 10 | 2 de 10 em Ótimo | 77,5 |
| 93ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Una | 10 | 1 de 10 em Ótimo | 77,5 |
| 93ºempatado | 29 posições abaixo do quadrimestre anterior | Wenceslau Guimarães | 10 | 1 de 10 em Ótimo | 77,5 |
| 101ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Anagé | 11 | 1 de 11 em Ótimo | 77,3 |
| 101ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Formosa do Rio Preto | 11 | 1 de 11 em Ótimo | 77,3 |
| 101ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paramirim | 11 | 1 de 11 em Ótimo | 77,3 |
| 101ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Serra do Ramalho | 11 | 1 de 11 em Ótimo | 77,3 |
| 105ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Gandu | 12 | 1 de 12 em Ótimo | 77,1 |
| 105ºempatado | 37 posições abaixo do quadrimestre anterior | Riacho de Santana | 12 | 1 de 12 em Ótimo | 77,1 |
| 107º | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itapicuru | 13 | 1 de 13 em Ótimo | 76,9 |
| 108ºempatado | 24 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jeremoabo | 14 | 1 de 14 em Ótimo | 76,8 |
| 108ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Riachão do Jacuípe | 14 | 1 de 14 em Ótimo | 76,8 |
| 110º | 177 posições acima do quadrimestre anterior | Mata de São João | 18 | 1 de 18 em Ótimo | 76,4 |
| 111º | 35 posições abaixo do quadrimestre anterior | Euclides da Cunha | 24 | 1 de 24 em Ótimo | 76,0 |
| 112º | 35 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barreiras | 51 | 1 de 51 em Ótimo | 75,5 |
| 113º | 186 posições acima do quadrimestre anterior | Feira de Santana | 149 | 1 de 149 em Ótimo | 75,2 |
| 114º | 168 posições acima do quadrimestre anterior | Teixeira de Freitas | 41 | 0 de 41 em Ótimo | 75,0 |
| 115º | 37 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guanambi | 32 | 0 de 32 em Ótimo | 75,0 |
| 116º | 149 posições acima do quadrimestre anterior | Jacobina | 29 | 0 de 29 em Ótimo | 75,0 |
| 117º | 149 posições acima do quadrimestre anterior | Paulo Afonso | 28 | 2 de 28 em Ótimo | 75,0 |
| 118º | 202 posições acima do quadrimestre anterior | Irecê | 23 | 0 de 23 em Ótimo | 75,0 |
| 119º | 148 posições acima do quadrimestre anterior | Cruz das Almas | 22 | 2 de 22 em Ótimo | 75,0 |
| 120º | 160 posições acima do quadrimestre anterior | Tucano | 21 | 1 de 21 em Ótimo | 75,0 |
| 121º | 149 posições acima do quadrimestre anterior | Monte Santo | 18 | 0 de 18 em Ótimo | 75,0 |
| 122ºempatado | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Macaúbas | 16 | 0 de 16 em Ótimo | 75,0 |
| 122ºempatado | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Sebastião do Passé | 16 | 0 de 16 em Ótimo | 75,0 |
| 124ºempatado | 42 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ipiaú | 15 | 0 de 15 em Ótimo | 75,0 |
| 124ºempatado | 42 posições abaixo do quadrimestre anterior | Poções | 15 | 0 de 15 em Ótimo | 75,0 |
| 126ºempatado | 174 posições acima do quadrimestre anterior | Livramento de Nossa Senhora | 14 | 1 de 14 em Ótimo | 75,0 |
| 126ºempatado | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Remanso | 14 | 0 de 14 em Ótimo | 75,0 |
| 126ºempatado | 42 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Maria da Vitória | 14 | 0 de 14 em Ótimo | 75,0 |
| 129ºempatado | 144 posições acima do quadrimestre anterior | Correntina | 13 | 0 de 13 em Ótimo | 75,0 |
| 129ºempatado | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itiúba | 13 | 0 de 13 em Ótimo | 75,0 |
| 129ºempatado | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pojuca | 13 | 0 de 13 em Ótimo | 75,0 |
| 132ºempatado | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Amargosa | 12 | 0 de 12 em Ótimo | 75,0 |
| 132ºempatado | 143 posições acima do quadrimestre anterior | Capim Grosso | 12 | 0 de 12 em Ótimo | 75,0 |
| 132ºempatado | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Esplanada | 12 | 1 de 12 em Ótimo | 75,0 |
| 132ºempatado | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Viçosa | 12 | 0 de 12 em Ótimo | 75,0 |
| 132ºempatado | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paratinga | 12 | 0 de 12 em Ótimo | 75,0 |
| 132ºempatado | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Prado | 12 | 0 de 12 em Ótimo | 75,0 |
| 132ºempatado | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Cruz Cabrália | 12 | 0 de 12 em Ótimo | 75,0 |
| 132ºempatado | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sento Sé | 12 | 0 de 12 em Ótimo | 75,0 |
| 140ºempatado | 138 posições acima do quadrimestre anterior | Ibicaraí | 11 | 0 de 11 em Ótimo | 75,0 |
| 140ºempatado | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibotirama | 11 | 0 de 11 em Ótimo | 75,0 |
| 140ºempatado | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itabela | 11 | 0 de 11 em Ótimo | 75,0 |
| 140ºempatado | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Miguel Calmon | 11 | 0 de 11 em Ótimo | 75,0 |
| 140ºempatado | 138 posições acima do quadrimestre anterior | Rio Real | 11 | 0 de 11 em Ótimo | 75,0 |
| 140ºempatado | 203 posições acima do quadrimestre anterior | Teofilândia | 11 | 0 de 11 em Ótimo | 75,0 |
| 140ºempatado | 203 posições acima do quadrimestre anterior | Uauá | 11 | 0 de 11 em Ótimo | 75,0 |
| 147ºempatado | 44 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cândido Sales | 10 | 0 de 10 em Ótimo | 75,0 |
| 147ºempatado | 44 posições abaixo do quadrimestre anterior | Irará | 10 | 0 de 10 em Ótimo | 75,0 |
| 147ºempatado | 202 posições acima do quadrimestre anterior | Ituaçu | 10 | 1 de 10 em Ótimo | 75,0 |
| 147ºempatado | 44 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ituberá | 10 | 0 de 10 em Ótimo | 75,0 |
| 147ºempatado | 44 posições abaixo do quadrimestre anterior | Maraú | 10 | 1 de 10 em Ótimo | 75,0 |
| 147ºempatado | 44 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paripiranga | 10 | 0 de 10 em Ótimo | 75,0 |
| 147ºempatado | 222 posições acima do quadrimestre anterior | Ruy Barbosa | 10 | 0 de 10 em Ótimo | 75,0 |
| 147ºempatado | 44 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sapeaçu | 10 | 0 de 10 em Ótimo | 75,0 |
| 147ºempatado | 136 posições acima do quadrimestre anterior | Valente | 10 | 0 de 10 em Ótimo | 75,0 |
| 156ºempatado | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barra da Estiva | 9 | 0 de 9 em Ótimo | 75,0 |
| 156ºempatado | 96 posições abaixo do quadrimestre anterior | Belmonte | 9 | 0 de 9 em Ótimo | 75,0 |
| 156ºempatado | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cabaceiras do Paraguaçu | 9 | 0 de 9 em Ótimo | 75,0 |
| 156ºempatado | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cafarnaum | 9 | 0 de 9 em Ótimo | 75,0 |
| 156ºempatado | 171 posições acima do quadrimestre anterior | Cairu | 9 | 1 de 9 em Ótimo | 75,0 |
| 156ºempatado | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Carinhanha | 9 | 0 de 9 em Ótimo | 75,0 |
| 156ºempatado | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mirangaba | 9 | 0 de 9 em Ótimo | 75,0 |
| 156ºempatado | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Muritiba | 9 | 0 de 9 em Ótimo | 75,0 |
| 156ºempatado | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Rita de Cássia | 9 | 0 de 9 em Ótimo | 75,0 |
| 165ºempatado | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barrocas | 8 | 0 de 8 em Ótimo | 75,0 |
| 165ºempatado | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Coaraci | 8 | 0 de 8 em Ótimo | 75,0 |
| 165ºempatado | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Crisópolis | 8 | 0 de 8 em Ótimo | 75,0 |
| 165ºempatado | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Fátima | 8 | 0 de 8 em Ótimo | 75,0 |
| 165ºempatado | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Filadélfia | 8 | 0 de 8 em Ótimo | 75,0 |
| 165ºempatado | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibirapitanga | 8 | 0 de 8 em Ótimo | 75,0 |
| 165ºempatado | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itambé | 8 | 0 de 8 em Ótimo | 75,0 |
| 165ºempatado | 127 posições acima do quadrimestre anterior | Itanhém | 8 | 0 de 8 em Ótimo | 75,0 |
| 165ºempatado | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Medeiros Neto | 8 | 1 de 8 em Ótimo | 75,0 |
| 165ºempatado | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pindaí | 8 | 0 de 8 em Ótimo | 75,0 |
| 165ºempatado | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santana | 8 | 0 de 8 em Ótimo | 75,0 |
| 165ºempatado | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sátiro Dias | 8 | 0 de 8 em Ótimo | 75,0 |
| 165ºempatado | 108 posições abaixo do quadrimestre anterior | Taperoá | 8 | 0 de 8 em Ótimo | 75,0 |
| 178ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Acajutiba | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 75,0 |
| 178ºempatado | 123 posições acima do quadrimestre anterior | Ibirataia | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 75,0 |
| 178ºempatado | 123 posições acima do quadrimestre anterior | Itaeté | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 75,0 |
| 178ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itororó | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 75,0 |
| 178ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jiquiriçá | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 75,0 |
| 178ºempatado | 123 posições acima do quadrimestre anterior | Maracás | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 75,0 |
| 178ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Piatã | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 75,0 |
| 178ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Brígida | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 75,0 |
| 178ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Miguel das Matas | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 75,0 |
| 178ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sobradinho | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 75,0 |
| 178ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Souto Soares | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 75,0 |
| 178ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Teolândia | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 75,0 |
| 178ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Urandi | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 75,0 |
| 191ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Adustina | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 191ºempatado | 121 posições acima do quadrimestre anterior | Antas | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 191ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Baianópolis | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 191ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Brejões | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 191ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Candiba | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 191ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Central | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 191ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Conceição do Almeida | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 191ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibipitanga | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 191ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ipecaetá | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 191ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jitaúna | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 191ºempatado | 154 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lagoa Real | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 191ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Manoel Vitorino | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 191ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nilo Peçanha | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 191ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nordestina | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 191ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ribeira do Amparo | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 191ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Félix | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 191ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sítio do Mato | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 191ºempatado | 121 posições acima do quadrimestre anterior | Várzea da Roça | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 191ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Várzea Nova | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 75,0 |
| 210ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Andaraí | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 210ºempatado | 160 posições acima do quadrimestre anterior | Antônio Gonçalves | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 210ºempatado | 160 posições acima do quadrimestre anterior | Arataca | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 210ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Botuporã | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 210ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Brejolândia | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 210ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Brotas de Macaúbas | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 210ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Floresta Azul | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 210ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Glória | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 210ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Gongogi | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 210ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Heliópolis | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 210ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibiassucê | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 210ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ipupiara | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 210ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Iramaia | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 210ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itapé | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 210ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itapebi | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 210ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jucuruçu | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 75,0 |
