Cuidado da pessoa com Diabetes (C4): o ranking dos municípios no Rio Grande do Sul
Encantado lidera o indicador Diabetes no Rio Grande do Sul no 2º quadrimestre de 2026, com as 7 equipes em Ótimo. 117 dos 496 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 58, ao menos uma está em Regular.
- Municípios avaliados
- 496
- com equipe avaliada em Diabetes
- Todas as equipes em Ótimo
- 117
- municípios com nota 100 neste indicador
- Com equipe em Regular
- 58
- a faixa que paga 25% do valor de Ótimo
- Peso na nota da equipe
- 1
- de 10 pontos (10% da nota final)
Referência: 2º quadrimestre de 2026 · Fonte: SIAPS / Ministério da Saúde · coletado em 22/10/2026
Procure o seu município: a página dele mostra este e os outros indicadores, equipe a equipe.
Todos os 496 municípios no Rio Grande do Sul
Clique no nome para ver os indicadores do município.
| Posição | Var. | Município | Equipes | Equipes por faixa | Nota em Diabetes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ºempatado | = | Encantado | 7 | 7 de 7 em Ótimo | 100,0 |
| 1ºempatado | 95 posições acima do quadrimestre anterior | Feliz | 7 | 7 de 7 em Ótimo | 100,0 |
| 3ºempatado | 101 posições acima do quadrimestre anterior | Ibirubá | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 3ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Serafina Corrêa | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 5ºempatado | 216 posições acima do quadrimestre anterior | Arroio do Tigre | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 5ºempatado | 93 posições acima do quadrimestre anterior | Planalto | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 7ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alpestre | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 7ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Arvorezinha | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 7ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bom Princípio | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 7ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Chapada | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 7ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Coronel Bicaco | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 7ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paraíso do Sul | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 7ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paverama | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 7ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Redentora | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 15ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Barão de Cotegipe | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 15ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bossoroca | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 15ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Doutor Maurício Cardoso | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 15ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Herval | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 15ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jóia | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 15ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Bassano | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 15ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Palmitinho | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Anta Gorda | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cacique Doble | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cerro Branco | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 95 posições acima do quadrimestre anterior | Chiapetta | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 95 posições acima do quadrimestre anterior | Ciríaco | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Colorado | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Fazenda Vilanova | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Fortaleza dos Valos | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Garruchos | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Harmonia | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 95 posições acima do quadrimestre anterior | Ibirapuitã | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Independência | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lagoão | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Liberato Salzano | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Marques de Souza | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mata | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Monte Alegre dos Campos | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Muçum | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Alvorada | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pareci Novo | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pinhal Grande | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pinheirinho do Vale | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 95 posições acima do quadrimestre anterior | Pontão | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Porto Lucena | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Putinga | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 95 posições acima do quadrimestre anterior | Quinze de Novembro | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 235 posições acima do quadrimestre anterior | Salvador do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Martinho | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Valentim | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tabaí | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 95 posições acima do quadrimestre anterior | Tucunduva | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 22ºempatado | 95 posições acima do quadrimestre anterior | Vila Flores | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 252 posições acima do quadrimestre anterior | André da Rocha | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barra Funda | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Boa Vista do Cadeado | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bom Progresso | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Campestre da Serra | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Canudos do Vale | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capão Bonito do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capitão | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cerro Grande | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 252 posições acima do quadrimestre anterior | Charrua | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Colinas | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Coqueiro Baixo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 252 posições acima do quadrimestre anterior | Dezesseis de Novembro | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Dois Irmãos das Missões | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Dois Lajeados | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 252 posições acima do quadrimestre anterior | Doutor Ricardo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Engenho Velho | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Entre Rios do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 252 posições acima do quadrimestre anterior | Erebango | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ernestina | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Eugênio de Castro | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Fagundes Varela | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Gentil | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guabiju | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 252 posições acima do quadrimestre anterior | Ipiranga do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itapuca | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 252 posições acima do quadrimestre anterior | Lagoa Bonita do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lagoa dos Três Cantos | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mampituba | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Maratá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 252 posições acima do quadrimestre anterior | Mariano Moro | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mato Castelhano | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mato Queimado | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Montauri | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mormaço | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Muitos Capões | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Muliterno | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Boa Vista | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Bréscia | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 252 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Candelária | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Ramada | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Tiradentes | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Xingu | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pouso Novo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Protásio Alves | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quatro Irmãos | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quevedos | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Relvado | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Saldanha Marinho | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Domingos do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Jorge | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 252 posições acima do quadrimestre anterior | São José do Hortêncio | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | São José do Inhacorá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | São José do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Pedro do Butiá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 252 posições acima do quadrimestre anterior | São Valentim do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sete de Setembro | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Silveira Martins | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tio Hugo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 252 posições acima do quadrimestre anterior | União da Serra | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vale Verde | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vanini | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vespasiano Corrêa | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 54ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vista Alegre do Prata | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 118º | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Flores da Cunha | 13 | 12 de 13 em Ótimo | 98,1 |
| 119º | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Três Passos | 8 | 7 de 8 em Ótimo | 96,9 |
| 120ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bom Retiro do Sul | 6 | 5 de 6 em Ótimo | 95,8 |
| 120ºempatado | 23 posições acima do quadrimestre anterior | Encruzilhada do Sul | 6 | 5 de 6 em Ótimo | 95,8 |
| 122º | 63 posições acima do quadrimestre anterior | Palmeira das Missões | 11 | 9 de 11 em Ótimo | 95,5 |
| 123ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Crissiumal | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 123ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Giruá | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 123ºempatado | 51 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Cristo | 5 | 4 de 5 em Ótimo | 95,0 |
| 126º | 9 posições acima do quadrimestre anterior | Igrejinha | 13 | 10 de 13 em Ótimo | 94,2 |
| 127º | 32 posições acima do quadrimestre anterior | Quaraí | 8 | 6 de 8 em Ótimo | 93,8 |
| 128ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ametista do Sul | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 128ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Constantina | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 128ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tapes | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 131º | 12 posições acima do quadrimestre anterior | Ivoti | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 91,7 |
| 132ºempatado | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Araricá | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 132ºempatado | 100 posições acima do quadrimestre anterior | Condor | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 132ºempatado | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Erval Seco | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 132ºempatado | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Formigueiro | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 132ºempatado | 14 posições acima do quadrimestre anterior | Iraí | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 132ºempatado | 14 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Palma | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 132ºempatado | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Picada Café | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 132ºempatado | 14 posições acima do quadrimestre anterior | São Miguel das Missões | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 132ºempatado | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Segredo | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 132ºempatado | 14 posições acima do quadrimestre anterior | Sentinela do Sul | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 142º | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Campo Bom | 20 | 13 de 20 em Ótimo | 91,3 |
| 143º | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Gramado | 15 | 9 de 15 em Ótimo | 90,0 |
| 144º | 29 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vera Cruz | 10 | 6 de 10 em Ótimo | 90,0 |
| 145º | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Antônio Prado | 5 | 3 de 5 em Ótimo | 90,0 |
| 146º | 63 posições acima do quadrimestre anterior | Teutônia | 9 | 5 de 9 em Ótimo | 88,9 |
| 147º | 31 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tavares | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 31 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alto Feliz | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 109 posições acima do quadrimestre anterior | Aratiba | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 109 posições acima do quadrimestre anterior | Braga | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 329 posições acima do quadrimestre anterior | Brochier | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 31 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caibaté | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 31 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caiçara | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 31 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capivari do Sul | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 109 posições acima do quadrimestre anterior | Cotiporã | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 109 posições acima do quadrimestre anterior | Estrela Velha | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 31 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itacurubi | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 31 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaquirana | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 109 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Araçá | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 109 posições acima do quadrimestre anterior | Novo Machado | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 31 posições abaixo do quadrimestre anterior | Roque Gonzales | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 109 posições acima do quadrimestre anterior | Três Palmeiras | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 31 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vicente Dutra | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 164º | 28 posições acima do quadrimestre anterior | Lajeado | 22 | 10 de 22 em Ótimo | 86,4 |
| 165º | 29 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Petrópolis | 9 | 4 de 9 em Ótimo | 86,1 |
| 166º | 12 posições acima do quadrimestre anterior | Bento Gonçalves | 21 | 9 de 21 em Ótimo | 85,7 |
| 167º | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Farroupilha | 14 | 6 de 14 em Ótimo | 85,7 |
| 168º | 22 posições acima do quadrimestre anterior | Parobé | 20 | 8 de 20 em Ótimo | 85,0 |
| 169ºempatado | 5 posições acima do quadrimestre anterior | Arroio do Sal | 5 | 2 de 5 em Ótimo | 85,0 |
| 169ºempatado | 52 posições acima do quadrimestre anterior | Sananduva | 5 | 2 de 5 em Ótimo | 85,0 |
| 169ºempatado | 31 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sinimbu | 5 | 2 de 5 em Ótimo | 85,0 |
| 169ºempatado | 31 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tenente Portela | 5 | 2 de 5 em Ótimo | 85,0 |
| 173º | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tapejara | 8 | 3 de 8 em Ótimo | 84,4 |
| 174º | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guaíba | 22 | 8 de 22 em Ótimo | 84,1 |
| 175º | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Estância Velha | 11 | 4 de 11 em Ótimo | 84,1 |
| 176º | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sapiranga | 18 | 8 de 18 em Ótimo · 1 em Regular | 83,3 |
| 177º | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vacaria | 15 | 5 de 15 em Ótimo | 83,3 |
| 178º | 251 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Prata | 9 | 5 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 83,3 |
| 179º | 283 posições acima do quadrimestre anterior | Carlos Barbosa | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 180ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ajuricaba | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 180ºempatado | 52 posições acima do quadrimestre anterior | Augusto Pestana | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 180ºempatado | 52 posições acima do quadrimestre anterior | Boa Vista do Buricá | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 180ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caraá | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 180ºempatado | 52 posições acima do quadrimestre anterior | Cerrito | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 180ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cerro Grande do Sul | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 180ºempatado | 52 posições acima do quadrimestre anterior | Entre-Ijuís | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 180ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Erval Grande | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 180ºempatado | 52 posições acima do quadrimestre anterior | Estação | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 180ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Morro Redondo | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 180ºempatado | 52 posições acima do quadrimestre anterior | Porto Xavier | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 180ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rodeio Bonito | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 192º | 2 posições acima do quadrimestre anterior | São Leopoldo | 62 | 27 de 62 em Ótimo · 2 em Regular | 83,1 |
| 193º | 11 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Gabriel | 20 | 8 de 20 em Ótimo · 1 em Regular | 82,5 |
| 194º | 206 posições acima do quadrimestre anterior | Frederico Westphalen | 10 | 3 de 10 em Ótimo | 82,5 |
| 195º | 211 posições acima do quadrimestre anterior | Guaporé | 7 | 2 de 7 em Ótimo | 82,1 |
| 196º | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Canoas | 91 | 25 de 91 em Ótimo | 81,9 |
| 197º | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Camaquã | 22 | 6 de 22 em Ótimo | 81,8 |
| 198º | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Dois Irmãos | 11 | 3 de 11 em Ótimo | 81,8 |
| 199º | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Hamburgo | 62 | 16 de 62 em Ótimo | 81,5 |
| 200ºempatado | 39 posições abaixo do quadrimestre anterior | Catuípe | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 200ºempatado | 39 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cerro Largo | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 200ºempatado | 39 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mostardas | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 200ºempatado | 39 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pantano Grande | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 200ºempatado | 39 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Antônio das Missões | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 200ºempatado | 39 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tapera | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 200ºempatado | 39 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vale do Sol | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 207ºempatado | 65 posições abaixo do quadrimestre anterior | Estrela | 9 | 2 de 9 em Ótimo | 80,6 |
| 207ºempatado | 24 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lagoa Vermelha | 9 | 2 de 9 em Ótimo | 80,6 |
| 209º | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ijuí | 23 | 5 de 23 em Ótimo | 80,4 |
| 210º | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capão da Canoa | 14 | 3 de 14 em Ótimo | 80,4 |
| 211º | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Rosa | 19 | 4 de 19 em Ótimo | 80,3 |
| 212ºempatado | 190 posições acima do quadrimestre anterior | Soledade | 10 | 2 de 10 em Ótimo | 80,0 |
| 212ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Torres | 10 | 2 de 10 em Ótimo | 80,0 |
| 214ºempatado | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Fontoura Xavier | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 80,0 |
| 214ºempatado | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Palmares do Sul | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 80,0 |
| 216º | 219 posições acima do quadrimestre anterior | Gravataí | 80 | 21 de 80 em Ótimo · 3 em Regular | 79,7 |
| 217º | 182 posições acima do quadrimestre anterior | Cachoeirinha | 38 | 9 de 38 em Ótimo · 1 em Regular | 79,6 |
| 218º | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Luiz Gonzaga | 11 | 2 de 11 em Ótimo | 79,5 |
| 219ºempatado | 5 posições abaixo do quadrimestre anterior | Horizontina | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 219ºempatado | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Augusto | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 219ºempatado | 211 posições acima do quadrimestre anterior | Sobradinho | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 219ºempatado | 5 posições abaixo do quadrimestre anterior | Taquari | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 219ºempatado | 76 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tupanciretã | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 79,2 |
