Ações interprofissionais realizadas pela eMulti (M2): o ranking dos municípios no Rio Grande do Sul
Rio Grande lidera o indicador Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS no Rio Grande do Sul no 2º quadrimestre de 2026, com as 6 equipes em Ótimo. 106 dos 342 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 122, ao menos uma está em Regular.
- Municípios avaliados
- 342
- com equipe avaliada em Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS
- Todas as equipes em Ótimo
- 106
- municípios com nota 100 neste indicador
- Com equipe em Regular
- 122
- a faixa que paga 25% do valor de Ótimo
- Peso na nota da equipe
- 4
- de 10 pontos (40% da nota final)
Referência: 2º quadrimestre de 2026 · Fonte: SIAPS / Ministério da Saúde · coletado em 22/10/2026
Procure o seu município: a página dele mostra este e os outros indicadores, equipe a equipe.
Todos os 342 municípios no Rio Grande do Sul
Clique no nome para ver os indicadores do município.
| Posição | Var. | Município | Equipes | Equipes por faixa | Nota em Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | = | Rio Grande | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | = | Canela | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | 7 posições acima do quadrimestre anterior | Canoas | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | = | Esteio | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | 88 posições acima do quadrimestre anterior | Rio Pardo | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | = | Roca Sales | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | = | São Marcos | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | = | Viamão | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Aceguá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Ajuricaba | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Alpestre | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Araricá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Arroio dos Ratos | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Augusto Pestana | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Barracão | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Boa Vista do Buricá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Bom Progresso | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Boqueirão do Leão | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Braga | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Cachoeirinha | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Caibaté | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Camaquã | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Campo Novo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Centenário | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Chapada | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Charqueadas | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Coqueiros do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Coronel Bicaco | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Cotiporã | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Crissiumal | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Cristal | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Cristal do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Derrubadas | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Dois Irmãos das Missões | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Dom Pedrito | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Doutor Ricardo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Encantado | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 221 posições acima do quadrimestre anterior | Engenho Velho | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Esmeralda | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Eugênio de Castro | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | novo | Fagundes Varela | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Farroupilha | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | novo | Forquetinha | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Garruchos | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 137 posições acima do quadrimestre anterior | Gaurama | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Gentil | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 137 posições acima do quadrimestre anterior | Glorinha | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Gravataí | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Guaíba | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Guarani das Missões | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Horizontina | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Ibirubá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Ijuí | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Inhacorá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Iraí | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 221 posições acima do quadrimestre anterior | Itaqui | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Jaquirana | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | novo | Júlio de Castilhos | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Lajeado do Bugre | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Mariano Moro | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Maximiliano de Almeida | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 137 posições acima do quadrimestre anterior | Miraguaí | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Alvorada | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Nova Araçá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Nova Candelária | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Pádua | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Nova Petrópolis | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Novo Machado | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Pantano Grande | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Paraí | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Passo do Sobrado | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Pedro Osório | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Pejuçara | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Pinheiro Machado | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 221 posições acima do quadrimestre anterior | Piratini | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Porto Lucena | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Porto Vera Cruz | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Protásio Alves | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Redentora | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Salvador das Missões | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Santa Bárbara do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Santa Maria | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Sant'Ana do Livramento | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Santa Vitória do Palmar | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Santo Antônio das Missões | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Santo Cristo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | São Borja | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | São Domingos do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | São Gabriel | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 137 posições acima do quadrimestre anterior | São José das Missões | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | São José do Norte | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | São Martinho | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | São Paulo das Missões | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | São Pedro do Butiá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | São Sepé | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | São Valério do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Senador Salgado Filho | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Serafina Corrêa | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 137 posições acima do quadrimestre anterior | Tabaí | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Taquaruçu do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Triunfo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | União da Serra | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Vera Cruz | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 91 posições acima do quadrimestre anterior | Viadutos | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 137 posições acima do quadrimestre anterior | Vicente Dutra | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | = | Vitória das Missões | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 107º | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Porto Alegre | 26 | 25 de 26 em Ótimo | 99,0 |
| 108ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barão de Cotegipe | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 108ºempatado | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jacutinga | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 108ºempatado | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Muçum | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 111º | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Leopoldo | 6 | 4 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 112ºempatado | 23 posições acima do quadrimestre anterior | Arvorezinha | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 112ºempatado | 110 posições abaixo do quadrimestre anterior | Campinas do Sul | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 112ºempatado | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cândido Godói | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 112ºempatado | 23 posições acima do quadrimestre anterior | Marcelino Ramos | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 112ºempatado | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Putinga | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 112ºempatado | 110 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Rosa | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 112ºempatado | 23 posições acima do quadrimestre anterior | Uruguaiana | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Alegrete | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 111 posições acima do quadrimestre anterior | Áurea | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 110 posições abaixo do quadrimestre anterior | Balneário Pinhal | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 111 posições acima do quadrimestre anterior | Barra do Rio Azul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Camargo | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | novo | Candiota | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 111 posições acima do quadrimestre anterior | Caseiros | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Catuípe | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 110 posições abaixo do quadrimestre anterior | Chuí | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Colinas | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Coronel Pilar | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Cruzaltense | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 15 posições acima do quadrimestre anterior | Estação | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Giruá | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Guabiju | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Ibiaçá | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 110 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaboticaba | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Liberato Salzano | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Machadinho | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Maratá | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Monte Belo do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Mostardas | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Muitos Capões | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 111 posições acima do quadrimestre anterior | Muliterno | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Boa Vista | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Osório | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 110 posições abaixo do quadrimestre anterior | Palmitinho | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Panambi | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Pinhal | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Pinheirinho do Vale | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 110 posições abaixo do quadrimestre anterior | Porto Xavier | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 110 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pouso Novo | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Relvado | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sagrada Família | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Maria do Herval | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | São José do Herval | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | São José dos Ausentes | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 110 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Pedro das Missões | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Sede Nova | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Victor Graeff | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 119ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Vila Flores | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 160º | 20 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Francisco de Paula | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 161ºempatado | 63 posições acima do quadrimestre anterior | Cambará do Sul | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 161ºempatado | 66 posições abaixo do quadrimestre anterior | Condor | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 161ºempatado | 53 posições acima do quadrimestre anterior | Itatiba do Sul | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 161ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paim Filho | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 161ºempatado | 66 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pontão | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 161ºempatado | 53 posições acima do quadrimestre anterior | Rondinha | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 161ºempatado | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Valentim | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 161ºempatado | 53 posições acima do quadrimestre anterior | Tapera | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 169º | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Passo Fundo | 6 | 2 de 6 em Ótimo · 4 em Regular | 50,0 |
| 170º | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Estrela | 3 | 1 de 3 em Ótimo · 2 em Regular | 50,0 |
| 171ºempatado | 29 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cruz Alta | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 50,0 |
| 171ºempatado | 76 posições abaixo do quadrimestre anterior | São José do Ouro | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Alegria | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 73 posições abaixo do quadrimestre anterior | Almirante Tamandaré do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 73 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ametista do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Anta Gorda | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Arroio Grande | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Boa Vista do Cadeado | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 73 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caiçara | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Carlos Gomes | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cerro Grande | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Cerro Grande do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Chuvisca | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Ciríaco | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Constantina | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Coqueiro Baixo | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Esperança do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Espumoso | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Flores da Cunha | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Fontoura Xavier | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Fortaleza dos Valos | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Gramado dos Loureiros | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Gramado Xavier | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Humaitá | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | novo | Ibarama | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Ipê | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Lagoa dos Três Cantos | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mampituba | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Marques de Souza | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mato Castelhano | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mato Leitão | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Montenegro | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Prata | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Roma do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 73 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Tiradentes | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pareci Novo | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ponte Preta | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quatro Irmãos | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Saldanha Marinho | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Tereza | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Antônio do Planalto | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Augusto | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Jorge | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | São José do Inhacorá | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Sarandi | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Seberi | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Selbach | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Silveira Martins | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 73 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sobradinho | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Tapejara | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Tavares | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tenente Portela | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Tio Hugo | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Torres | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Três Arroios | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Três Forquilhas | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Três Palmeiras | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Três Passos | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 73 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vila Maria | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 173ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vista Alegre | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 231º | 12 posições abaixo do quadrimestre anterior | Erechim | 6 | 1 de 6 em Ótimo · 5 em Regular | 37,5 |
| 232ºempatado | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Chiapetta | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 232ºempatado | 90 posições abaixo do quadrimestre anterior | Monte Alegre dos Campos | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 232ºempatado | 223 posições abaixo do quadrimestre anterior | Morro Reuter | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 232ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Picada Café | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 236ºempatado | 23 posições abaixo do quadrimestre anterior | Erval Grande | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 2 em Regular | 33,3 |
| 236ºempatado | 98 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaguari | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 2 em Regular | 33,3 |
| 236ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Trindade do Sul | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 2 em Regular | 33,3 |
| 239º | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caxias do Sul | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 5 em Regular | 25,0 |
