Média de atendimentos da eMulti por pessoa (M1): o ranking dos municípios no Rio Grande do Sul
São Francisco de Paula lidera o indicador Média de atendimentos da eMulti por pessoa no Rio Grande do Sul no 2º quadrimestre de 2026, com as 4 equipes em Ótimo. 145 dos 342 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 5, ao menos uma está em Regular.
- Municípios avaliados
- 342
- com equipe avaliada em Média de atendimentos da eMulti por pessoa
- Todas as equipes em Ótimo
- 145
- municípios com nota 100 neste indicador
- Com equipe em Regular
- 5
- a faixa que paga 25% do valor de Ótimo
- Peso na nota da equipe
- 6
- de 10 pontos (60% da nota final)
Referência: 2º quadrimestre de 2026 · Fonte: SIAPS / Ministério da Saúde · coletado em 22/10/2026
Procure o seu município: a página dele mostra este e os outros indicadores, equipe a equipe.
Todos os 342 municípios no Rio Grande do Sul
Clique no nome para ver os indicadores do município.
| Posição | Var. | Município | Equipes | Equipes por faixa | Nota em Média de atendimentos da eMulti por pessoa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | = | São Francisco de Paula | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | = | Canela | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | = | Itatiba do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | 128 posições acima do quadrimestre anterior | Monte Alegre dos Campos | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | = | Pontão | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | = | Rondinha | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 2ºempatado | = | São Valentim | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Aceguá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Ajuricaba | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Almirante Tamandaré do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Arroio Grande | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Áurea | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Barracão | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Barra do Guarita | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Barra do Rio Azul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Barra Funda | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Barros Cassal | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Benjamin Constant do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Boa Vista das Missões | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Boa Vista do Cadeado | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Boqueirão do Leão | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Caiçara | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 255 posições acima do quadrimestre anterior | Camaquã | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Camargo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Campos Borges | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Capão Bonito do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Carazinho | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Caraá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Carlos Gomes | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Casca | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Centenário | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Cerro Grande | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Cerro Largo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Chapada | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Charqueadas | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Ciríaco | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Colinas | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Coqueiro Baixo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Coqueiros do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Coronel Barros | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Coronel Pilar | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Cruzaltense | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | David Canabarro | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Derrubadas | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Dom Feliciano | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Dom Pedro de Alcântara | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Doutor Ricardo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Engenho Velho | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Entre Rios do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Erebango | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Herval | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Erval Seco | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Esmeralda | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Esperança do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Espumoso | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Garruchos | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Giruá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Gramado dos Loureiros | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Gramado Xavier | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Gravataí | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 255 posições acima do quadrimestre anterior | Guarani das Missões | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Humaitá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Igrejinha | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Ijuí | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Inhacorá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Ipiranga do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Jaboticaba | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Jaquirana | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Lagoa Vermelha | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | novo | Lavras do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Liberato Salzano | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Linha Nova | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Mampituba | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Maratá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Mariano Moro | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | novo | Mata | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Mato Castelhano | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Mato Leitão | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Monte Belo do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Muitos Capões | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Muliterno | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Nicolau Vergueiro | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Alvorada | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Boa Vista | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Candelária | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Pádua | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Roma do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Novo Machado | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Novo Tiradentes | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Novo Xingu | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Panambi | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Paraí | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Passo do Sobrado | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Paulo Bento | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Pedro Osório | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Pejuçara | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Pinhal da Serra | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Pinheirinho do Vale | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Planalto | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Poço das Antas | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Ponte Preta | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Porto Vera Cruz | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Pouso Novo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Quaraí | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Quatro Irmãos | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Riozinho | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Saldanha Marinho | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Salvador das Missões | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Maria | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Margarida do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Sant'Ana do Livramento | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Ângelo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Antônio do Planalto | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Augusto | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Cristo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | São Gabriel | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | São João da Urtiga | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | São Jorge | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | São José do Inhacorá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | São Martinho | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | São Pedro do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | São Valério do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Sede Nova | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Selbach | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Senador Salgado Filho | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Sério | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Severiano de Almeida | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Silveira Martins | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Tabaí | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Taquaruçu do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Teutônia | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Tio Hugo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Toropi | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Três Arroios | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Três de Maio | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Três Palmeiras | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | novo | Tuparendi | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Ubiretama | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | União da Serra | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Viadutos | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Victor Graeff | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Vila Flores | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Vista Alegre | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Vista Gaúcha | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 141 posições acima do quadrimestre anterior | Westfália | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 146º | 20 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Leopoldo | 6 | 5 de 6 em Ótimo | 95,8 |
| 147º | 20 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ronda Alta | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 148ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barão de Cotegipe | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bom Retiro do Sul | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cândido Godói | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Canoas | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Chiapetta | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Condor | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cruz Alta | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Esteio | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Marcelino Ramos | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Muçum | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 146 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Marcos | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 148ºempatado | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tapera | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 160ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaguari | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 160ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Trindade do Sul | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 162º | 20 posições abaixo do quadrimestre anterior | Porto Alegre | 26 | 6 de 26 em Ótimo | 75,0 |
| 163º | 87 posições acima do quadrimestre anterior | Estrela | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 164ºempatado | 20 posições abaixo do quadrimestre anterior | Feliz | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 164ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jacutinga | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 164ºempatado | 99 posições acima do quadrimestre anterior | Morro Reuter | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 164ºempatado | 88 posições acima do quadrimestre anterior | Picada Café | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 164ºempatado | 20 posições abaixo do quadrimestre anterior | Putinga | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 164ºempatado | 20 posições abaixo do quadrimestre anterior | Roca Sales | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 164ºempatado | 162 posições abaixo do quadrimestre anterior | São José do Ouro | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alegrete | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alegria | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 161 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ametista do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Anta Gorda | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 92 posições acima do quadrimestre anterior | Arroio do Meio | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Augusto Pestana | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barão | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 161 posições abaixo do quadrimestre anterior | Boa Vista do Buricá | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 92 posições acima do quadrimestre anterior | Bom Princípio | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Braga | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caçapava do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cachoeirinha | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Campo Novo | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capivari do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caseiros | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 161 posições abaixo do quadrimestre anterior | Catuípe | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cerro Grande do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Chuí | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Constantina | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cotiporã | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 92 posições acima do quadrimestre anterior | Coxilha | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Crissiumal | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cruzeiro do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Dilermando de Aguiar | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Dois Irmãos das Missões | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 92 posições acima do quadrimestre anterior | Dom Pedrito | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | Estação | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 92 posições acima do quadrimestre anterior | Eugênio de Castro | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 92 posições acima do quadrimestre anterior | Farroupilha | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Fazenda Vilanova | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Fontoura Xavier | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Frederico Westphalen | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Gaurama | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 92 posições acima do quadrimestre anterior | Glorinha | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Gramado | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guabiju | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guaíba | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 92 posições acima do quadrimestre anterior | Guaporé | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Harmonia | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Herveiras | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Horizontina | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibiaçá | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 161 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ipê | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 92 posições acima do quadrimestre anterior | Iraí | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 161 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lagoa dos Três Cantos | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 161 posições abaixo do quadrimestre anterior | Maquiné | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 92 posições acima do quadrimestre anterior | Marques de Souza | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 92 posições acima do quadrimestre anterior | Maximiliano de Almeida | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 92 posições acima do quadrimestre anterior | Mostardas | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Não-Me-Toque | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 161 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Barreiro | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Palmitinho | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pareci Novo | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 161 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paverama | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 171ºempatado | 161 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pinheiro Machado | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
