Procedimentos odontológicos individuais preventivos (B5): o ranking dos municípios no Rio Grande do Sul
Almirante Tamandaré do Sul lidera o indicador Procedimentos Odontológicos preventivos no Rio Grande do Sul no 2º quadrimestre de 2026, com a equipe em Ótimo. 3 dos 451 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 385, ao menos uma está em Regular.
- Municípios avaliados
- 451
- com equipe avaliada em Procedimentos Odontológicos preventivos
- Todas as equipes em Ótimo
- 3
- municípios com nota 100 neste indicador
- Com equipe em Regular
- 385
- a faixa que paga 25% do valor de Ótimo
- Peso na nota da equipe
- 2
- de 10 pontos (20% da nota final)
Referência: 2º quadrimestre de 2026 · Fonte: SIAPS / Ministério da Saúde · coletado em 22/10/2026
Procure o seu município: a página dele mostra este e os outros indicadores, equipe a equipe.
Todos os 451 municípios no Rio Grande do Sul
Clique no nome para ver os indicadores do município.
| Posição | Var. | Município | Equipes | Equipes por faixa | Nota em Procedimentos Odontológicos preventivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Almirante Tamandaré do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 1ºempatado | = | Entre Rios do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 1ºempatado | = | São Pedro do Butiá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 4ºempatado | 4 posições acima do quadrimestre anterior | São Valentim | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 4ºempatado | 12 posições acima do quadrimestre anterior | Tavares | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 6º | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Coronel Bicaco | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 7ºempatado | 260 posições acima do quadrimestre anterior | Benjamin Constant do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 7ºempatado | 37 posições acima do quadrimestre anterior | Mata | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 7ºempatado | 260 posições acima do quadrimestre anterior | Morro Reuter | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 7ºempatado | 37 posições acima do quadrimestre anterior | Muliterno | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 7ºempatado | 4 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Ramada | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 7ºempatado | 260 posições acima do quadrimestre anterior | Pedro Osório | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 7ºempatado | 37 posições acima do quadrimestre anterior | Protásio Alves | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 7ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quatro Irmãos | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 15º | 60 posições acima do quadrimestre anterior | Tramandaí | 5 | 2 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 70,0 |
| 16º | 5 posições acima do quadrimestre anterior | Ajuricaba | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 17ºempatado | 70 posições acima do quadrimestre anterior | Chuvisca | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 17ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Garruchos | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 17ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guarani das Missões | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 17ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Putinga | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 17ºempatado | 14 posições acima do quadrimestre anterior | Segredo | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 17ºempatado | 250 posições acima do quadrimestre anterior | Vicente Dutra | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 23º | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Canoas | 26 | 7 de 26 em Ótimo · 7 em Regular | 59,6 |
| 24ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alpestre | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 58,3 |
| 24ºempatado | 88 posições acima do quadrimestre anterior | Pinheiro Machado | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 58,3 |
| 26º | 51 posições acima do quadrimestre anterior | Imbé | 5 | 1 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 55,0 |
| 27º | 44 posições acima do quadrimestre anterior | Soledade | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 50,0 |
| 28º | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capão do Leão | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 50,0 |
| 29ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Catuípe | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 29ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cerro Grande do Sul | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 50,0 |
| 29ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itaqui | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 29ºempatado | 132 posições acima do quadrimestre anterior | Rolante | 4 | 1 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 50,0 |
| 29ºempatado | 48 posições acima do quadrimestre anterior | Tapera | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 50,0 |
| 34ºempatado | 3 posições abaixo do quadrimestre anterior | Monte Alegre dos Campos | 3 | 1 de 3 em Ótimo · 2 em Regular | 50,0 |
| 34ºempatado | 5 posições abaixo do quadrimestre anterior | Salto do Jacuí | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 50,0 |
| 34ºempatado | 5 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sant'Ana do Livramento | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 37ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Arroio do Tigre | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 37ºempatado | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Balneário Pinhal | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 37ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Campo Novo | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 37ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cândido Godói | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 50,0 |
| 37ºempatado | 7 posições acima do quadrimestre anterior | Cidreira | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 50,0 |
| 37ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Constantina | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 50,0 |
| 37ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | David Canabarro | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 37ºempatado | 230 posições acima do quadrimestre anterior | Dom Feliciano | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 50,0 |
| 37ºempatado | 50 posições acima do quadrimestre anterior | Encantado | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 50,0 |
| 37ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Encruzilhada do Sul | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 37ºempatado | 36 posições abaixo do quadrimestre anterior | Machadinho | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 37ºempatado | 50 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Palma | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 37ºempatado | 155 posições acima do quadrimestre anterior | Novo Barreiro | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 50,0 |
| 37ºempatado | 155 posições acima do quadrimestre anterior | Passo do Sobrado | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 37ºempatado | 50 posições acima do quadrimestre anterior | Poço das Antas | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 50,0 |
| 37ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Porto Lucena | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 50,0 |
| 37ºempatado | 50 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Augusto | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 37ºempatado | 155 posições acima do quadrimestre anterior | São José dos Ausentes | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 50,0 |
| 37ºempatado | novo | Silveira Martins | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 37ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Três Palmeiras | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 50,0 |
| 57ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Boa Vista do Buricá | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Boqueirão do Leão | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capão Bonito do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cerro Branco | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ciríaco | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 210 posições acima do quadrimestre anterior | Harmonia | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 210 posições acima do quadrimestre anterior | Ibarama | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 210 posições acima do quadrimestre anterior | Ibirapuitã | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 210 posições acima do quadrimestre anterior | Imigrante | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaboticaba | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jacutinga | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 210 posições acima do quadrimestre anterior | Maçambará | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mampituba | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Maratá | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 210 posições acima do quadrimestre anterior | Mariano Moro | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 210 posições acima do quadrimestre anterior | Mato Queimado | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 210 posições acima do quadrimestre anterior | Mormaço | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 210 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Alvorada | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Cabrais | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 210 posições acima do quadrimestre anterior | Picada Café | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pouso Novo | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quinze de Novembro | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 135 posições acima do quadrimestre anterior | Rondinha | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Saldanha Marinho | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Bárbara do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | novo | Santa Maria do Herval | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 210 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Antônio do Planalto | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 210 posições acima do quadrimestre anterior | São Domingos do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 210 posições acima do quadrimestre anterior | São Jorge | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | São José do Inhacorá | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 46 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Valério do Sul | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 210 posições acima do quadrimestre anterior | Vacaria | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vale Verde | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vespasiano Corrêa | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vila Lângaro | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 57ºempatado | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Westfália | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 50,0 |
| 93º | 70 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pelotas | 21 | 2 de 21 em Ótimo · 10 em Regular | 46,4 |
| 94º | 23 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vera Cruz | 6 | 1 de 6 em Ótimo · 3 em Regular | 45,8 |
| 95º | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Charqueadas | 11 | 1 de 11 em Ótimo · 5 em Regular | 45,5 |
| 96º | 59 posições acima do quadrimestre anterior | Rio Pardo | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 45,0 |
| 97º | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Rosa | 9 | 0 de 9 em Ótimo · 5 em Regular | 44,4 |
| 98º | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Três Passos | 8 | 0 de 8 em Ótimo · 2 em Regular | 43,8 |
| 99ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Canguçu | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 43,8 |
| 99ºempatado | 62 posições acima do quadrimestre anterior | Carlos Barbosa | 4 | 1 de 4 em Ótimo · 3 em Regular | 43,8 |
| 99ºempatado | 14 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Petrópolis | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 43,8 |
| 99ºempatado | 24 posições acima do quadrimestre anterior | Viamão | 4 | 1 de 4 em Ótimo · 3 em Regular | 43,8 |
| 103º | 20 posições abaixo do quadrimestre anterior | Farroupilha | 7 | 0 de 7 em Ótimo · 3 em Regular | 42,9 |
| 104º | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Gravataí | 23 | 0 de 23 em Ótimo · 11 em Regular | 42,4 |
| 105ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Prata | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 3 em Regular | 41,7 |
| 105ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | São Lourenço do Sul | 6 | 1 de 6 em Ótimo · 4 em Regular | 41,7 |
| 107ºempatado | 76 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibirubá | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 2 em Regular | 41,7 |
| 107ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Cristo | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 41,7 |
| 107ºempatado | 5 posições acima do quadrimestre anterior | Serafina Corrêa | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 41,7 |
| 107ºempatado | 5 posições acima do quadrimestre anterior | Tuparendi | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 41,7 |
| 111º | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caxias do Sul | 37 | 1 de 37 em Ótimo · 16 em Regular | 41,2 |
| 112ºempatado | 35 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caçapava do Sul | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 40,0 |
| 112ºempatado | 86 posições abaixo do quadrimestre anterior | Frederico Westphalen | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 3 em Regular | 40,0 |
| 112ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Maria | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 3 em Regular | 40,0 |
| 115º | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Uruguaiana | 13 | 1 de 13 em Ótimo · 9 em Regular | 38,5 |
| 116º | 33 posições acima do quadrimestre anterior | Bagé | 6 | 1 de 6 em Ótimo · 5 em Regular | 37,5 |
| 117ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Crissiumal | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 2 em Regular | 37,5 |
| 117ºempatado | 44 posições acima do quadrimestre anterior | Rosário do Sul | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 3 em Regular | 37,5 |
| 119ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ametista do Sul | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 119ºempatado | 103 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caiçara | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 119ºempatado | 73 posições acima do quadrimestre anterior | Cambará do Sul | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 119ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Campina das Missões | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 119ºempatado | 88 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capitão | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 119ºempatado | 73 posições acima do quadrimestre anterior | Casca | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 119ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Dom Pedrito | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 119ºempatado | 111 posições abaixo do quadrimestre anterior | Fortaleza dos Valos | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 119ºempatado | 88 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itatiba do Sul | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 119ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jóia | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 119ºempatado | 73 posições acima do quadrimestre anterior | Marques de Souza | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 119ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Muçum | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 119ºempatado | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Não-Me-Toque | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 119ºempatado | 73 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Roma do Sul | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 119ºempatado | 103 posições abaixo do quadrimestre anterior | Passa Sete | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 119ºempatado | 73 posições acima do quadrimestre anterior | São Francisco de Paula | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 119ºempatado | 73 posições acima do quadrimestre anterior | São José do Ouro | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 119ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Miguel das Missões | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 119ºempatado | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Travesseiro | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 119ºempatado | 148 posições acima do quadrimestre anterior | Vitória das Missões | 2 | 0 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 37,5 |
| 139º | 30 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cruz Alta | 19 | 0 de 19 em Ótimo · 12 em Regular | 36,8 |
| 140ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guaporé | 7 | 0 de 7 em Ótimo · 4 em Regular | 35,7 |
| 140ºempatado | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Osório | 7 | 0 de 7 em Ótimo · 5 em Regular | 35,7 |
| 142º | 20 posições abaixo do quadrimestre anterior | Panambi | 12 | 0 de 12 em Ótimo · 8 em Regular | 35,4 |
| 143ºempatado | 20 posições abaixo do quadrimestre anterior | Giruá | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 4 em Regular | 35,0 |
| 143ºempatado | 37 posições abaixo do quadrimestre anterior | Júlio de Castilhos | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 3 em Regular | 35,0 |
| 143ºempatado | 15 posições abaixo do quadrimestre anterior | Palmeira das Missões | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 3 em Regular | 35,0 |
| 146º | 19 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Borja | 18 | 1 de 18 em Ótimo · 13 em Regular | 34,7 |
| 147º | 13 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santiago | 8 | 1 de 8 em Ótimo · 7 em Regular | 34,4 |
| 148º | 77 posições abaixo do quadrimestre anterior | Três de Maio | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 4 em Regular | 33,3 |
| 149ºempatado | 30 posições acima do quadrimestre anterior | Arvorezinha | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 2 em Regular | 33,3 |
| 149ºempatado | 37 posições abaixo do quadrimestre anterior | Candelária | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 2 em Regular | 33,3 |
| 149ºempatado | 30 posições acima do quadrimestre anterior | Feliz | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 2 em Regular | 33,3 |
| 149ºempatado | 37 posições abaixo do quadrimestre anterior | Iraí | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 2 em Regular | 33,3 |
| 149ºempatado | 37 posições abaixo do quadrimestre anterior | Morro Redondo | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 2 em Regular | 33,3 |
| 149ºempatado | 37 posições abaixo do quadrimestre anterior | Palmitinho | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 2 em Regular | 33,3 |
| 149ºempatado | 43 posições acima do quadrimestre anterior | Rodeio Bonito | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 2 em Regular | 33,3 |
| 149ºempatado | novo | Santa Vitória do Palmar | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 2 em Regular | 33,3 |
| 149ºempatado | 69 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sarandi | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 2 em Regular | 33,3 |
| 158º | 53 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alvorada | 15 | 0 de 15 em Ótimo · 11 em Regular | 31,7 |
| 159ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Arroio dos Ratos | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 3 em Regular | 31,3 |
| 159ºempatado | 2 posições acima do quadrimestre anterior | Cerro Largo | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 3 em Regular | 31,3 |
| 159ºempatado | 20 posições acima do quadrimestre anterior | Esteio | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 3 em Regular | 31,3 |
| 159ºempatado | 36 posições abaixo do quadrimestre anterior | Horizontina | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 3 em Regular | 31,3 |
| 159ºempatado | 72 posições abaixo do quadrimestre anterior | Terra de Areia | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 3 em Regular | 31,3 |
| 164º | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cachoeirinha | 15 | 0 de 15 em Ótimo · 12 em Regular | 30,0 |
| 165ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cacequi | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 4 em Regular | 30,0 |
| 165ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Dois Irmãos | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 4 em Regular | 30,0 |
| 165ºempatado | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Veranópolis | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 4 em Regular | 30,0 |
| 168º | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rio Grande | 16 | 0 de 16 em Ótimo · 13 em Regular | 29,7 |
| 169º | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Ângelo | 11 | 0 de 11 em Ótimo · 9 em Regular | 29,5 |
| 170ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Antônio da Patrulha | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 5 em Regular | 29,2 |
| 170ºempatado | 39 posições abaixo do quadrimestre anterior | Venâncio Aires | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 5 em Regular | 29,2 |
| 172º | 35 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sapucaia do Sul | 26 | 0 de 26 em Ótimo · 22 em Regular | 28,8 |
| 173ºempatado | 63 posições abaixo do quadrimestre anterior | Montenegro | 15 | 0 de 15 em Ótimo · 14 em Regular | 28,3 |
| 173ºempatado | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Passo Fundo | 15 | 0 de 15 em Ótimo · 13 em Regular | 28,3 |
| 175º | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Porto Alegre | 189 | 0 de 189 em Ótimo · 167 em Regular | 28,2 |
| 176ºempatado | 29 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capão da Canoa | 8 | 0 de 8 em Ótimo · 7 em Regular | 28,1 |
| 176ºempatado | 31 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lajeado | 8 | 0 de 8 em Ótimo · 7 em Regular | 28,1 |
| 178º | 37 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Leopoldo | 18 | 0 de 18 em Ótimo · 16 em Regular | 27,8 |
| 179º | 35 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Hamburgo | 9 | 0 de 9 em Ótimo · 8 em Regular | 27,8 |
| 180º | 59 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ijuí | 11 | 0 de 11 em Ótimo · 10 em Regular | 27,3 |
| 181º | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Carazinho | 12 | 0 de 12 em Ótimo · 11 em Regular | 27,1 |
| 182º | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Cruz do Sul | 18 | 0 de 18 em Ótimo · 17 em Regular | 26,4 |
| 183º | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bento Gonçalves | 12 | 0 de 12 em Ótimo · 12 em Regular | 25,0 |
| 184º | 35 posições abaixo do quadrimestre anterior | Igrejinha | 9 | 0 de 9 em Ótimo · 9 em Regular | 25,0 |
| 185ºempatado | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Campo Bom | 8 | 0 de 8 em Ótimo · 8 em Regular | 25,0 |
| 185ºempatado | 36 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaguarão | 8 | 0 de 8 em Ótimo · 8 em Regular | 25,0 |
| 187º | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quaraí | 7 | 0 de 7 em Ótimo · 7 em Regular | 25,0 |
| 188ºempatado | 39 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alegrete | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 6 em Regular | 25,0 |
| 188ºempatado | 33 posições abaixo do quadrimestre anterior | Gramado | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 6 em Regular | 25,0 |
| 188ºempatado | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lagoa Vermelha | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 6 em Regular | 25,0 |
| 188ºempatado | 79 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Santa Rita | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 6 em Regular | 25,0 |
| 188ºempatado | 39 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Sepé | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 6 em Regular | 25,0 |
| 193ºempatado | 65 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Francisco de Assis | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 5 em Regular | 25,0 |
| 193ºempatado | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Luiz Gonzaga | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 5 em Regular | 25,0 |
| 193ºempatado | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tupanciretã | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 5 em Regular | 25,0 |
| 196ºempatado | 35 posições abaixo do quadrimestre anterior | Arroio Grande | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 4 em Regular | 25,0 |
| 196ºempatado | 71 posições acima do quadrimestre anterior | Bom Jesus | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 4 em Regular | 25,0 |
| 196ºempatado | 84 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bom Princípio | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 4 em Regular | 25,0 |
| 196ºempatado | 35 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cachoeira do Sul | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 4 em Regular | 25,0 |
| 196ºempatado | 35 posições abaixo do quadrimestre anterior | Candiota | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 4 em Regular | 25,0 |
| 196ºempatado | 35 posições abaixo do quadrimestre anterior | Erechim | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 4 em Regular | 25,0 |
| 196ºempatado | 35 posições abaixo do quadrimestre anterior | Espumoso | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 4 em Regular | 25,0 |
| 196ºempatado | 35 posições abaixo do quadrimestre anterior | Estância Velha | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 4 em Regular | 25,0 |
| 196ºempatado | 35 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ronda Alta | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 4 em Regular | 25,0 |
| 196ºempatado | 35 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Gabriel | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 4 em Regular | 25,0 |
