Mais Acesso à APS (C1): o ranking dos municípios no Rio Grande do Sul
Dom Feliciano lidera o indicador Mais Acesso no Rio Grande do Sul no 2º quadrimestre de 2026, com as 5 equipes em Ótimo. 14 dos 496 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 288, ao menos uma está em Regular.
- Municípios avaliados
- 496
- com equipe avaliada em Mais Acesso
- Todas as equipes em Ótimo
- 14
- municípios com nota 100 neste indicador
- Com equipe em Regular
- 288
- a faixa que paga 25% do valor de Ótimo
- Peso na nota da equipe
- 1
- de 10 pontos (10% da nota final)
Referência: 2º quadrimestre de 2026 · Fonte: SIAPS / Ministério da Saúde · coletado em 22/10/2026
Procure o seu município: a página dele mostra este e os outros indicadores, equipe a equipe.
Todos os 496 municípios no Rio Grande do Sul
Clique no nome para ver os indicadores do município.
| Posição | Var. | Município | Equipes | Equipes por faixa | Nota em Mais Acesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ºempatado | 19 posições acima do quadrimestre anterior | Dom Feliciano | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 1ºempatado | 36 posições acima do quadrimestre anterior | Palmares do Sul | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 3ºempatado | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Doutor Maurício Cardoso | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 3ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lavras do Sul | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 5ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Hulha Negra | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 5ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pareci Novo | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 5ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Maria do Herval | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 5ºempatado | 41 posições acima do quadrimestre anterior | São Martinho | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 400 posições acima do quadrimestre anterior | Boa Vista do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 46 posições acima do quadrimestre anterior | Fagundes Varela | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 46 posições acima do quadrimestre anterior | Pinto Bandeira | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 400 posições acima do quadrimestre anterior | São José do Hortêncio | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 46 posições acima do quadrimestre anterior | Silveira Martins | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 9ºempatado | 46 posições acima do quadrimestre anterior | União da Serra | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 15º | 14 posições acima do quadrimestre anterior | Balneário Pinhal | 7 | 6 de 7 em Ótimo | 96,4 |
| 16º | 11 posições acima do quadrimestre anterior | Horizontina | 6 | 5 de 6 em Ótimo | 95,8 |
| 17º | 21 posições acima do quadrimestre anterior | Bom Princípio | 4 | 3 de 4 em Ótimo | 93,8 |
| 18ºempatado | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caraá | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 18ºempatado | 3 posições acima do quadrimestre anterior | São Miguel das Missões | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 91,7 |
| 20º | 68 posições acima do quadrimestre anterior | Serafina Corrêa | 6 | 3 de 6 em Ótimo | 87,5 |
| 21ºempatado | 25 posições acima do quadrimestre anterior | Barra do Quaraí | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 21ºempatado | 25 posições acima do quadrimestre anterior | Capivari do Sul | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 21ºempatado | 160 posições acima do quadrimestre anterior | Cerro Branco | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 21ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Harmonia | 2 | 1 de 2 em Ótimo | 87,5 |
| 25º | 3 posições acima do quadrimestre anterior | São Lourenço do Sul | 14 | 6 de 14 em Ótimo | 85,7 |
| 26º | 10 posições acima do quadrimestre anterior | São Jerônimo | 6 | 2 de 6 em Ótimo | 83,3 |
| 27ºempatado | 65 posições acima do quadrimestre anterior | Araricá | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 27ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ipê | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 27ºempatado | 65 posições acima do quadrimestre anterior | Vale Real | 3 | 2 de 3 em Ótimo | 83,3 |
| 30º | 127 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Cruz do Sul | 34 | 15 de 34 em Ótimo | 83,1 |
| 31º | 12 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lajeado | 22 | 9 de 22 em Ótimo | 83,0 |
| 32º | 49 posições acima do quadrimestre anterior | Tramandaí | 10 | 7 de 10 em Ótimo · 2 em Regular | 82,5 |
| 33º | 7 posições abaixo do quadrimestre anterior | Canoas | 91 | 31 de 91 em Ótimo · 1 em Regular | 82,1 |
| 34º | 20 posições abaixo do quadrimestre anterior | Osório | 14 | 10 de 14 em Ótimo · 3 em Regular | 82,1 |
| 35ºempatado | 20 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Hartz | 7 | 4 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 82,1 |
| 35ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Sebastião do Caí | 7 | 4 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 82,1 |
| 37ºempatado | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Catuípe | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 37ºempatado | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Cidreira | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 37ºempatado | 12 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Antônio das Missões | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 81,3 |
| 40º | 82 posições acima do quadrimestre anterior | Sapiranga | 18 | 8 de 18 em Ótimo · 1 em Regular | 80,6 |
| 41º | 11 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Maria | 51 | 21 de 51 em Ótimo · 2 em Regular | 80,4 |
| 42ºempatado | 57 posições acima do quadrimestre anterior | Crissiumal | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 80,0 |
| 42ºempatado | 28 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Cristo | 5 | 1 de 5 em Ótimo | 80,0 |
| 42ºempatado | 129 posições acima do quadrimestre anterior | Xangri-lá | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 80,0 |
| 45º | 107 posições acima do quadrimestre anterior | Bom Retiro do Sul | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 79,2 |
| 46º | 12 posições abaixo do quadrimestre anterior | Erechim | 39 | 23 de 39 em Ótimo · 7 em Regular | 78,8 |
| 47º | 26 posições acima do quadrimestre anterior | Campo Bom | 20 | 9 de 20 em Ótimo · 2 em Regular | 78,8 |
| 48º | 217 posições acima do quadrimestre anterior | Feliz | 7 | 5 de 7 em Ótimo · 2 em Regular | 78,6 |
| 49º | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Três Passos | 8 | 2 de 8 em Ótimo | 78,1 |
| 50ºempatado | 53 posições acima do quadrimestre anterior | Lagoa Vermelha | 9 | 5 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 77,8 |
| 50ºempatado | 39 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Petrópolis | 9 | 4 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 77,8 |
| 52º | 28 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Gabriel | 20 | 6 de 20 em Ótimo · 1 em Regular | 77,5 |
| 53º | 32 posições acima do quadrimestre anterior | Santo Antônio da Patrulha | 12 | 3 de 12 em Ótimo | 77,1 |
| 54º | 22 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capão da Canoa | 14 | 2 de 14 em Ótimo | 76,8 |
| 55º | 18 posições acima do quadrimestre anterior | Cachoeira do Sul | 20 | 5 de 20 em Ótimo · 1 em Regular | 76,3 |
| 56ºempatado | 25 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Santa Rita | 10 | 4 de 10 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 56ºempatado | 25 posições acima do quadrimestre anterior | Torres | 10 | 2 de 10 em Ótimo | 75,0 |
| 58º | 47 posições abaixo do quadrimestre anterior | Teutônia | 9 | 1 de 9 em Ótimo | 75,0 |
| 59º | 29 posições acima do quadrimestre anterior | Cacequi | 6 | 3 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 60º | 10 posições acima do quadrimestre anterior | Arroio dos Ratos | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 75,0 |
| 61ºempatado | 17 posições acima do quadrimestre anterior | Maquiné | 4 | 1 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 61ºempatado | 79 posições acima do quadrimestre anterior | Paverama | 4 | 2 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 61ºempatado | 23 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Vicente do Sul | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 75,0 |
| 61ºempatado | 52 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tapes | 4 | 2 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 65ºempatado | 27 posições acima do quadrimestre anterior | Aceguá | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 65ºempatado | 23 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ajuricaba | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 65ºempatado | 23 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cerro Grande do Sul | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 65ºempatado | 23 posições abaixo do quadrimestre anterior | Iraí | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 65ºempatado | 23 posições abaixo do quadrimestre anterior | Minas do Leão | 3 | 2 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 75,0 |
| 65ºempatado | 64 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Bassano | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 75,0 |
| 71ºempatado | 41 posições acima do quadrimestre anterior | Cacique Doble | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 71ºempatado | 110 posições acima do quadrimestre anterior | Caibaté | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 71ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capão do Cipó | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 71ºempatado | 110 posições acima do quadrimestre anterior | Chiapetta | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 71ºempatado | 41 posições acima do quadrimestre anterior | Glorinha | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 71ºempatado | 110 posições acima do quadrimestre anterior | Imigrante | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 71ºempatado | 41 posições acima do quadrimestre anterior | Porto Lucena | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 71ºempatado | 232 posições acima do quadrimestre anterior | Tiradentes do Sul | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 71ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tucunduva | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 75,0 |
| 80ºempatado | 131 posições acima do quadrimestre anterior | Camargo | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 80ºempatado | 131 posições acima do quadrimestre anterior | Dom Pedro de Alcântara | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 80ºempatado | 329 posições acima do quadrimestre anterior | Ivorá | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 80ºempatado | 131 posições acima do quadrimestre anterior | Linha Nova | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 80ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mato Queimado | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 80ºempatado | 131 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Ramada | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 80ºempatado | 329 posições acima do quadrimestre anterior | Pedras Altas | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 80ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Poço das Antas | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 80ºempatado | 329 posições acima do quadrimestre anterior | Presidente Lucena | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 80ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Protásio Alves | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 80ºempatado | 131 posições acima do quadrimestre anterior | São Pedro do Butiá | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 80ºempatado | 131 posições acima do quadrimestre anterior | Sede Nova | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 80ºempatado | 131 posições acima do quadrimestre anterior | Sério | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 80ºempatado | 131 posições acima do quadrimestre anterior | Toropi | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 80ºempatado | 25 posições abaixo do quadrimestre anterior | Unistalda | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 80ºempatado | 73 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vanini | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 80ºempatado | 131 posições acima do quadrimestre anterior | Vespasiano Corrêa | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 80ºempatado | 131 posições acima do quadrimestre anterior | Vila Lângaro | 1 | 0 de 1 em Ótimo | 75,0 |
| 98º | 67 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ijuí | 23 | 10 de 23 em Ótimo · 5 em Regular | 72,8 |
| 99º | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Gravataí | 80 | 33 de 80 em Ótimo · 17 em Regular | 72,8 |
| 100º | 31 posições abaixo do quadrimestre anterior | Soledade | 10 | 1 de 10 em Ótimo · 1 em Regular | 72,5 |
| 101º | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Rosa | 19 | 6 de 19 em Ótimo · 4 em Regular | 72,4 |
| 102º | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caxias do Sul | 88 | 47 de 88 em Ótimo · 26 em Regular | 72,2 |
| 103º | 36 posições abaixo do quadrimestre anterior | Esteio | 22 | 5 de 22 em Ótimo · 4 em Regular | 71,6 |
| 104º | 24 posições abaixo do quadrimestre anterior | Encantado | 7 | 1 de 7 em Ótimo | 71,4 |
| 105º | 72 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sapucaia do Sul | 40 | 14 de 40 em Ótimo · 8 em Regular | 71,3 |
| 106ºempatado | 38 posições acima do quadrimestre anterior | Imbé | 13 | 3 de 13 em Ótimo · 2 em Regular | 71,2 |
| 106ºempatado | 71 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rio Pardo | 13 | 6 de 13 em Ótimo · 3 em Regular | 71,2 |
| 108º | 10 posições abaixo do quadrimestre anterior | Taquara | 18 | 6 de 18 em Ótimo · 1 em Regular | 70,8 |
| 109ºempatado | 43 posições acima do quadrimestre anterior | Carlos Barbosa | 6 | 1 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 70,8 |
| 109ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Júlio de Castilhos | 6 | 1 de 6 em Ótimo | 70,8 |
| 109ºempatado | 219 posições acima do quadrimestre anterior | Piratini | 6 | 2 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 70,8 |
| 112º | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Estância Velha | 11 | 2 de 11 em Ótimo | 70,5 |
| 113º | 11 posições acima do quadrimestre anterior | Itaqui | 10 | 2 de 10 em Ótimo | 70,0 |
| 114º | 33 posições acima do quadrimestre anterior | Antônio Prado | 5 | 3 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 70,0 |
| 115ºempatado | 168 posições acima do quadrimestre anterior | Roca Sales | 9 | 2 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 69,4 |
| 115ºempatado | 49 posições abaixo do quadrimestre anterior | Triunfo | 9 | 1 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 69,4 |
| 117ºempatado | 39 posições abaixo do quadrimestre anterior | Arvorezinha | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 68,8 |
| 117ºempatado | 101 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barão | 4 | 1 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 68,8 |
| 117ºempatado | 23 posições acima do quadrimestre anterior | Cristal | 4 | 1 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 68,8 |
| 117ºempatado | 159 posições acima do quadrimestre anterior | Terra de Areia | 4 | 1 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 68,8 |
| 121º | 15 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sant'Ana do Livramento | 15 | 3 de 15 em Ótimo · 1 em Regular | 68,3 |
| 122º | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Parobé | 20 | 4 de 20 em Ótimo · 3 em Regular | 67,5 |
| 123º | 39 posições abaixo do quadrimestre anterior | Passo Fundo | 46 | 7 de 46 em Ótimo · 3 em Regular | 67,4 |
| 124º | 27 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alvorada | 38 | 5 de 38 em Ótimo | 67,1 |
| 125ºempatado | 40 posições acima do quadrimestre anterior | Eldorado do Sul | 12 | 6 de 12 em Ótimo · 5 em Regular | 66,7 |
| 125ºempatado | 50 posições abaixo do quadrimestre anterior | Panambi | 12 | 2 de 12 em Ótimo · 1 em Regular | 66,7 |
| 127ºempatado | 41 posições abaixo do quadrimestre anterior | Estrela | 9 | 3 de 9 em Ótimo · 3 em Regular | 66,7 |
| 127ºempatado | 39 posições acima do quadrimestre anterior | Nova Prata | 9 | 2 de 9 em Ótimo | 66,7 |
| 127ºempatado | 41 posições abaixo do quadrimestre anterior | Restinga Sêca | 9 | 1 de 9 em Ótimo · 1 em Regular | 66,7 |
| 130ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bossoroca | 3 | 1 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 66,7 |
| 130ºempatado | 109 posições abaixo do quadrimestre anterior | Entre-Ijuís | 3 | 1 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 130ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jóia | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 130ºempatado | 44 posições acima do quadrimestre anterior | Picada Café | 3 | 1 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 66,7 |
| 130ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Bárbara do Sul | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 66,7 |
| 135º | 8 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guaíba | 22 | 6 de 22 em Ótimo · 6 em Regular | 65,9 |
| 136º | 1 posições acima do quadrimestre anterior | Dois Irmãos | 11 | 6 de 11 em Ótimo · 5 em Regular | 65,9 |
| 137º | 32 posições abaixo do quadrimestre anterior | Igrejinha | 13 | 6 de 13 em Ótimo · 5 em Regular | 65,4 |
| 138º | 9 posições acima do quadrimestre anterior | Pinheiro Machado | 5 | 2 de 5 em Ótimo · 2 em Regular | 65,0 |
| 139º | 125 posições acima do quadrimestre anterior | Venâncio Aires | 22 | 3 de 22 em Ótimo · 3 em Regular | 64,8 |
| 140º | 140 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Vitória do Palmar | 14 | 1 de 14 em Ótimo | 64,3 |
| 141º | 9 posições acima do quadrimestre anterior | Palmeira das Missões | 11 | 1 de 11 em Ótimo | 63,6 |
| 142º | 119 posições acima do quadrimestre anterior | Uruguaiana | 26 | 1 de 26 em Ótimo · 1 em Regular | 63,5 |
| 143º | = | Bento Gonçalves | 21 | 9 de 21 em Ótimo · 9 em Regular | 63,1 |
| 144º | 24 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Hamburgo | 62 | 11 de 62 em Ótimo · 12 em Regular | 62,5 |
| 145ºempatado | 37 posições abaixo do quadrimestre anterior | Charqueadas | 12 | 0 de 12 em Ótimo | 62,5 |
| 145ºempatado | 6 posições acima do quadrimestre anterior | Marau | 12 | 3 de 12 em Ótimo · 3 em Regular | 62,5 |
| 147º | 71 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tapejara | 8 | 3 de 8 em Ótimo · 3 em Regular | 62,5 |
| 148ºempatado | 119 posições acima do quadrimestre anterior | Butiá | 6 | 1 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 148ºempatado | 60 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caçapava do Sul | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 148ºempatado | 20 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibirubá | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 62,5 |
| 151ºempatado | 149 posições acima do quadrimestre anterior | Cerro Largo | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 62,5 |
| 151ºempatado | 40 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vale do Sol | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 62,5 |
| 153ºempatado | 28 posições acima do quadrimestre anterior | Caiçara | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 153ºempatado | 28 posições acima do quadrimestre anterior | Cândido Godói | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 153ºempatado | 28 posições acima do quadrimestre anterior | Estrela Velha | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 153ºempatado | 107 posições abaixo do quadrimestre anterior | Fazenda Vilanova | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 153ºempatado | 41 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itaara | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 153ºempatado | 107 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jaquirana | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 153ºempatado | 28 posições acima do quadrimestre anterior | Lagoão | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 153ºempatado | 41 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mariana Pimentel | 2 | 1 de 2 em Ótimo · 1 em Regular | 62,5 |
| 153ºempatado | 28 posições acima do quadrimestre anterior | Mata | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 153ºempatado | 41 posições abaixo do quadrimestre anterior | Monte Alegre dos Campos | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 153ºempatado | 28 posições acima do quadrimestre anterior | Novo Machado | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 153ºempatado | 150 posições acima do quadrimestre anterior | Salvador do Sul | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 153ºempatado | 107 posições abaixo do quadrimestre anterior | Westfália | 2 | 0 de 2 em Ótimo | 62,5 |
| 166ºempatado | 66 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alegrete | 19 | 1 de 19 em Ótimo · 3 em Regular | 61,8 |
| 166ºempatado | 158 posições acima do quadrimestre anterior | São Borja | 19 | 3 de 19 em Ótimo · 2 em Regular | 61,8 |
| 168º | 47 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santiago | 11 | 0 de 11 em Ótimo | 61,4 |
| 169º | 11 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Leopoldo | 62 | 17 de 62 em Ótimo · 19 em Regular | 61,3 |
| 170ºempatado | 69 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rolante | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 60,7 |
| 170ºempatado | 95 posições acima do quadrimestre anterior | São Sepé | 7 | 0 de 7 em Ótimo | 60,7 |
| 172º | 26 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vera Cruz | 10 | 0 de 10 em Ótimo | 60,0 |
| 173ºempatado | 96 posições acima do quadrimestre anterior | Cruzeiro do Sul | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 60,0 |
| 173ºempatado | 96 posições acima do quadrimestre anterior | Giruá | 5 | 1 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 60,0 |
| 173ºempatado | 121 posições acima do quadrimestre anterior | Jaguari | 5 | 1 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 60,0 |
| 176º | 41 posições abaixo do quadrimestre anterior | Viamão | 46 | 2 de 46 em Ótimo · 3 em Regular | 59,8 |
| 177º | 18 posições abaixo do quadrimestre anterior | Montenegro | 18 | 3 de 18 em Ótimo · 6 em Regular | 58,3 |
| 178º | 105 posições acima do quadrimestre anterior | Dom Pedrito | 9 | 2 de 9 em Ótimo · 2 em Regular | 58,3 |
| 179º | 11 posições abaixo do quadrimestre anterior | Arroio do Meio | 6 | 0 de 6 em Ótimo | 58,3 |
| 180ºempatado | 51 posições abaixo do quadrimestre anterior | Augusto Pestana | 3 | 0 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 58,3 |
| 180ºempatado | 88 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barra do Ribeiro | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 58,3 |
| 180ºempatado | 88 posições abaixo do quadrimestre anterior | Faxinal do Soturno | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 58,3 |
| 180ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sentinela do Sul | 3 | 1 de 3 em Ótimo · 1 em Regular | 58,3 |
| 180ºempatado | 6 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sertão Santana | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 58,3 |
| 180ºempatado | 151 posições acima do quadrimestre anterior | Tuparendi | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 58,3 |
| 186º | 76 posições acima do quadrimestre anterior | Farroupilha | 14 | 6 de 14 em Ótimo · 8 em Regular | 57,1 |
| 187º | 42 posições abaixo do quadrimestre anterior | Camaquã | 22 | 3 de 22 em Ótimo · 2 em Regular | 56,8 |
| 188º | 63 posições abaixo do quadrimestre anterior | Três Cachoeiras | 8 | 2 de 8 em Ótimo · 3 em Regular | 56,3 |
| 189ºempatado | 17 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nonoai | 4 | 0 de 4 em Ótimo · 1 em Regular | 56,3 |
| 189ºempatado | 87 posições acima do quadrimestre anterior | Seberi | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 56,3 |
| 191º | 55 posições abaixo do quadrimestre anterior | São José do Norte | 10 | 0 de 10 em Ótimo · 1 em Regular | 55,0 |
| 192ºempatado | 77 posições acima do quadrimestre anterior | Planalto | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 55,0 |
| 192ºempatado | 45 posições abaixo do quadrimestre anterior | Salto do Jacuí | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 55,0 |
| 192ºempatado | 77 posições acima do quadrimestre anterior | São Francisco de Assis | 5 | 0 de 5 em Ótimo · 1 em Regular | 55,0 |
| 192ºempatado | 77 posições acima do quadrimestre anterior | Sinimbu | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 55,0 |
| 196º | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Carazinho | 16 | 2 de 16 em Ótimo · 2 em Regular | 54,7 |
| 197º | 34 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cachoeirinha | 38 | 9 de 38 em Ótimo · 17 em Regular | 54,6 |
| 198º | 61 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Luiz Gonzaga | 11 | 0 de 11 em Ótimo · 2 em Regular | 54,5 |
| 199ºempatado | 90 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santo Augusto | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 1 em Regular | 54,2 |
| 199ºempatado | 47 posições abaixo do quadrimestre anterior | Veranópolis | 6 | 0 de 6 em Ótimo · 2 em Regular | 54,2 |
| 201º | 46 posições abaixo do quadrimestre anterior | Getúlio Vargas | 7 | 0 de 7 em Ótimo · 1 em Regular | 53,6 |
| 202º | 46 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rio Grande | 59 | 2 de 59 em Ótimo · 9 em Regular | 53,0 |
| 203º | 37 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capão do Leão | 9 | 0 de 9 em Ótimo | 52,8 |
| 204º | 43 posições abaixo do quadrimestre anterior | Frederico Westphalen | 10 | 0 de 10 em Ótimo · 2 em Regular | 52,5 |
| 205º | 92 posições acima do quadrimestre anterior | Vacaria | 15 | 5 de 15 em Ótimo · 10 em Regular | 50,0 |
| 206º | 46 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rosário do Sul | 10 | 0 de 10 em Ótimo · 4 em Regular | 50,0 |
| 207º | 82 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quaraí | 8 | 0 de 8 em Ótimo · 4 em Regular | 50,0 |
| 208º | 90 posições acima do quadrimestre anterior | Garibaldi | 6 | 2 de 6 em Ótimo · 4 em Regular | 50,0 |
| 209º | 60 posições acima do quadrimestre anterior | São Pedro do Sul | 5 | 0 de 5 em Ótimo | 50,0 |
| 210ºempatado | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Constantina | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 50,0 |
| 210ºempatado | 70 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tavares | 4 | 0 de 4 em Ótimo | 50,0 |
| 212ºempatado | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barão de Cotegipe | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 50,0 |
| 212ºempatado | 147 posições acima do quadrimestre anterior | Casca | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 50,0 |
| 212ºempatado | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Estação | 3 | 0 de 3 em Ótimo | 50,0 |
| 212ºempatado | 38 posições abaixo do quadrimestre anterior | Formigueiro | 3 | 1 de 3 em Ótimo · 2 em Regular | 50,0 |
| 212ºempatado | 147 posições acima do quadrimestre anterior | General Câmara | 3 | 1 de 3 em Ótimo · 2 em Regular | 50,0 |
