Cuidado da pessoa com Hipertensão (C5): o ranking dos municípios no Rio Grande do Sul
Campo Bom lidera o indicador Hipertensão no Rio Grande do Sul no 2º quadrimestre de 2026, com as 20 equipes em Ótimo. 252 dos 496 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 50, ao menos uma está em Regular.
- Municípios avaliados
- 496
- com equipe avaliada em Hipertensão
- Todas as equipes em Ótimo
- 252
- municípios com nota 100 neste indicador
- Com equipe em Regular
- 50
- a faixa que paga 25% do valor de Ótimo
- Peso na nota da equipe
- 1
- de 10 pontos (10% da nota final)
Referência: 2º quadrimestre de 2026 · Fonte: SIAPS / Ministério da Saúde · coletado em 22/10/2026
Procure o seu município: a página dele mostra este e os outros indicadores, equipe a equipe.
Todos os 496 municípios no Rio Grande do Sul
Clique no nome para ver os indicadores do município.
| Posição | Var. | Município | Equipes | Equipes por faixa | Nota em Hipertensão |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | = | Campo Bom | 20 | 20 de 20 em Ótimo | 100,0 |
| 2º | = | Vacaria | 15 | 15 de 15 em Ótimo | 100,0 |
| 3º | = | Igrejinha | 13 | 13 de 13 em Ótimo | 100,0 |
| 4ºempatado | = | Nova Petrópolis | 9 | 9 de 9 em Ótimo | 100,0 |
| 4ºempatado | 333 posições acima do quadrimestre anterior | Teutônia | 9 | 9 de 9 em Ótimo | 100,0 |
| 6º | 222 posições acima do quadrimestre anterior | Três Passos | 8 | 8 de 8 em Ótimo | 100,0 |
| 7º | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Feliz | 7 | 7 de 7 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 254 posições acima do quadrimestre anterior | Encruzilhada do Sul | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibirubá | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 8ºempatado | 1 posições abaixo do quadrimestre anterior | Serafina Corrêa | 6 | 6 de 6 em Ótimo | 100,0 |
| 11ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Arroio do Sal | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 11ºempatado | 228 posições acima do quadrimestre anterior | Arroio do Tigre | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 11ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Crissiumal | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 11ºempatado | 2 posições abaixo do quadrimestre anterior | Fontoura Xavier | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 11ºempatado | 228 posições acima do quadrimestre anterior | Giruá | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 11ºempatado | 228 posições acima do quadrimestre anterior | Sinimbu | 5 | 5 de 5 em Ótimo | 100,0 |
| 17ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alpestre | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 17ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ametista do Sul | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 17ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Arvorezinha | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 17ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bom Princípio | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 17ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cerro Largo | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 17ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Chapada | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 17ºempatado | 231 posições acima do quadrimestre anterior | Constantina | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 17ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Coronel Bicaco | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 17ºempatado | 231 posições acima do quadrimestre anterior | Maquiné | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 17ºempatado | 231 posições acima do quadrimestre anterior | Nonoai | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 17ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paraíso do Sul | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 17ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paverama | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 17ºempatado | 4 posições abaixo do quadrimestre anterior | Redentora | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 17ºempatado | 231 posições acima do quadrimestre anterior | Tapera | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 17ºempatado | 231 posições acima do quadrimestre anterior | Vale do Sol | 4 | 4 de 4 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Aceguá | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ajuricaba | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alecrim | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Araricá | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 233 posições acima do quadrimestre anterior | Augusto Pestana | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barão de Cotegipe | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bom Jesus | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 290 posições acima do quadrimestre anterior | Campinas do Sul | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caraá | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cerro Grande do Sul | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 233 posições acima do quadrimestre anterior | Condor | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Doutor Maurício Cardoso | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 290 posições acima do quadrimestre anterior | Entre-Ijuís | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Herval | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Erval Grande | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Erval Seco | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Estação | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Faxinal do Soturno | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Formigueiro | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Gaurama | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibiraiaras | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Iraí | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jóia | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lavras do Sul | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 233 posições acima do quadrimestre anterior | Morro Redondo | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Bassano | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Palma | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Palmitinho | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Picada Café | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 233 posições acima do quadrimestre anterior | Porto Xavier | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rodeio Bonito | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 233 posições acima do quadrimestre anterior | São Miguel das Missões | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sentinela do Sul | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 9 posições abaixo do quadrimestre anterior | Trindade do Sul | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 32ºempatado | 347 posições acima do quadrimestre anterior | Vale Real | 3 | 3 de 3 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Alto Feliz | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Anta Gorda | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 227 posições acima do quadrimestre anterior | Aratiba | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Áurea | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Braga | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cacique Doble | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caibaté | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Caiçara | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Campo Novo | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 227 posições acima do quadrimestre anterior | Capão do Cipó | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cerro Branco | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Chiapetta | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Colorado | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cotiporã | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | David Canabarro | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 227 posições acima do quadrimestre anterior | Esperança do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Estrela Velha | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Fazenda Vilanova | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Fortaleza dos Valos | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Garruchos | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Harmonia | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ibirapuitã | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ilópolis | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Independência | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itacurubi | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itatiba do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jacutinga | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lagoão | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Liberato Salzano | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lindolfo Collor | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Machadinho | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Marcelino Ramos | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 412 posições acima do quadrimestre anterior | Mariana Pimentel | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Marques de Souza | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mata | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 227 posições acima do quadrimestre anterior | Mato Leitão | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Miraguaí | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Monte Alegre dos Campos | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Muçum | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Alvorada | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Araçá | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Cabrais | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Machado | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Barreiro | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paraí | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pareci Novo | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pinhal Grande | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pinheirinho do Vale | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pontão | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Porto Lucena | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Progresso | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Putinga | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quinze de Novembro | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Salvador do Sul | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 320 posições acima do quadrimestre anterior | Santa Maria do Herval | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Martinho | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | São Valentim | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Sertão | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Severiano de Almeida | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tabaí | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Três Palmeiras | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Tucunduva | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Viadutos | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vicente Dutra | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vila Flores | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 67ºempatado | 16 posições abaixo do quadrimestre anterior | Vila Maria | 2 | 2 de 2 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Água Santa | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Almirante Tamandaré do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | André da Rocha | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barra do Rio Azul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Barra Funda | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Benjamin Constant do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Boa Vista das Missões | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Boa Vista do Cadeado | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bom Progresso | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Bozano | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Camargo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Campestre da Serra | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Canudos do Vale | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capão Bonito do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Capitão | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 276 posições acima do quadrimestre anterior | Centenário | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cerro Grande | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Charrua | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Colinas | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Coqueiro Baixo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 276 posições acima do quadrimestre anterior | Coqueiros do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 276 posições acima do quadrimestre anterior | Coronel Pilar | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Coxilha | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Cristal do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 276 posições acima do quadrimestre anterior | Cruzaltense | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Dezesseis de Novembro | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Dois Irmãos das Missões | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Dois Lajeados | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Dom Pedro de Alcântara | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Doutor Ricardo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Engenho Velho | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Entre Rios do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Erebango | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ernestina | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Esmeralda | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Eugênio de Castro | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Fagundes Varela | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Faxinalzinho | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 276 posições acima do quadrimestre anterior | Floriano Peixoto | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Forquetinha | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Gentil | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Gramado dos Loureiros | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Guabiju | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Herveiras | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Inhacorá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ipiranga do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itapuca | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Itati | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ivorá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Jacuizinho | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lagoa Bonita do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lagoa dos Três Cantos | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Lajeado do Bugre | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Linha Nova | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mampituba | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Maratá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mariano Moro | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mato Castelhano | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mato Queimado | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Montauri | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Monte Belo do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Mormaço | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Morrinhos do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Muitos Capões | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Muliterno | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Boa Vista | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Bréscia | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Candelária | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Pádua | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Nova Ramada | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Tiradentes | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Novo Xingu | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Paulo Bento | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pedras Altas | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pinhal | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Ponte Preta | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Porto Mauá | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 276 posições acima do quadrimestre anterior | Porto Vera Cruz | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Pouso Novo | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Protásio Alves | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quatro Irmãos | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Quevedos | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Relvado | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rio dos Índios | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Rolador | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Saldanha Marinho | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Cecília do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Margarida do Sul | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
| 133ºempatado | 21 posições abaixo do quadrimestre anterior | Santa Tereza | 1 | 1 de 1 em Ótimo | 100,0 |
