Emendas parlamentares por município — Rio Grande do Sul (RS)
Em 2025, 497 dos 497 municípios de Rio Grande do Sul receberam emendas parlamentares federais — R$ 1,5 bilhão pagos às prefeituras e aos fundos municipais. Em 2026, até outubro, foram R$ 1,1 bilhão.
Vale o nome (“Terra Roxa”), o nome com o estado (“Bom Jesus/PI” — há seis Bom Jesus no país) ou o código do IBGE.
- Pago em 2025
- R$ 1,5 bilhão
- prefeituras e fundos municipais
- Em 2026
- R$ 1,1 bilhão
- até outubro de 2026
- Emendas Pix impedidas
- R$ 162,4 milhões
- planos de 2025 e 2026
Os 10 maiores valores de 2025
Valor pago à prefeitura e aos fundos municipais no ano. Abra a página do município para ver de quem veio e o que está pendente.
| Município | Valor |
|---|---|
| 1ºPorto Alegre | R$ 100,0 milhões |
| 2ºCaxias do Sul | R$ 42,0 milhões |
| 3ºSanta Cruz do Sul | R$ 31,9 milhões |
| 4ºPelotas | R$ 29,1 milhões |
| 5ºSanta Rosa | R$ 26,2 milhões |
| 6ºRio Grande | R$ 22,5 milhões |
| 7ºCanoas | R$ 21,0 milhões |
| 8ºBento Gonçalves | R$ 14,8 milhões |
| 9ºSanta Maria | R$ 13,8 milhões |
| 10ºFarroupilha | R$ 12,8 milhões |
Todos os 497 municípios
Em ordem alfabética. Clique no nome para abrir a página do município.
| Município | 2026* | 2025 | Desde 2014 | Pix impedidas |
|---|---|---|---|---|
| Aceguá | R$ 1,5 milhão | R$ 1,8 milhão | R$ 6,9 milhões | 2 |
| Agudo | R$ 1,3 milhão | R$ 1,3 milhão | R$ 11,8 milhões | 1 |
| Ajuricaba | R$ 739 mil | R$ 1,9 milhão | R$ 7,2 milhões | — |
| Alecrim | R$ 1,6 milhão | R$ 1,5 milhão | R$ 6,0 milhões | — |
| Alegrete | R$ 4,5 milhões | R$ 5,5 milhões | R$ 29,6 milhões | 3 |
| Alegria | R$ 1,5 milhão | R$ 1,6 milhão | R$ 6,6 milhões | — |
| Almirante Tamandaré do Sul | R$ 908 mil | R$ 524 mil | R$ 5,3 milhões | — |
| Alpestre | R$ 791 mil | R$ 867 mil | R$ 5,0 milhões | — |
| Alto Alegre | R$ 1,0 milhão | R$ 580 mil | R$ 5,2 milhões | 1 |
| Alto Feliz | R$ 2,3 milhões | R$ 2,0 milhão | R$ 8,1 milhões | — |
| Alvorada | R$ 7,2 milhões | R$ 9,3 milhões | R$ 33,9 milhões | 12 |
| Amaral Ferrador | R$ 1,1 milhão | R$ 1,8 milhão | R$ 5,3 milhões | 1 |
| Ametista do Sul | R$ 2,0 milhão | R$ 1,7 milhão | R$ 8,8 milhões | — |
| André da Rocha | R$ 454 mil | R$ 711 mil | R$ 3,1 milhões | — |
| Anta Gorda | R$ 2,4 milhões | R$ 3,3 milhões | R$ 12,4 milhões | — |
| Antônio Prado | R$ 3,4 milhões | R$ 11,0 milhões | R$ 25,4 milhões | 2 |
| Arambaré | R$ 1,1 milhão | R$ 1,6 milhão | R$ 6,0 milhões | 2 |
| Araricá | R$ 3,4 milhões | R$ 6,4 milhões | R$ 13,6 milhões | — |
| Aratiba | R$ 548 mil | R$ 2,3 milhões | R$ 8,9 milhões | 2 |
| Arroio Grande | R$ 4,0 milhões | R$ 2,7 milhões | R$ 12,0 milhões | — |
| Arroio do Meio | R$ 3,6 milhões | R$ 3,2 milhões | R$ 17,9 milhões | 1 |
| Arroio do Padre | R$ 97 mil | R$ 2,0 milhão | R$ 5,0 milhões | 1 |
| Arroio do Sal | R$ 2,2 milhões | R$ 2,0 milhões | R$ 7,1 milhões | 2 |
| Arroio do Tigre | R$ 2,0 milhões | R$ 2,3 milhões | R$ 16,7 milhões | 3 |
| Arroio dos Ratos | R$ 2,8 milhões | R$ 2,0 milhões | R$ 7,0 milhões | 1 |
| Arvorezinha | R$ 3,1 milhões | R$ 3,6 milhões | R$ 15,2 milhões | 1 |
| Augusto Pestana | R$ 1,1 milhão | R$ 533 mil | R$ 6,0 milhões | — |
| Bagé | R$ 10,7 milhões | R$ 11,2 milhões | R$ 37,4 milhões | 4 |
| Balneário Pinhal | R$ 2,6 milhões | R$ 2,9 milhões | R$ 11,2 milhões | 1 |
| Barra Funda | R$ 648 mil | R$ 1,6 milhão | R$ 7,0 milhões | — |
| Barra do Guarita | R$ 1,3 milhão | R$ 1,4 milhão | R$ 6,7 milhões | — |
| Barra do Quaraí | R$ 398 mil | R$ 643 mil | R$ 4,5 milhões | 1 |
| Barra do Ribeiro | R$ 1,3 milhão | R$ 1,8 milhão | R$ 6,4 milhões | 4 |
| Barra do Rio Azul | R$ 1,5 milhão | R$ 926 mil | R$ 9,1 milhões | 1 |
| Barracão | R$ 871 mil | R$ 1,8 milhão | R$ 4,2 milhões | 1 |
| Barros Cassal | R$ 2,0 milhões | R$ 3,1 milhões | R$ 10,7 milhões | — |
| Barão | R$ 2,0 milhões | R$ 2,3 milhões | R$ 8,7 milhões | — |
| Barão de Cotegipe | R$ 2,9 milhões | R$ 1,3 milhão | R$ 9,4 milhões | — |
| Barão do Triunfo | R$ 400 mil | R$ 1,9 milhão | R$ 6,1 milhões | — |
| Benjamin Constant do Sul | R$ 1,1 milhão | R$ 1,0 milhão | R$ 5,1 milhões | — |
| Bento Gonçalves | R$ 5,5 milhões | R$ 14,8 milhões | R$ 29,2 milhões | 7 |
| Boa Vista das Missões | R$ 780 mil | R$ 723 mil | R$ 4,7 milhões | — |
| Boa Vista do Buricá | R$ 878 mil | R$ 1,5 milhão | R$ 7,6 milhões | — |
| Boa Vista do Cadeado | R$ 403 mil | R$ 1,3 milhão | R$ 4,2 milhões | — |
| Boa Vista do Incra | R$ 486 mil | R$ 1,0 milhão | R$ 4,0 milhões | — |
| Boa Vista do Sul | R$ 851 mil | R$ 1,5 milhão | R$ 5,3 milhões | — |
| Bom Jesus | R$ 2,0 milhões | R$ 3,1 milhões | R$ 10,8 milhões | — |
| Bom Princípio | R$ 2,7 milhões | R$ 2,0 milhão | R$ 8,6 milhões | 1 |
| Bom Progresso | R$ 1,6 milhão | R$ 1,1 milhão | R$ 6,5 milhões | — |
| Bom Retiro do Sul | R$ 3,2 milhões | R$ 3,9 milhões | R$ 11,9 milhões | 1 |
| Boqueirão do Leão | R$ 2,3 milhões | R$ 3,3 milhões | R$ 10,5 milhões | 2 |
| Bossoroca | R$ 1,2 milhão | R$ 1,7 milhão | R$ 8,2 milhões | — |
| Bozano | R$ 548 mil | R$ 893 mil | R$ 5,7 milhões | 1 |
| Braga | R$ 418 mil | R$ 600 mil | R$ 4,6 milhões | 1 |
| Brochier | R$ 2,3 milhões | R$ 2,2 milhões | R$ 9,0 milhões | — |
| Butiá | R$ 2,3 milhões | R$ 4,8 milhões | R$ 14,7 milhões | 1 |
| Cacequi | R$ 2,6 milhões | R$ 2,9 milhões | R$ 8,8 milhões | — |
| Cachoeira do Sul | R$ 4,5 milhões | R$ 6,5 milhões | R$ 31,1 milhões | 1 |
| Cachoeirinha | R$ 3,2 milhões | R$ 1,2 milhão | R$ 13,6 milhões | 3 |
| Cacique Doble | R$ 888 mil | R$ 1,6 milhão | R$ 5,6 milhões | 2 |
| Caibaté | R$ 1,3 milhão | R$ 1,9 milhão | R$ 6,1 milhões | — |
| Caiçara | R$ 3,5 milhões | R$ 2,6 milhões | R$ 10,2 milhões | — |
| Camaquã | R$ 4,0 milhões | R$ 10,7 milhões | R$ 32,7 milhões | 1 |
| Camargo | R$ 1,3 milhão | R$ 796 mil | R$ 7,3 milhões | 1 |
| Cambará do Sul | R$ 2,2 milhões | R$ 979 mil | R$ 6,2 milhões | 1 |
| Campestre da Serra | R$ 1,3 milhão | R$ 1,5 milhão | R$ 4,3 milhões | — |
| Campina das Missões | R$ 1,4 milhão | R$ 2,7 milhões | R$ 9,1 milhões | 1 |
| Campinas do Sul | R$ 2,6 milhões | R$ 8,1 milhões | R$ 14,3 milhões | 5 |
| Campo Bom | R$ 2,3 milhões | R$ 5,8 milhões | R$ 16,6 milhões | — |
| Campo Novo | R$ 1,3 milhão | R$ 2,1 milhões | R$ 7,3 milhões | — |
| Campos Borges | R$ 680 mil | R$ 704 mil | R$ 4,9 milhões | — |
| Candelária | R$ 4,2 milhões | R$ 6,5 milhões | R$ 26,6 milhões | 1 |
| Candiota | R$ 2,9 milhões | R$ 2,2 milhões | R$ 15,5 milhões | 4 |
| Canela | R$ 4,0 milhões | R$ 4,5 milhões | R$ 12,2 milhões | 4 |
| Canguçu | R$ 4,4 milhões | R$ 7,2 milhões | R$ 23,2 milhões | 3 |
| Canoas | R$ 20,4 milhões | R$ 21,0 milhões | R$ 66,7 milhões | 8 |
| Canudos do Vale | R$ 883 mil | R$ 2,4 milhões | R$ 6,4 milhões | — |
| Capela de Santana | R$ 2,1 milhões | R$ 4,8 milhões | R$ 19,9 milhões | 2 |
| Capitão | R$ 941 mil | R$ 2,0 milhão | R$ 4,8 milhões | — |
| Capivari do Sul | R$ 299 mil | R$ 1,3 milhão | R$ 2,8 milhões | — |
| Capão Bonito do Sul | R$ 320 mil | R$ 1,2 milhão | R$ 2,9 milhões | 1 |
| Capão da Canoa | R$ 4,5 milhões | R$ 3,9 milhões | R$ 12,8 milhões | 3 |
| Capão do Cipó | R$ 482 mil | R$ 726 mil | R$ 2,6 milhões | — |
| Capão do Leão | R$ 1,4 milhão | R$ 3,4 milhões | R$ 11,9 milhões | 1 |
| Carazinho | R$ 6,7 milhões | R$ 4,3 milhões | R$ 25,2 milhões | 2 |
| Caraá | R$ 2,1 milhões | R$ 2,9 milhões | R$ 11,0 milhões | — |
| Carlos Barbosa | R$ 2,8 milhões | R$ 3,6 milhões | R$ 14,5 milhões | 1 |
| Carlos Gomes | R$ 1,7 milhão | R$ 3,0 milhões | R$ 9,3 milhões | 1 |
| Casca | R$ 2,4 milhões | R$ 2,5 milhões | R$ 10,0 milhões | 1 |
| Caseiros | R$ 1,2 milhão | R$ 1,3 milhão | R$ 5,3 milhões | — |
| Catuípe | R$ 1,7 milhão | R$ 1,8 milhão | R$ 7,1 milhões | — |
| Caxias do Sul | R$ 32,7 milhões | R$ 42,0 milhões | R$ 97,9 milhões | 13 |
| Caçapava do Sul | R$ 2,3 milhões | R$ 5,1 milhões | R$ 18,3 milhões | 3 |
| Centenário | R$ 1,2 milhão | R$ 923 mil | R$ 7,2 milhões | 2 |
| Cerrito | R$ 698 mil | R$ 2,3 milhões | R$ 8,2 milhões | 1 |
| Cerro Branco | R$ 1,5 milhão | R$ 1,4 milhão | R$ 7,8 milhões | — |
| Cerro Grande | R$ 1,8 milhão | R$ 1,5 milhão | R$ 6,0 milhões | — |
| Cerro Grande do Sul | R$ 1,3 milhão | R$ 2,2 milhões | R$ 8,5 milhões | 3 |
| Cerro Largo | R$ 2,7 milhões | R$ 2,8 milhões | R$ 10,1 milhões | — |
| Chapada | R$ 1,4 milhão | R$ 2,1 milhões | R$ 10,0 milhões | 1 |
| Charqueadas | R$ 2,7 milhões | R$ 3,1 milhões | R$ 14,0 milhões | 1 |
| Charrua | R$ 300 mil | R$ 546 mil | R$ 4,4 milhões | 1 |
| Chiapetta | — | R$ 1,1 milhão | R$ 7,7 milhões | 1 |
| Chuvisca | R$ 846 mil | R$ 1,5 milhão | R$ 5,5 milhões | 1 |
| Chuí | R$ 548 mil | R$ 3,1 milhões | R$ 6,9 milhões | — |
| Cidreira | R$ 1,5 milhão | R$ 2,1 milhões | R$ 5,0 milhões | 2 |
| Ciríaco | R$ 901 mil | R$ 1,9 milhão | R$ 7,0 milhões | 1 |
| Colinas | R$ 576 mil | R$ 978 mil | R$ 4,1 milhões | 1 |
| Colorado | R$ 1,1 milhão | R$ 978 mil | R$ 6,4 milhões | — |
| Condor | R$ 1,3 milhão | R$ 515 mil | R$ 9,0 milhões | — |
| Constantina | R$ 2,6 milhões | R$ 3,3 milhões | R$ 15,7 milhões | — |
| Coqueiro Baixo | R$ 748 mil | R$ 396 mil | R$ 4,6 milhões | — |
| Coqueiros do Sul | R$ 390 mil | R$ 413 mil | R$ 3,7 milhões | — |
| Coronel Barros | R$ 500 mil | R$ 1,0 milhão | R$ 6,1 milhões | — |
| Coronel Bicaco | R$ 2,1 milhões | R$ 989 mil | R$ 6,3 milhões | — |
| Coronel Pilar | R$ 2,6 milhões | R$ 1,3 milhão | R$ 8,7 milhões | — |
| Cotiporã | R$ 1,7 milhão | R$ 1,9 milhão | R$ 11,8 milhões | — |
| Coxilha | R$ 698 mil | R$ 427 mil | R$ 4,2 milhões | — |
| Crissiumal | R$ 3,1 milhões | R$ 4,1 milhões | R$ 13,2 milhões | — |
| Cristal | R$ 2,4 milhões | R$ 3,4 milhões | R$ 9,6 milhões | 2 |
| Cristal do Sul | R$ 500 mil | R$ 1,2 milhão | R$ 5,7 milhões | — |
| Cruz Alta | R$ 4,4 milhões | R$ 7,8 milhões | R$ 41,0 milhões | 3 |
| Cruzaltense | R$ 5,4 milhões | R$ 2,1 milhões | R$ 12,0 milhões | — |
| Cruzeiro do Sul | R$ 1,3 milhão | R$ 2,1 milhões | R$ 11,0 milhões | 1 |
| Cândido Godói | R$ 2,4 milhões | R$ 1,6 milhão | R$ 9,5 milhões | 1 |
| David Canabarro | R$ 1,5 milhão | R$ 1,2 milhão | R$ 5,6 milhões | — |
| Derrubadas | R$ 1,2 milhão | R$ 739 mil | R$ 6,0 milhões | — |
| Dezesseis de Novembro | R$ 963 mil | R$ 1,0 milhão | R$ 4,6 milhões | — |
| Dilermando de Aguiar | R$ 1,8 milhão | R$ 1,3 milhão | R$ 6,7 milhões | 1 |
| Dois Irmãos | R$ 1,3 milhão | R$ 1,3 milhão | R$ 11,3 milhões | — |
| Dois Irmãos das Missões | R$ 1,3 milhão | R$ 1,8 milhão | R$ 5,7 milhões | — |
| Dois Lajeados | R$ 2,9 milhões | R$ 3,2 milhões | R$ 11,0 milhões | 1 |
| Dom Feliciano | R$ 900 mil | R$ 1,9 milhão | R$ 9,9 milhões | 1 |
| Dom Pedrito | R$ 3,5 milhões | R$ 4,6 milhões | R$ 17,4 milhões | 4 |
| Dom Pedro de Alcântara | R$ 1,5 milhão | R$ 2,6 milhões | R$ 7,6 milhões | 1 |
| Dona Francisca | R$ 698 mil | R$ 1,2 milhão | R$ 3,9 milhões | 1 |
| Doutor Maurício Cardoso | R$ 698 mil | R$ 1,5 milhão | R$ 8,1 milhões | — |
| Doutor Ricardo | R$ 882 mil | R$ 2,8 milhões | R$ 8,5 milhões | — |
| Eldorado do Sul | R$ 1,7 milhão | R$ 3,9 milhões | R$ 14,6 milhões | 4 |
| Encantado | R$ 4,9 milhões | R$ 7,4 milhões | R$ 24,2 milhões | — |
| Encruzilhada do Sul | R$ 3,5 milhões | R$ 4,8 milhões | R$ 18,9 milhões | — |
| Engenho Velho | R$ 2,0 milhões | R$ 1,5 milhão | R$ 7,9 milhões | — |
| Entre Rios do Sul | R$ 2,8 milhões | R$ 1,9 milhão | R$ 7,4 milhões | 2 |
| Entre-Ijuís | R$ 1,7 milhão | R$ 2,6 milhões | R$ 16,7 milhões | 1 |
| Erebango | R$ 1,4 milhão | R$ 796 mil | R$ 4,4 milhões | 1 |
| Erechim | R$ 3,1 milhões | R$ 2,7 milhões | R$ 17,8 milhões | 2 |
| Ernestina | R$ 1,7 milhão | R$ 1,7 milhão | R$ 6,8 milhões | 1 |
| Erval Grande | R$ 3,2 milhões | R$ 1,3 milhão | R$ 9,5 milhões | — |
| Erval Seco | R$ 1,9 milhão | R$ 2,0 milhão | R$ 8,0 milhões | — |
| Esmeralda | R$ 501 mil | R$ 872 mil | R$ 4,3 milhões | — |
| Esperança do Sul | R$ 738 mil | R$ 839 mil | R$ 4,6 milhões | — |
| Espumoso | R$ 1,4 milhão | R$ 2,6 milhões | R$ 10,1 milhões | 2 |
| Estação | R$ 1,9 milhão | R$ 1,9 milhão | R$ 6,5 milhões | — |
| Esteio | R$ 4,9 milhões | R$ 5,1 milhões | R$ 24,1 milhões | 1 |
| Estrela | R$ 5,6 milhões | R$ 4,4 milhões | R$ 22,4 milhões | 3 |
| Estrela Velha | R$ 400 mil | R$ 995 mil | R$ 3,7 milhões | — |
| Estância Velha | R$ 2,5 milhões | R$ 4,8 milhões | R$ 13,7 milhões | 2 |
| Eugênio de Castro | R$ 600 mil | R$ 500 mil | R$ 7,9 milhões | — |
| Fagundes Varela | R$ 1,1 milhão | R$ 1,8 milhão | R$ 7,2 milhões | 1 |
| Farroupilha | R$ 5,2 milhões | R$ 12,8 milhões | R$ 43,7 milhões | 3 |
| Faxinal do Soturno | R$ 2,0 milhão | R$ 1,8 milhão | R$ 11,9 milhões | 1 |
| Faxinalzinho | R$ 850 mil | R$ 2,0 milhões | R$ 5,3 milhões | 1 |
| Fazenda Vilanova | R$ 951 mil | R$ 1,8 milhão | R$ 6,6 milhões | — |
| Feliz | R$ 4,1 milhões | R$ 3,4 milhões | R$ 15,8 milhões | — |
| Flores da Cunha | R$ 6,2 milhões | R$ 5,0 milhões | R$ 21,1 milhões | — |
| Floriano Peixoto | R$ 749 mil | R$ 1,1 milhão | R$ 5,0 milhões | — |
| Fontoura Xavier | R$ 2,6 milhões | R$ 2,5 milhões | R$ 17,9 milhões | 1 |
| Formigueiro | R$ 500 mil | R$ 1,7 milhão | R$ 5,0 milhões | 1 |
| Forquetinha | R$ 683 mil | R$ 646 mil | R$ 3,3 milhões | — |
| Fortaleza dos Valos | R$ 550 mil | R$ 2,5 milhões | R$ 11,7 milhões | — |
| Frederico Westphalen | R$ 2,7 milhões | R$ 4,1 milhões | R$ 16,6 milhões | 3 |
| Garibaldi | R$ 5,4 milhões | R$ 7,3 milhões | R$ 22,5 milhões | 1 |
| Garruchos | R$ 1,3 milhão | R$ 1,9 milhão | R$ 3,9 milhões | 1 |
| Gaurama | R$ 1,6 milhão | R$ 645 mil | R$ 4,2 milhões | 1 |
| General Câmara | R$ 1,5 milhão | R$ 2,2 milhões | R$ 8,2 milhões | — |
| Gentil | R$ 1,2 milhão | R$ 535 mil | R$ 4,9 milhões | — |
| Getúlio Vargas | R$ 2,0 milhões | R$ 1,1 milhão | R$ 8,2 milhões | 1 |
| Giruá | R$ 3,9 milhões | R$ 4,7 milhões | R$ 18,3 milhões | — |
| Glorinha | R$ 999 mil | R$ 398 mil | R$ 5,0 milhões | — |
| Gramado | R$ 3,1 milhões | R$ 7,0 milhões | R$ 31,4 milhões | 2 |
| Gramado Xavier | R$ 1,6 milhão | R$ 2,0 milhão | R$ 7,9 milhões | — |
| Gramado dos Loureiros | R$ 861 mil | R$ 2,0 milhões | R$ 6,0 milhões | — |
| Gravataí | R$ 3,8 milhões | R$ 6,9 milhões | R$ 17,5 milhões | 4 |
| Guabiju | R$ 933 mil | R$ 1,2 milhão | R$ 5,3 milhões | — |
| Guaporé | R$ 5,6 milhões | R$ 8,6 milhões | R$ 27,9 milhões | 3 |
| Guarani das Missões | R$ 1,3 milhão | R$ 996 mil | R$ 9,1 milhões | 1 |
| Guaíba | R$ 3,2 milhões | R$ 4,8 milhões | R$ 18,9 milhões | 1 |
| Harmonia | R$ 699 mil | R$ 1,9 milhão | R$ 8,2 milhões | — |
| Herval | R$ 993 mil | R$ 2,8 milhões | R$ 8,7 milhões | 2 |
| Herveiras | R$ 901 mil | R$ 600 mil | R$ 6,2 milhões | 1 |
| Horizontina | R$ 999 mil | R$ 1,1 milhão | R$ 9,7 milhões | — |
| Hulha Negra | R$ 2,1 milhões | R$ 1,6 milhão | R$ 8,6 milhões | — |
| Humaitá | R$ 781 mil | R$ 2,1 milhões | R$ 5,8 milhões | 3 |
| Ibarama | R$ 1,4 milhão | R$ 800 mil | R$ 7,0 milhões | — |
| Ibiaçá | R$ 1,4 milhão | R$ 1,3 milhão | R$ 7,9 milhões | — |
| Ibiraiaras | R$ 3,0 milhões | R$ 2,3 milhões | R$ 9,2 milhões | — |
| Ibirapuitã | R$ 1,4 milhão | R$ 934 mil | R$ 6,5 milhões | — |
| Ibirubá | R$ 4,3 milhões | R$ 2,5 milhões | R$ 17,2 milhões | 1 |
| Igrejinha | R$ 6,2 milhões | R$ 4,4 milhões | R$ 15,1 milhões | 2 |
| Ijuí | R$ 3,5 milhões | R$ 5,7 milhões | R$ 25,1 milhões | — |
| Ilópolis | R$ 344 mil | R$ 700 mil | R$ 4,5 milhões | — |
| Imbé | R$ 4,1 milhões | R$ 5,1 milhões | R$ 17,2 milhões | 1 |
| Imigrante | R$ 2,7 milhões | R$ 1,4 milhão | R$ 12,0 milhões | — |
| Independência | R$ 2,9 milhões | R$ 1,6 milhão | R$ 9,6 milhões | — |
| Inhacorá | R$ 1,2 milhão | R$ 2,3 milhões | R$ 7,5 milhões | 1 |
| Ipiranga do Sul | R$ 1,3 milhão | R$ 1,1 milhão | R$ 5,8 milhões | 1 |
| Ipê | R$ 1,2 milhão | R$ 1,2 milhão | R$ 6,0 milhões | 1 |
| Iraí | R$ 2,9 milhões | R$ 2,9 milhões | R$ 11,9 milhões | — |
| Itaara | R$ 1,5 milhão | R$ 1,2 milhão | R$ 3,3 milhões | — |
| Itacurubi | R$ 1,1 milhão | R$ 1,4 milhão | R$ 6,0 milhões | — |
| Itapuca | R$ 1,1 milhão | R$ 497 mil | R$ 4,2 milhões | — |
| Itaqui | R$ 1,6 milhão | R$ 1,4 milhão | R$ 6,7 milhões | 2 |
| Itati | R$ 500 mil | R$ 2,4 milhões | R$ 5,8 milhões | — |
| Itatiba do Sul | R$ 1,9 milhão | R$ 1,3 milhão | R$ 13,6 milhões | — |
| Ivorá | R$ 612 mil | R$ 1,2 milhão | R$ 3,8 milhões | 1 |
| Ivoti | R$ 2,0 milhões | R$ 1,8 milhão | R$ 9,6 milhões | — |
| Jaboticaba | R$ 950 mil | R$ 1,4 milhão | R$ 5,8 milhões | — |
| Jacuizinho | R$ 551 mil | R$ 1,2 milhão | R$ 4,6 milhões | — |
| Jacutinga | R$ 2,7 milhões | R$ 2,8 milhões | R$ 9,5 milhões | — |
| Jaguari | R$ 1,4 milhão | R$ 1,8 milhão | R$ 6,3 milhões | 1 |
| Jaguarão | R$ 1,6 milhão | R$ 2,3 milhões | R$ 11,9 milhões | — |
| Jaquirana | R$ 530 mil | R$ 1,6 milhão | R$ 4,8 milhões | — |
| Jari | R$ 541 mil | R$ 775 mil | R$ 2,6 milhões | — |
| Jóia | R$ 1,7 milhão | R$ 1,5 milhão | R$ 7,0 milhões | — |
| Júlio de Castilhos | R$ 2,9 milhões | R$ 2,3 milhões | R$ 14,2 milhões | — |
| Lagoa Bonita do Sul | R$ 550 mil | R$ 1,5 milhão | R$ 5,8 milhões | — |
| Lagoa Vermelha | R$ 589 mil | R$ 3,5 milhões | R$ 13,7 milhões | 1 |
| Lagoa dos Três Cantos | R$ 797 mil | R$ 1,1 milhão | R$ 3,8 milhões | — |
| Lagoão | R$ 2,1 milhões | R$ 1,6 milhão | R$ 7,1 milhões | 1 |
| Lajeado | R$ 3,8 milhões | R$ 5,8 milhões | R$ 24,4 milhões | — |
| Lajeado do Bugre | R$ 648 mil | R$ 1,7 milhão | R$ 5,1 milhões | — |
| Lavras do Sul | R$ 1,6 milhão | R$ 1,1 milhão | R$ 6,9 milhões | 1 |
| Liberato Salzano | R$ 1,1 milhão | R$ 2,0 milhão | R$ 8,1 milhões | — |
| Lindolfo Collor | R$ 1,4 milhão | R$ 1,5 milhão | R$ 7,5 milhões | 3 |
| Linha Nova | R$ 532 mil | R$ 860 mil | R$ 2,3 milhões | — |
| Machadinho | R$ 1,6 milhão | R$ 2,5 milhões | R$ 8,4 milhões | — |
| Mampituba | R$ 2,1 milhões | R$ 5,0 milhões | R$ 10,8 milhões | 3 |
| Manoel Viana | R$ 2,7 milhões | R$ 683 mil | R$ 7,5 milhões | — |
| Maquiné | R$ 3,3 milhões | R$ 1,6 milhão | R$ 8,6 milhões | — |
| Maratá | R$ 1,0 milhão | R$ 1,2 milhão | R$ 12,5 milhões | 2 |
| Marau | R$ 2,6 milhões | R$ 1,5 milhão | R$ 8,1 milhões | — |
| Marcelino Ramos | R$ 398 mil | R$ 8,8 milhões | R$ 14,9 milhões | 1 |
| Mariana Pimentel | R$ 981 mil | R$ 925 mil | R$ 3,2 milhões | — |
| Mariano Moro | R$ 1,1 milhão | R$ 1,4 milhão | R$ 9,3 milhões | — |
| Marques de Souza | R$ 1,1 milhão | R$ 2,1 milhões | R$ 7,1 milhões | — |
| Mata | R$ 605 mil | R$ 2,4 milhões | R$ 5,1 milhões | — |
| Mato Castelhano | R$ 1,1 milhão | R$ 1,5 milhão | R$ 5,2 milhões | — |
| Mato Leitão | R$ 794 mil | R$ 1,1 milhão | R$ 3,8 milhões | — |
| Mato Queimado | R$ 399 mil | R$ 529 mil | R$ 3,0 milhões | — |
| Maximiliano de Almeida | R$ 2,9 milhões | R$ 1,5 milhão | R$ 7,6 milhões | — |
| Maçambará | R$ 1,1 milhão | R$ 1,4 milhão | R$ 3,7 milhões | 2 |
| Minas do Leão | R$ 1,5 milhão | R$ 2,4 milhões | R$ 6,8 milhões | 1 |
| Miraguaí | R$ 2,1 milhões | R$ 2,8 milhões | R$ 8,8 milhões | — |
| Montauri | R$ 443 mil | R$ 782 mil | R$ 3,4 milhões | — |
| Monte Alegre dos Campos | R$ 1,1 milhão | R$ 1,4 milhão | R$ 7,6 milhões | — |
| Monte Belo do Sul | R$ 986 mil | R$ 948 mil | R$ 6,1 milhões | — |
| Montenegro | R$ 3,0 milhões | R$ 5,2 milhões | R$ 16,8 milhões | 4 |
| Mormaço | R$ 598 mil | R$ 686 mil | R$ 4,7 milhões | — |
| Morrinhos do Sul | R$ 1,4 milhão | R$ 3,0 milhões | R$ 12,3 milhões | — |
| Morro Redondo | R$ 747 mil | R$ 2,8 milhões | R$ 8,9 milhões | 2 |
| Morro Reuter | R$ 3,8 milhões | R$ 2,4 milhões | R$ 16,6 milhões | 1 |
| Mostardas | R$ 1,5 milhão | R$ 1,8 milhão | R$ 6,9 milhões | — |
| Muitos Capões | R$ 1,3 milhão | R$ 1,0 milhão | R$ 4,3 milhões | — |
| Muliterno | R$ 2,3 milhões | R$ 781 mil | R$ 4,8 milhões | — |
| Muçum | R$ 1,1 milhão | R$ 2,9 milhões | R$ 9,7 milhões | 1 |
| Nicolau Vergueiro | R$ 2,0 milhões | R$ 979 mil | R$ 7,0 milhões | — |
| Nonoai | R$ 180 mil | R$ 1,3 milhão | R$ 5,2 milhões | 1 |
| Nova Alvorada | R$ 1,2 milhão | R$ 2,1 milhões | R$ 8,5 milhões | 1 |
| Nova Araçá | R$ 1,8 milhão | R$ 1,7 milhão | R$ 9,2 milhões | 1 |
| Nova Bassano | R$ 3,3 milhões | R$ 594 mil | R$ 13,2 milhões | 1 |
| Nova Boa Vista | R$ 1,3 milhão | R$ 500 mil | R$ 7,5 milhões | — |
| Nova Bréscia | R$ 914 mil | R$ 1,4 milhão | R$ 6,5 milhões | — |
| Nova Candelária | R$ 887 mil | R$ 977 mil | R$ 5,0 milhões | — |
| Nova Esperança do Sul | R$ 2,2 milhões | R$ 3,8 milhões | R$ 8,3 milhões | — |
| Nova Hartz | R$ 2,0 milhões | R$ 3,8 milhões | R$ 11,7 milhões | — |
| Nova Palma | R$ 1,2 milhão | R$ 1,2 milhão | R$ 6,9 milhões | — |
| Nova Petrópolis | R$ 4,9 milhões | R$ 6,1 milhões | R$ 27,4 milhões | 1 |
| Nova Prata | R$ 4,9 milhões | R$ 7,0 milhões | R$ 21,2 milhões | 4 |
| Nova Pádua | R$ 1,4 milhão | R$ 2,2 milhões | R$ 8,2 milhões | — |
| Nova Ramada | R$ 816 mil | R$ 1,9 milhão | R$ 5,5 milhões | — |
| Nova Roma do Sul | R$ 11,8 milhões | R$ 2,8 milhões | R$ 19,8 milhões | 1 |
